Werte Sportler, Trainer und Betreuer,
Anbei die Terminplanung der Oktoberzeiten.
Bitte daran Denken bis zum 25. September die Planung abzugeben.
Dienstag, 16. Oktober 2018 | 1 |
Mittwoch, 17. Oktober 2018 | Bahnpokal geplant |
Donnerstag, 18. Oktober 2018 | 1 |
Freitag, 19. Oktober 2018 | 1 |
Montag, 29. Oktober 2018 | 1 |
Dienstag, 30. Oktober 2018 | 1 |
Mittwoch, 31. Oktober 2018 | 1 |
Werte Sportler, Trainer, Betreuer
untenstehend das Ergebnis des Bahnpokal vom 05.09.2018.
Ganz unten der Downloadlink des Ergebnisses im PDF Format.
Schüler U 13 | 05.09.2018 | ||||
Unbekannte Distanz | über 10 Runden | Zeit: | 3:41 | ||
Platz | Nummer | Name | Verein | ||
1 | 5 | Holst, Toni | SC Berlin | ||
2 | 38 | Kirste, Onno | BSV AdW Berlin | ||
3 | 1 | Philipp, Larissa | BSV AdW Berlin | ||
4 | 3 | Kaufmann,Joshua | SC Berlin | ||
5 | 12 | Stiller, Vivian | SC Berlin | ||
6 | 40 | Glaser, Joris | NRVg. Luisenstadt 1910 | ||
7 | 8 | Ly Thus, Maria | SC Berlin | ||
8 | 7 | Tietz, Gabriel | SC Berlin | ||
9 | 4 | Kühne-Fernandez, Benjamin | SC Berlin | ||
10 | 39 | Trommler, Athina | BSV AdW Berlin | ||
11 | 15 | Lerahn, Enzo | SC Berlin | ||
12 | 111 | Göhring, Jaron | Berliner TSC | - 1 Rd. | |
Schüler U 13 | 05.09.2018 | ||||
Ausscheidungsfahren | über 9 Runden | Zeit: | 3:32 | ||
Platz | Nummer | Name | Verein | ||
1 | 5 | Holst, Toni | SC Berlin | ||
2 | 12 | Stiller, Vivian | SC Berlin | ||
3 | 39 | Trommler, Athina | BSV AdW Berlin | ||
4 | 7 | Tietz, Gabriel | SC Berlin | ||
5 | 1 | Philipp, Larissa | BSV AdW Berlin | ||
6 | 40 | Glaser, Joris | NRVg. Luisenstadt 1910 | ||
7 | 3 | Kaufmann,Joshua | SC Berlin | ||
8 | 4 | Kühne-Fernandez, Benjamin | SC Berlin | ||
9 | 15 | Lerahn, Enzo | SC Berlin | ||
10 | 111 | Göhring, Jaron | Berliner TSC | ||
Schüler U 13 | 05.09.2018 | ||||
15 Runden Punktefahren | Zeit: | 5:43 | |||
Platz | Nummer | Name | Verein | Punkte | |
1 | 5 | Holst, Toni | SC Berlin | 44 | |
2 | 4 | Kühne-Fernandez, Benjamin | SC Berlin | 18 | |
3 | 3 | Kaufmann,Joshua | SC Berlin | 16 | |
4 | 40 | Glaser, Joris | NRVg. Luisenstadt 1910 | 3 | |
5 | 1 | Philipp, Larissa | BSV AdW Berlin | 2 | |
6 | 7 | Tietz, Gabriel | SC Berlin | 2 | |
7 | 15 | Lerahn, Enzo | SC Berlin | 1 | |
8 | 12 | Stiller, Vivian | SC Berlin | 0 | |
9 | 39 | Trommler, Athina | BSV AdW Berlin | 0 | |
10 | 111 | Göhring, Jaron | Berliner TSC | 0 | |
Schüler U 15 | 05.09.2018 | ||||
Unbekannte Distanz | über 9 Runden | Zeit: | 2:56 | ||
Platz | Nummer | Name | Verein | ||
1 | 20 | Fleischmann, Felix | Marzahner RC'94 | ||
2 | 21 | Leonhardt, Erik | SC Berlin | ||
3 | 27 | Leben, Oskar | SC Berlin | ||
4 | 25 | Rohde, Enno Paul | SC Berlin | ||
5 | 24 | Rockstroh, Hugo | SC Berlin | ||
6 | 26 | von Korff, Friedrich | SC Berlin | ||
7 | 31 | Schaffrath, Yannick | Berliner TSC | ||
8 | 18 | Steinbach, Pascal | SC Berlin | ||
9 | 17 | Lode, Janike Maira | RSV Lübben | ||
10 | 16 | Reich, Tim | SC Berlin | ||
11 | 29 | Selbmann, Philipp | Marzahner RC'94 | ||
12 | 30 | Marz, Lilli | BRC Semper 1925 | ||
13 | 22 | Strube, Pepe | SC Berlin | ||
14 | 32 | Schwar, Endric | SC Berlin | ||
15 | 23 | Dörnbrack, Benjamin | SC Berlin | - 1 Rd. | |
Schüler U 15 | 05.09.2018 | ||||
Ausscheidungsfahren | über 14 Runden | Zeit: | 4:57 | ||
Platz | Nummer | Name | Verein | ||
1 | 20 | Fleischmann, Felix | Marzahner RC'94 | ||
2 | 21 | Leonhardt, Erik | SC Berlin | ||
3 | 27 | Leben, Oskar | SC Berlin | ||
4 | 26 | von Korff, Friedrich | SC Berlin | ||
5 | 24 | Rockstroh, Hugo | SC Berlin | ||
6 | 25 | Rohde, Enno Paul | SC Berlin | ||
7 | 30 | Marz, Lilli | BRC Semper 1925 | ||
8 | 18 | Steinbach, Pascal | SC Berlin | ||
9 | 31 | Schaffrath, Yannick | Berliner TSC | ||
10 | 23 | Dörnbrack, Benjamin | SC Berlin | ||
11 | 22 | Strube, Pepe | SC Berlin | ||
12 | 32 | Schwar, Endric | SC Berlin | ||
13 | 17 | Lode, Janike Maira | RSV Lübben | ||
14 | 29 | Selbmann, Philipp | Marzahner RC'94 | ||
15 | 16 | Reich, Tim | SC Berlin | ||
Schüler U 15 | 05.09.2018 | ||||
30 Runden Punktefahren | Zeit: | 10:40 | |||
Platz | Nummer | Name | Verein | Punkte | |
1 | 27 | Leben, Oskar | SC Berlin | 27 | |
2 | 20 | Fleischmann, Felix | Marzahner RC'94 | 23 | |
3 | 26 | von Korff, Friedrich | SC Berlin | 7 | |
4 | 31 | Schaffrath, Yannick | Berliner TSC | 6 | |
5 | 17 | Lode, Janike Maira | RSV Lübben | 4 | |
6 | 24 | Rockstroh, Hugo | SC Berlin | 4 | |
7 | 18 | Steinbach, Pascal | SC Berlin | 2 | |
8 | 16 | Reich, Tim | SC Berlin | -16 | |
9 | 29 | Selbmann, Philipp | Marzahner RC'94 | -20 | |
10 | 32 | Schwar, Endric | SC Berlin | -20 | |
11 | 30 | Marz, Lilli | BRC Semper 1925 | -40 | |
12 | 22 | Strube, Pepe | SC Berlin | - 40 | |
13 | 23 | Dörnbrack, Benjamin | SC Berlin | - 80 | |
Jugend | 05.09.2018 | ||||
Scratsch | über 30 Runden | Zeit: | 10:41 | ||
Platz | Nummer | Name | Verein | ||
1 | 66 | Eikhorn, Vladislav | SC Berlin | ||
2 | 43 | Sage, Henning | Marzahner RC'94 | ||
3 | 46 | Telschow, Sascha | Marzahner RC'94 | ||
4 | 47 | Arndt, Paul | SC Berlin | ||
5 | 51 | Jährig, Fabienne | SC Berlin | ||
6 | 63 | Neumann, Finn | SC Berlin | ||
7 | 60 | El Khanji, Nils | Zdf. Eichhörnchen | ||
8 | 42 | Karasch, Mateo | BRC Semper 1925 | ||
9 | 58 | Hainzl, Sandra | SC Berlin | - 1 Rd. | |
Jugend | 05.09.2018 | ||||
Ausscheidungsfahren | über 16 Runden | Zeit: | 5:26 | ||
Platz | Nummer | Name | Verein | ||
1 | 66 | Eikhorn, Vladislav | SC Berlin | ||
2 | 46 | Telschow, Sascha | Marzahner RC'94 | ||
3 | 43 | Sage, Henning | Marzahner RC'94 | ||
4 | 51 | Jährig, Fabienne | SC Berlin | ||
5 | 58 | Hainzl, Sandra | SC Berlin | ||
6 | 60 | El Khanji, Nils | Zdf. Eichhörnchen | ||
7 | 47 | Arndt, Paul | SC Berlin | ||
8 | 42 | Karasch, Mateo | BRC Semper 1925 | ||
9 | 63 | Neumann, Finn | SC Berlin | ||
Schüler U15*/Jugend | 05.09.2018 | ||||
2000m Einerverfogung | Zeit: | ||||
Platz | Nummer | Name | Verein | ||
1 | 21* | Leonhardt, Erik | SC Berlin | 2:32,10 | |
2 | 43 | Sage, Henning | Marzahner RC'94 | 2:32,11 | |
3 | 47 | Arndt, Paul | SC Berlin | 2:38,25 | |
4 | 25* | Rohde, Enno Paul | SC Berlin | 2:38,55 | |
5 | 51 | Jährig, Fabienne | SC Berlin | 2:40,52 | |
6 | 58 | Hainzl, Sandra | SC Berlin | 2:48,46 | |
7 | 60 | El Khanji, Nils | Zdf. Eichhörnchen | 2:49,66 | |
3000m Einerverfogung | Zeit: | ||||
Platz | Nummer | Name | Verein | ||
1 | 66 | Eikhorn, Vladislav | SC Berlin | 3:42,36 | |
2 | 46 | Telschow, Sascha | Marzahner RC'94 | 3:55,40 | |
Junioren*/Elite | 05.09.2018 | ||||
Ausscheidungsfahren | über 24 Runden | Zeit: | 7:33 | ||
Platz | Nummer | Name | Verein | ||
1 | 80* | Richter, Elias | Marzahner RC'90 | ||
2 | 96 | Al Moakee, Tarek | NRVg. Luisenstadt | ||
3 | 75* | Dietze, Patrick | SC Berlin | ||
4 | 86 | Hoffmann, Jörn | BRC Semper 1925 | ||
5 | 76* | Benz-Kuch, Max | SC Berlin | ||
6 | 73* | Gathemann, Albert | SC Berlin | ||
7 | 104 | Jaser, Nazir | NRVg. Luisenstadt | ||
8 | 105 | Hoffmann, Holger | NRVg. Luisenstadt | ||
9 | 74* | Antkowiak, Jakob | BSV AdW Berlin | ||
10 | 106 | Darmer, Sven | BRC Zugvogel 1901 | ||
11 | 107 | Habash, Yalmaz | NRVg. Luisenstadt | ||
12 | 98 | Karasch, Maximilian | BRC Semper 1925 | ||
13 | 77* | Andratschke, Nils | Zdf. Eichhörnchen | ||
Junioren*/Elite | 05.09.2018 | ||||
30 Temporunden | Zeit: | 9:06 | |||
Platz | Nummer | Name | Verein | Punkte | |
1 | 96 | Al Moakee, Tarek | NRVg. Luisenstadt | 12 | |
2 | 75* | Dietze, Patrick | SC Berlin | 12 | |
3 | 80* | Richter, Elias | Marzahner RC'90 | 7 | |
4 | 104 | Jaser, Nazir | NRVg. Luisenstadt | 7 | |
5 | 73* | Gathemann, Albert | SC Berlin | 3 | |
6 | 74* | Antkowiak, Jakob | BSV AdW Berlin | 2 | |
7 | 76* | Benz-Kuch, Max | SC Berlin | 1 | |
8 | 105 | Hoffmann, Holger | NRVg. Luisenstadt | 0 | |
9 | 86 | Hoffmann, Jörn | BRC Semper 1925 | 0 | |
10 | 77* | Andratschke, Nils | Zdf. Eichhörnchen | -7 | |
11 | 106 | Darmer, Sven | BRC Zugvogel 1901 | -16 | |
12 | 107 | Habash, Yalmaz | NRVg. Luisenstadt | -40 | |
13 | 98 | Karasch, Maximilian | BRC Semper 1925 | -48 | |
Jugend/Junioren*/Elite** | 05.09.2018 | ||||
60 Runden Punktefahren | Zeit: | 19:46 | |||
Platz | Nummer | Name | Verein | Punkte | |
1 | 96** | Al Moakee, Tarek | NRVg. Luisenstadt | 23 | |
2 | 75* | Dietze, Patrick | SC Berlin | 18 | |
3 | 76* | Benz-Kuch, Max | SC Berlin | 13 | |
4 | 80* | Richter, Elias | Marzahner RC'90 | 12 | |
5 | 73* | Gathemann, Albert | SC Berlin | 9 | |
6 | 74* | Antkowiak, Jakob | BSV AdW Berlin | 1 | |
7 | 77* | Andratschke, Nils | Zdf. Eichhörnchen | 1 | |
8 | 105** | Hoffmann, Holger | NRVg. Luisenstadt | -20 | |
9 | 63 | Neumann, Finn | SC Berlin | -40 | |
10 | 106** | Darmer, Sven | BRC Zugvogel 1901 | -60 | |
11 | 60 | El Khanji, Nils | Zdf. Eichhörnchen | -80 |
Werte Sportler, Trainer und Betreuer,
anbei der aktualisierte Stand der Bahnpokalwertung, nachdem Bahnpokal vom 20.06.2018
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gez. Michael Lemke Sportwart |
Download Gesamtstand Wertungsliste
Download Ergebnis Bahnpokal
Werte Soportler, Trainer und Betreuer,
anbei die Übersichtliste des Gesamtstandes nachdem Bahnpokal vom 13.6.2018.
Ein Sportler konnte wegen Namensvermischung noch nicht eingetragen werden. Sowie hier der Stand geklärt ist, wird das Ergebnis entsprechend verändert.
Schüler U 13 | 13.06.2018 | ||||
10 Runden Scratch | Zeit: | 4:06,8 | |||
Platz | Nummer | Name | Verein | ||
1 | 5 | Holst, Toni | SC Berlin | ||
2 | 4 | Kühne-Fernandez, Benjamin | SC Berlin | ||
3 | 38 | Kirste, Onno | BSV AdW Berlin | ||
4 | 11 | Nickel, Simon | RSG "Sprinter" Fredersdorf | ||
5 | 2 | Mohrin, Louis Adem | BRC Semper 1925 | ||
6 | 1 | Philipp, Larissa | BSV AdW Berlin | ||
7 | 39 | Trommler, Athina | BSV AdW Berlin | ||
8 | 3 | Kaufmann,Joshua | SC Berlin | ||
9 | 10 | Murugaih, Mirian | RSG "Sprinter" Fredersdorf | ||
10 | 15 | Lerahn, Enzo | SC Berlin | ||
DSQ | 7 | Tietz, Gabriel | SC Berlin | ||
Schüler U 13 | 13.06.2018 | ||||
Unbekannte Distanz | über 4 Runden | Zeit: | 1:38 | ||
Platz | Nummer | Name | Verein | ||
1 | 5 | Holst, Toni | SC Berlin | ||
2 | 4 | Kühne-Fernandez, Benjamin | SC Berlin | ||
3 | 11 | Nickel, Simon | RSG "Sprinter" Fredersdorf | ||
4 | 7 | Tietz, Gabriel | SC Berlin | ||
5 | 1 | Philipp, Larissa | BSV AdW Berlin | ||
6 | 2 | Mohrin, Louis Adem | BRC Semper 1925 | ||
7 | 38 | Kirste, Onno | BSV AdW Berlin | ||
8 | 10 | Murugaih, Mirian | RSG "Sprinter" Fredersdorf | ||
9 | 3 | Kaufmann,Joshua | SC Berlin | ||
10 | 15 | Lerahn, Enzo | SC Berlin | ||
11 | 39 | Trommler, Athina | BSV AdW Berlin | ||
Schüler U 13 | 13.06.2018 | ||||
15 Runden Punktefahren | Zeit: | 5:42,8 | |||
Platz | Nummer | Name | Verein | Punkte | |
1 | 5 | Holst, Toni | SC Berlin | 30 | |
2 | 4 | Kühne-Fernandez, Benjamin | SC Berlin | 12 | |
3 | 38 | Kirste, Onno | BSV AdW Berlin | 11 | |
4 | 11 | Nickel, Simon | RSG "Sprinter" Fredersdorf | 8 | |
5 | 2 | Mohrin, Louis Adem | BRC Semper 1925 | 3 | |
6 | 3 | Kaufmann,Joshua | SC Berlin | 2 | |
7 | 7 | Tietz, Gabriel | SC Berlin | 0 | |
8 | 1 | Philipp, Larissa | BSV AdW Berlin | 0 | |
9 | 39 | Trommler, Athina | BSV AdW Berlin | 0 | |
10 | 15 | Lerahn, Enzo | SC Berlin | 0 | |
11 | 10 | Murugaih, Mirian | RSG "Sprinter" Fredersdorf | -20 | |
Schüler U 15 | 13.06.2018 | ||||
15 Runden Scratch | Zeit: | 5:06,8 | |||
Platz | Nummer | Name | Verein | ||
1 | 20 | Fleischmann, Felix | Marzahner RC'94 | ||
2 | 19 | Quabs, Paul | Marzahner RC'94 | ||
3 | 24 | Rockstroh, Enno Paul | SC Berlin | ||
4 | 17 | Lode, Janike Maira | RSV Lübben | ||
5 | 31 | Schaffrath, Yannick | Berliner TSC | ||
6 | 18 | Steinbach, Pascal | SC Berlin | ||
7 | 16 | Reich, Tim | SC Berlin | ||
8 | 28 | Weinreich, Helena | NRVg. Luisenstadt 1910 | ||
9 | 23 | Dörnbrack, Benjamin | SC Berlin | - 1 Rd. | |
10 | 32 | Schwar, Endric | SC Berlin | ||
11 | 29 | Selbmann, Philipp | Marzahner RC'94 | ||
12 | 22 | Strube, Pepe | SC Berlin | ||
Schüler U 15 | 13.06.2018 | ||||
Unbekannte Distanz | über 22 Runden | Zeit: | 8:40,2 | ||
Platz | Nummer | Name | Verein | ||
1 | 19 | Quabs, Paul | Marzahner RC'94 | ||
2 | 20 | Fleischmann, Felix | Marzahner RC'94 | ||
3 | 18 | Steinbach, Pascal | SC Berlin | ||
4 | 24 | Rockstroh, Enno Paul | SC Berlin | ||
5 | 17 | Lode, Janike Maira | RSV Lübben | ||
6 | 29 | Selbmann, Philipp | Marzahner RC'94 | ||
7 | 23 | Dörnbrack, Benjamin | SC Berlin | ||
8 | 31 | Schaffrath, Yannick | Berliner TSC | ||
9 | 32 | Schwar, Endric | SC Berlin | ||
10 | 22 | Strube, Pepe | SC Berlin | ||
11 | 16 | Reich, Tim | SC Berlin | ||
12 | 28 | Weinreich, Helena | NRVg. Luisenstadt 1910 | ||
13 | 33 | Weinreich, Neo | NRVg. Luisenstadt 1910 | ||
Schüler U 15 | 13.06.2018 | ||||
30 Runden Punktefahren | Zeit: | 11:07,2 | |||
Platz | Nummer | Name | Verein | Punkte | |
1 | 19 | Quabs, Paul | Marzahner RC'94 | 49 | |
2 | 20 | Fleischmann, Felix | Marzahner RC'94 | 45 | |
3 | 16 | Reich, Tim | SC Berlin | 9 | |
4 | 18 | Steinbach, Pascal | SC Berlin | 7 | |
5 | 17 | Lode, Janike Maira | RSV Lübben | 2 | |
6 | 31 | Schaffrath, Yannick | Berliner TSC | 2 | |
7 | 29 | Selbmann, Philipp | Marzahner RC'94 | 2 | |
8 | 24 | Rockstroh, Enno Paul | SC Berlin | 1 | |
9 | 33 | Weinreich, Neo | NRVg. Luisenstadt 1910 | 0 | |
10 | 23 | Dörnbrack, Benjamin | SC Berlin | 0 | |
11 | 28 | Weinreich, Helena | NRVg. Luisenstadt 1910 | -20 | |
12 | 22 | Strube, Pepe | SC Berlin | - 20 | |
13 | 32 | Schwar, Endric | SC Berlin | - 20 | |
Jugend | 13.06.2018 | ||||
20 Temporunden | Zeit: | 6:32,5 | |||
Platz | Nummer | Name | Verein | Punkte | |
1 | 44 | Ruhe, Robin | Marzahner RC'94 | 12 | |
2 | 46 | Telschow, Sascha | Marzahner RC'94 | 8 | |
3 | 66 | Eikhorn, Vladislav | Kazakhstan | 6 | |
4 | 48 | Essinger, Bruno | SC Berlin | 4 | |
5 | 60 | El Khanji, Nils | Zdf. Eichhörnchen | -8 | |
6 | 58 | Hainzl, Sandra | SC Berlin | -16 | |
Jugend/Junioren*/Frauen **/Elite*** | 13.06.2018 | ||||
Ausscheidungsfahren | über 24 Runden | Zeit: | 5:46 | ||
Platz | Nummer | Name | Verein | ||
1 | 102*** | Müller, Andreas | RSC ARBÖ Südburgenland | ||
2 | 44 | Ruhe, Robin | Marzahner RC'94 | ||
3 | 66 | Eikhorn, Vladislav | Kazakhstan | ||
4 | 46 | Telschow, Sascha | Marzahner RC'94 | ||
5 | 77* | Andratschke, Nils | Zdf. Eichhörnchen | ||
6 | 48 | Essinger, Bruno | SC Berlin | ||
7 | 86*** | Hoffmann, Jörn | BRC Semper 1925 | ||
8 | 60 | El Khanji, Nils | Zdf. Eichhörnchen | ||
9 | 100*** | Peyravi, Siamak | BRC Semper 1925 | ||
10 | 58 | Hainzl, Sandra | SC Berlin | ||
11 | 62** | Dreier, Josephine | SC Berlin | ||
12 | 63 | Neumann, Finn | SC Berlin | ||
13 | 61** | Heidorn, Regine | BRC Zugvogel 1901 | ||
Junioren/Elite* | 13.06.2018 | ||||
20 Temporunden | Zeit: | 6:24,8 | |||
Platz | Nummer | Name | Verein | Punkte | |
1 | 102* | Müller, Andreas | RSC ARBÖ Südburgenland | 13 | |
2 | 86* | Hoffmann, Jörn | BRC Semper 1925 | 9 | |
3 | 77 | Andratschke, Nils | Zdf. Eichhörnchen | 5 | |
4 | 100* | Peyravi, Siamak | BRC Semper 1925 | 3 | |
Jugend/Junioren*/Frauen **/Elite*** | 13.06.2018 | ||||
50 Runden Punktefahren | Zeit: | 16:39,0 | |||
Platz | Nummer | Name | Verein | Punkte | |
1 | 102*** | Müller, Andreas | RSC ARBÖ Südburgenland | 75 | |
2 | 77* | Andratschke, Nils | Zdf. Eichhörnchen | 61 | |
3 | 86*** | Hoffmann, Jörn | BRC Semper 1925 | 45 | |
4 | 66 | Eikhorn, Vladislav | Kazakhstan | 25 | |
5 | 46 | Telschow, Sascha | Marzahner RC'94 | 20 | |
6 | 44 | Ruhe, Robin | Marzahner RC'94 | 13 | |
7 | 48 | Essinger, Bruno | SC Berlin | -19 | |
8 | 100*** | Peyravi, Siamak | BRC Semper 1925 | -29 | |
9 | 63 | Neumann, Finn | SC Berlin | -40 | |
10 | 60 | El Khanji, Nils | Zdf. Eichhörnchen | -40 | |
11 | 58 | Hainzl, Sandra | SC Berlin | -140 | |
DNF | 61** | Heidorn, Regine | BRC Zugvogel 1901 | ||