Werte Sportler, Trainer und Betreuer,
im Anhang der Endstand Strassenwertung nach Neuenhagen.
Unten ist der Link der gesamten Tabelle der Strassenwertung, sowie der Link zum Gesamtergebnis des Schwanebecker Radrennens.
Schüler U11 | |||
Platz | Name | Verein / Team | Gesamt |
1. | Theodor Borchert | MRC Berlin | 393 |
2. | Anton Arndt | SC Berlin | 347 |
3. | Aaron Bessau | MRC Berlin | 344 |
4. | Moritz Lechleitner | SC Berlin | 221 |
5. | Monthy Walder | SC Berlin | 206 |
6. | Finn-Max Nitsche | MRC Berlin | 195 |
8. | Leo Geisler | BTSC | 187 |
7. | 0 | ||
Schüler U13 | |||
Platz | Name | Verein / Team | Gesamt |
1. | Holst Toni | SC Berlin | 461 |
2. | Luis Engelhardt | Radteam Cöpenick | 433 |
3. | Benjamin Kühne-Fernandez | SC Berlin | 376 |
4. | Max Geppert | RV Lichterfelde | 349 |
5. | Joshua Kaufmann | SC Berlin | 345 |
6. | Louis Mohrin | BRC Semper | 301 |
7. | Onno Kirste | AdW Berlin | 203 |
8. | Erik Arns | RV Lichterfelde | 167 |
9. | Joris Glaser | NrvG Luisenstadt | 166 |
10. | Enzo Lehran | SC Berlin | 164 |
11. | Gabriel Tietz | SC Berlin | 141 |
12. | Finn Marten Wagner | RV Lichterfelde | 137 |
13. | Arne Ingvar Kosler | AdW Berlin | 135 |
14. | Luca Jorek | RV Lichterfelde | 83 |
15. | Friedrich Hollmann | Weltraumjogger | 52 |
16. | Elias Restas | RV Lichterfelde | 43 |
17. | Erik Egert | SC Berlin | 32 |
18. | Conrad Schüler | AdW Berlin | 32 |
19. | Sebastian Scholz | BTSC | 31 |
20. | Nils Dopke | BTSC | 24 |
21. | Leon Reich | SC Berlin | 23 |
22. | Finn Adrien Lieb | SC Berlin | 20 |
23. | Paul Lehmann | BTSC | 19 |
24. | Aljoscha Majarowitsch | BTSC | 18 |
25. | Julian Gandre | SC Berlin | 17 |
26. | Jannis Koza | BTSC | 15 |
27. | Jaro Behrends | SC Berlin | 15 |
28. | Jaron Göhring | BTSC | 14 |
29. | Simon Holik | Radteam Cöpenick | 3 |
30. | Conrad Schüler | AdW Berlin | 1 |
Schülerinnen U13 | |||
Platz | Name | Verein | Gesamt |
1. | Athina Trommler | BSV AdW | 125 |
2. | Ella Grüneberg | SC Berlin | 30 |
3. | Emeli Steffen | SC Berlin | 28 |
4. | 0 | ||
5. | 0 | ||
Schüler U15 | |||
Platz | Name | Verein | Gesamt |
1. | Felix Fleischmann | MRC Berlin | 432 |
2. | Erik Leonhardt | SC Berlin | 392 |
3. | Paul Quabs | MRC Berlin | 358 |
4. | Enno Rohde | SC Berlin | 328 |
5. | Friedrich v Korff | SC Berlin | 265 |
6. | Oskar Leben | SC Berlin | 232 |
7. | Yannick Schaffrath | BTSC | 227 |
8. | Pascal Steinbach | SC Berlin | 210 |
9. | Tim Reich | SC Berlin | 183 |
10. | Philipp Selbmann | MRC Berlin | 172 |
11. | Hugo Rockstroh | SC Berlin | 170 |
12. | Benjamin Dörnbrack | SC Berlin | 138 |
13. | Pepe Strube | SC Berlin | 131 |
14. | Antreyu Max Merkel | SC Berlin | 124 |
15. | Endric Schwar | SC Berlin | 61 |
16. | Paul Köberlein | BTSC | 42 |
17. | Emil Dethloff | SC Berlin | 38 |
18. | Tim Nürnberger | RV Lichterfelde | 35 |
19. | Anton Kulik | BTSC | 23 |
20. | Eric Novotni | BTSC | 20 |
21. | Lou Morris | SC Berlin | 16 |
22. | Tristan Bramann | SC Berlin | 14 |
23. | Pascal Saße | SC Berlin | 13 |
24. | 0 | ||
Schülerinnen U15 | |||
Platz | Name | Verein / Team | Gesamt |
1. | Lilli Marz | BRC Semper | 170 |
2. | Josephine Zacke | MRC Berlin | 156 |
3. | Vivian Stiller | SC Berlin | 131 |
4. | Maria Ly Thus | SC Berlin | 121 |
5. | Larissa Philipp | BSV AdW | 118 |
6. | Helena Weinreich | NRVg Luisenstadt | 19 |
7. | 0 | ||
Jugend U17 | |||
Platz | Name | Verein / Team | Gesamt |
1. | Henning Sage | MRC Berlin | 340 |
2. | Sascha Telschow | MRC Berlin | 310 |
3. | Paul Arndt | SC Berlin | 275 |
4. | Robin Ruhe | MRC Berlin | 244 |
5. | Nils El Khanji | Zehlendorfer Eichhörnchen | 157 |
6. | Bruno Essinger | SC Berlin | 149 |
7. | Vladislav Eichorn | SC Berlin | 126 |
8. | Theo Leber | SC Berlin | 120 |
9. | Finn Neumann | SC Berlin | 88 |
10. | Samuel Seeboth | RV Lichterfelde | 75 |
11. | Raul Odin Voigt | MRC Berlin | 69 |
12. | Mateo Karasch | BRC Semper | 28 |
13. | Janne Paul Büttel | Weltraumjogger | 27 |
14. | Maximilian Schreff | SC Berlin | 10 |
15. | Laurin Banniza | NRVg Luisenstadt | 1 |
16. | 0 | ||
weibl. Jugend | |||
Platz | Name | Verein | Gesamt |
1. | Paula Leonhardt | SC Berlin | 128 |
2. | Fabienne Jährig | SC Berlin | 119 |
3. | Elena Jährig | SC Berlin | 90 |
4. | Sandra Hainzl | SC Berlin | 87 |
5. | Josephine Körnig | SC Berlin | 71 |
6. | Miriam Herfort | SC Berlin | 59 |
7. | 0 | ||
gez. Michael Lemke Sportwart |
Download Gesamt Strassenwertung
Download gesamtergebnis Schwanebeck
Werte Sportler, Trainer und Betreuer,
anbei der Stand der Straßensichtung nachdem 2. tag vom Strausberger Radsportwochenende.
Schüler U11 | |||
Platz | Name | Verein / Team | Gesamt |
1. | Theodor Borchert | MRC Berlin | 337 |
2. | Anton Arndt | SC Berlin | 289 |
3. | Aaron Bessau | MRC Berlin | 287 |
4. | Finn-Max Nitsche | MRC Berlin | 179 |
5. | Monthy Walder | SC Berlin | 176 |
6. | Moritz Lechleitner | SC Berlin | 171 |
8. | Leo Geisler | BTSC | 160 |
7. | 0 | ||
Schüler U13 | |||
Platz | Name | Verein / Team | Gesamt |
1. | Holst Toni | SC Berlin | 403 |
2. | Luis Engelhardt | Radteam Cöpenick | 387 |
3. | Benjamin Kühne-Fernandez | SC Berlin | 327 |
4. | Max Geppert | RV Lichterfelde | 306 |
5. | Joshua Kaufmann | SC Berlin | 298 |
6. | Louis Mohrin | BRC Semper | 271 |
7. | Onno Kirste | AdW Berlin | 184 |
8. | Erik Arns | RV Lichterfelde | 166 |
9. | Gabriel Tietz | SC Berlin | 141 |
10. | Enzo Lehran | SC Berlin | 139 |
11. | Finn Marten Wagner | RV Lichterfelde | 137 |
12. | Joris Glaser | NrvG Luisenstadt | 135 |
13. | Arne Ingvar Kosler | AdW Berlin | 115 |
14. | Luca Jorek | RV Lichterfelde | 83 |
15. | Friedrich Hollmann | Weltraumjogger | 52 |
16. | Elias Restas | RV Lichterfelde | 43 |
17. | Conrad Schüler | AdW Berlin | 32 |
18. | Sebastian Scholz | BTSC | 24 |
19. | Leon Reich | SC Berlin | 23 |
20. | Erik Egert | SC Berlin | 21 |
21. | Finn Adrien Lieb | SC Berlin | 20 |
22. | Paul Lehmann | BTSC | 19 |
23. | Aljoscha Majarowitsch | BTSC | 18 |
24. | Julian Gandre | SC Berlin | 17 |
25. | Nils Dopke | BTSC | 16 |
26. | Jannis Koza | BTSC | 15 |
27. | Jaron Göhring | BTSC | 5 |
28. | Jaro Behrends | SC Berlin | 4 |
29. | Conrad Schüler | AdW Berlin | 1 |
Schülerinnen U13 | |||
Platz | Name | Verein | Gesamt |
1. | Athina Trommler | BSV AdW | 125 |
2. | Ella Grüneberg | SC Berlin | 30 |
3. | Emeli Steffen | SC Berlin | 28 |
4. | 0 | ||
5. | 0 | ||
Schüler U15 | |||
Platz | Name | Verein | Gesamt |
1. | Felix Fleischmann | MRC Berlin | 383 |
2. | Paul Quabs | MRC Berlin | 358 |
3. | Erik Leonhardt | SC Berlin | 338 |
4. | Enno Rohde | SC Berlin | 281 |
5. | Friedrich v Korff | SC Berlin | 265 |
6. | Yannick Schaffrath | BTSC | 188 |
7. | Oskar Leben | SC Berlin | 185 |
8. | Pascal Steinbach | SC Berlin | 172 |
9. | Hugo Rockstroh | SC Berlin | 170 |
10. | Philipp Selbmann | MRC Berlin | 154 |
11. | Tim Reich | SC Berlin | 144 |
12. | Benjamin Dörnbrack | SC Berlin | 128 |
13. | Antreyu Max Merkel | SC Berlin | 124 |
14. | Pepe Strube | SC Berlin | 102 |
15. | Paul Köberlein | BTSC | 42 |
16. | Emil Dethloff | SC Berlin | 38 |
17. | Tim Nürnberger | RV Lichterfelde | 35 |
18. | Endric Schwar | SC Berlin | 26 |
19. | Anton Kulik | BTSC | 23 |
20. | Eric Novotni | BTSC | 20 |
21. | Lou Morris | SC Berlin | 16 |
22. | Endrik Schwar | SC Berlin | 16 |
23. | Tristan Bramann | SC Berlin | 14 |
24. | Pascal Saße | SC Berlin | 13 |
25. | Neo Weinreich | Luisenstaddt | 0 |
Schülerinnen U15 | |||
Platz | Name | Verein / Team | Gesamt |
1. | Lilli Marz | BRC Semper | 147 |
2. | Vivian Stiller | SC Berlin | 131 |
3. | Josephine Zacke | MRC Berlin | 129 |
4. | Maria Ly Thus | SC Berlin | 121 |
5. | Larissa Philipp | BSV AdW | 94 |
6. | Helena Weinreich | NRVg Luisenstadt | 19 |
7. | 0 | ||
Jugend U17 | |||
Platz | Name | Verein / Team | Gesamt |
1. | Henning Sage | MRC Berlin | 288 |
2. | Sascha Telschow | MRC Berlin | 270 |
3. | Paul Arndt | SC Berlin | 223 |
4. | Robin Ruhe | MRC Berlin | 191 |
5. | Nils El Khanji | Zehlendorfer Eichhörnchen | 126 |
6. | Bruno Essinger | SC Berlin | 101 |
7. | Theo Leber | SC Berlin | 94 |
8. | Vladislav Eichorn | SC Berlin | 77 |
9. | Samuel Seeboth | RV Lichterfelde | 75 |
10. | Raul Odin Voigt | MRC Berlin | 69 |
11. | Finn Neumann | SC Berlin | 57 |
12. | Mateo Karasch | BRC Semper | 28 |
13. | Janne Paul Büttel | Weltraumjogger | 27 |
14. | Laurin Banniza | NRVg Luisenstadt | 1 |
15. | 0 | ||
16. | 0 | ||
weibl. Jugend | |||
Platz | Name | Verein | Gesamt |
1. | Fabienne Jährig | SC Berlin | 119 |
2. | Paula Leonhardt | SC Berlin | 98 |
3. | Elena Jährig | SC Berlin | 90 |
4. | Josephine Körnig | SC Berlin | 71 |
5. | Miriam Herfort | SC Berlin | 59 |
6. | Sandra Hainzl | SC Berlin | 58 |
7. | 0 | ||
gez. Michael Lemke Sportwart |
Werte Sportler, Trainer und Betreuer,
anbei die aktualisierte Liste der Strassenwertung nachdem Wettkampf Mittenwalde.
Schüler U11 | |||
Platz | Name | Verein / Team | Gesamt |
1. | Theodor Borchert | MRC Berlin | 311 |
2. | Anton Arndt | SC Berlin | 259 |
3. | Aaron Bessau | MRC Berlin | 259 |
4. | Finn-Max Nitsche | MRC Berlin | 179 |
5. | Monthy Walder | SC Berlin | 176 |
6. | Moritz Lechleitner | SC Berlin | 148 |
8. | Leo Geisler | BTSC | 136 |
7. | 0 | ||
Schüler U13 | |||
Platz | Name | Verein / Team | Gesamt |
1. | Holst Toni | SC Berlin | 345 |
2. | Luis Engelhardt | Radteam Cöpenick | 339 |
3. | Benjamin Kühne-Fernandez | SC Berlin | 286 |
4. | Max Geppert | RV Lichterfelde | 275 |
5. | Joshua Kaufmann | SC Berlin | 256 |
6. | Louis Mohrin | BRC Semper | 236 |
7. | Erik Arns | RV Lichterfelde | 166 |
8. | Gabriel Tietz | SC Berlin | 141 |
9. | Onno Kirste | AdW Berlin | 138 |
10. | Finn Marten Wagner | RV Lichterfelde | 137 |
11. | Enzo Lehran | SC Berlin | 120 |
12. | Joris Glaser | NrvG Luisenstadt | 116 |
13. | Arne Ingvar Kosler | AdW Berlin | 101 |
14. | Luca Jorek | RV Lichterfelde | 83 |
15. | Friedrich Hollmann | Weltraumjogger | 52 |
16. | Elias Restas | RV Lichterfelde | 43 |
17. | Conrad Schüler | AdW Berlin | 32 |
18. | Sebastian Scholz | BTSC | 23 |
19. | Leon Reich | SC Berlin | 23 |
20. | Erik Egert | SC Berlin | 21 |
21. | Finn Adrien Lieb | SC Berlin | 20 |
22. | Paul Lehmann | BTSC | 19 |
23. | Aljoscha Majarowitsch | BTSC | 18 |
24. | Julian Gandre | SC Berlin | 17 |
25. | Nils Dopke | BTSC | 16 |
26. | Jannis Koza | BTSC | 15 |
27. | 0 | ||
Schülerinnen U13 | |||
Platz | Name | Verein | Gesamt |
1. | Athina Trommler | BSV AdW | 97 |
2. | Ella Grüneberg | SC Berlin | 30 |
3. | Emeli Steffen | SC Berlin | 28 |
4. | 0 | ||
5. | 0 | ||
Schüler U15 | |||
Platz | Name | Verein | Gesamt |
1. | Paul Quabs | MRC Berlin | 358 |
2. | Felix Fleischmann | MRC Berlin | 342 |
3. | Erik Leonhardt | SC Berlin | 285 |
4. | Enno Rohde | SC Berlin | 258 |
5. | Friedrich v Korff | SC Berlin | 236 |
6. | Yannick Schaffrath | BTSC | 165 |
7. | Oskar Leben | SC Berlin | 162 |
8. | Hugo Rockstroh | SC Berlin | 153 |
9. | Pascal Steinbach | SC Berlin | 146 |
10. | Philipp Selbmann | MRC Berlin | 139 |
11. | Benjamin Dörnbrack | SC Berlin | 126 |
12. | Antreyu Max Merkel | SC Berlin | 124 |
13. | Tim Reich | SC Berlin | 122 |
14. | Pepe Strube | SC Berlin | 96 |
15. | Paul Köberlein | BTSC | 42 |
16. | Emil Dethloff | SC Berlin | 38 |
17. | Tim Nürnberger | RV Lichterfelde | 35 |
18. | Endric Schwar | SC Berlin | 24 |
19. | Anton Kulik | BTSC | 23 |
20. | Eric Novotni | BTSC | 20 |
21. | Lou Morris | SC Berlin | 16 |
22. | Endrik Schwar | SC Berlin | 16 |
23. | Tristan Bramann | SC Berlin | 14 |
24. | Pascal Saße | SC Berlin | 13 |
25. | Neo Weinreich | Luisenstaddt | 0 |
Schülerinnen U15 | |||
Platz | Name | Verein / Team | Gesamt |
1. | Lilli Marz | BRC Semper | 147 |
2. | Vivian Stiller | SC Berlin | 131 |
3. | Josephine Zacke | MRC Berlin | 129 |
4. | Maria Ly Thus | SC Berlin | 99 |
5. | Larissa Philipp | BSV AdW | 94 |
6. | Helena Weinreich | NRVg Luisenstadt | 19 |
7. | 0 | ||
Jugend U17 | |||
Platz | Name | Verein / Team | Gesamt |
1. | Henning Sage | MRC Berlin | 244 |
2. | Sascha Telschow | MRC Berlin | 237 |
3. | Paul Arndt | SC Berlin | 183 |
4. | Robin Ruhe | MRC Berlin | 161 |
5. | Nils El Khanji | Zehlendorfer Eichhörnchen | 114 |
6. | Theo Leber | SC Berlin | 94 |
7. | Bruno Essinger | SC Berlin | 82 |
8. | Samuel Seeboth | RV Lichterfelde | 75 |
9. | Raul Odin Voigt | MRC Berlin | 69 |
10. | Finn Neumann | SC Berlin | 55 |
11. | Janne Paul Büttel | Weltraumjogger | 27 |
12. | Mateo Karasch | BRC Semper | 27 |
13. | Vladislav Eichorn | SC Berlin | 25 |
14. | Mateo Karrasch | BRC Semper | 1 |
15. | Laurin Banniza | NRVg Luisenstadt | 1 |
weibl. Jugend | |||
Platz | Name | Verein | Gesamt |
1. | Paula Leonhardt | SC Berlin | 98 |
2. | Fabienne Jährig | SC Berlin | 90 |
3. | Josephine Körnig | SC Berlin | 71 |
4. | Elena Jährig | SC Berlin | 63 |
5. | Miriam Herfort | SC Berlin | 59 |
6. | Sandra Hainzl | SC Berlin | 58 |
7. | 0 | ||
gez. Michael Lemke Sportwart |
Werte Sportler, Trainer und Betreuer,
anbei der Stand der Strassenwertung nach Kladow 2. Tag.
Schüler U11 | |||
Platz | Name | Verein / Team | Gesamt |
1. | Theodor Borchert | MRC Berlin | 257 |
2. | Aaron Bessau | MRC Berlin | 203 |
3. | Anton Arndt | SC Berlin | 200 |
4. | Monthy Walder | SC Berlin | 147 |
5. | Finn-Max nitsche | MRC Berlin | 140 |
6. | Moritz Lechleitner | SC Berlin | 128 |
8. | Leo Geisler | BTSC | 108 |
7. | 0 | ||
Schüler U13 | |||
Platz | Name | Verein / Team | Gesamt |
1. | Luis Engelhardt | Radteam Cöpenick | 289 |
2. | Holst Toni | SC Berlin | 285 |
3. | Benjamin Kühne-Fernandez | SC Berlin | 241 |
4. | Max Geppert | RV Lichterfelde | 237 |
5. | Louis Mohrin | BRC Semper | 236 |
6. | Joshua Kaufmann | SC Berlin | 212 |
7. | Erik Arns | RV Lichterfelde | 148 |
8. | Gabriel Tietz | SC Berlin | 141 |
9. | Onno Kirste | AdW Berlin | 138 |
10. | Finn Marten Wagner | RV Lichterfelde | 137 |
11. | Joris Glaser | NrvG Luisenstadt | 108 |
12. | Enzo Lehran | SC Berlin | 105 |
13. | Arne Ingvar Kosler | AdW Berlin | 101 |
14. | Luca Jorek | RV Lichterfelde | 83 |
15. | Friedrich Hollmann | Weltraumjogger | 52 |
16. | Elias Restas | RV Lichterfelde | 43 |
17. | Conrad Schüler | AdW Berlin | 32 |
18. | Leon reich | SC Berlin | 23 |
19. | Sebastian Scholz | BTSC | 22 |
20. | Erik Egert | SC Berlin | 21 |
21. | Finn Adrien Lieb | SC Berlin | 20 |
22. | Paul Lehmann | BTSC | 19 |
23. | Aljoscha Majarowitsch | BTSC | 18 |
24. | Julian Gandre | SC Berlin | 17 |
25. | Nils Dopke | BTSC | 16 |
26. | Jannis Koza | BTSC | 15 |
27. | 0 | ||
Schülerinnen U13 | |||
Platz | Name | Verein | Gesamt |
1. | Athina Trommler | BSV AdW | 97 |
2. | Ella Grüneberg | SC Berlin | 30 |
3. | Emeli Steffen | SC Berlin | 28 |
4. | 0 | ||
5. | 0 | ||
Schüler U15 | |||
Platz | Name | Verein | Gesamt |
1. | Paul Quabs | MRC Berlin | 331 |
2. | Felix Fleischmann | MRC Berlin | 322 |
3. | Erik Leonhardt | SC Berlin | 257 |
4. | Enno Rohde | SC Berlin | 232 |
5. | Friedrich v Korff | SC Berlin | 186 |
6. | Oskar Leben | SC Berlin | 162 |
7. | Hugo Rockstroh | SC Berlin | 132 |
8. | Yannick Schaffrath | BTSC | 153 |
9. | Antreyu Max Merkel | SC Berlin | 121 |
10. | Philipp Selbmann | MRC Berlin | 109 |
11. | Pascal Steinbach | SC Berlin | 123 |
12. | Tim Reich | SC Berlin | 121 |
13. | Benjamin Dörnbrack | SC Berlin | 114 |
14. | Pepe Strube | SC Berlin | 88 |
15. | Paul Köberlein | BTSC | 42 |
16. | Emil Dethloff | SC Berlin | 38 |
17. | Tim Nürnberger | RV Lichterfelde | 35 |
18. | Anton Kulik | BTSC | 23 |
19. | Eric Novotni | BTSC | 20 |
20. | Lou Morris | SC Berlin | 16 |
21. | Endrik Schwar | SC Berlin | 15 |
22. | Tristan Bramann | SC Berlin | 14 |
23. | Pascal Saße | SC Berlin | 13 |
24. | Endric Schwar | SC Berlin | 24 |
25. | Neo Weinreich | Luisenstaddt | 0 |
Schülerinnen U15 | |||
Platz | Name | Verein / Team | Gesamt |
1. | Josephine Zacke | MRC Berlin | 148 |
2. | Lilli Marz | BRC Semper | 147 |
3. | Vivian Stller | SC Berlin | 108 |
4. | Maria Thus | SC Berlin | 99 |
5. | Larissa Philipp | BSV AdW | 94 |
6. | Helena Weinreich | NRVg Luisenstadt | 19 |
7. | 0 |