/bahnradsport/bahnpokal-08-02-2017

Bahnpokal 08.02.2017

Werte Sportfreunde und Trainer, anbei die Ergebnisse des Bahnpokal vom 08.02.2017 Schüler U 13 08.02.1017 Ausscheidungsfahren über 9 Runden Zeit: 3:52...

Bahnpokal 08.02.2017

| Schüler U 13 | 08.02.1017 | |||| | Ausscheidungsfahren | über 9 Runden | Zeit: | 3:52 | || | Platz | Nummer | Name | Verein | || | 1 | 1 | Dörnbrack, Benjamin | SC Berlin | || | 2 | 3 | Rockstroh, Hugo | SC Berlin | || | 3 | 4 | Mohrin, Louis Adem | RSV Blankenfelde | || | 4 | 7 | Stiller, Vivian | SC Berlin | || | 5 | 5 | Engelhardt, Luis | Radteam Cöpenick | || | 6 | 10 | Selbmann, Philipp | Marzahner RC'94 | || | 7 | 2 | Reich, Tim | SC Berlin | || | 8 | 8 | Holst, Toni | SC Berlin | || | 9 | 6 | Kühne-Fernandez, Benjamin | SC Berlin | || | 10 | 9 | Zacke, Josephine | Marzahner RC'94 | ||

| Schüler U 13 | 08.02.2017 | |||| | 10 Temporunden | Zeit: | 4:01 | ||| | Platz | Nummer | Name | Verein | Punkte | | | 1 | 1 | Dörnbrack, Benjamin | SC Berlin | 15 | | | 2 | 3 | Rockstroh, Hugo | SC Berlin | 8 | | | 3 | 10 | Selbmann, Philipp | Marzahner RC'94 | 5 | | | 4 | 2 | Reich, Tim | SC Berlin | 2 | | | 5 | 8 | Holst, Toni | SC Berlin | 0 | | | 6 | 4 | Mohrin, Louis Adem | RSV Blankenfelde | 0 | | | 7 | 6 | Kühne-Fernandez, Benjamin | SC Berlin | 0 | | | 8 | 7 | Stiller, Vivian | SC Berlin | 0 | | | 9 | 9 | Zacke, Josephine | Marzahner RC'94 | 0 | | | 10 | 5 | Engelhardt, Luis | Radteam Cöpenick | ||

| Schüler U 15 | 08.02.2017 | |||| | Ausscheidungsfahren | über 13 Runden | Zeit: | 4:50 | || | Platz | Nummer | Name | Verein | || | 1 | 25 | Essinger, Bruno | SC Berlin | || | 2 | 27 | Lotter, Laura | SC Berlin | || | 3 | 31 | Ruhe, Robin | Marzahner RC'94 | || | 4 | 24 | Herfort, Miriam | SC Berlin | || | 5 | 21 | Leonhardt, Erik | SC Berlin | || | 6 | 30 | Pohl, Robby | Marzahner RC'94 | || | 7 | 32 | Quabs, Paul | Marzahner RC'94 | || | 8 | 33 | Fröschl, Laura Marie | Marzahner RC'94 | || | 9 | 22 | Schulz, Tim | SC Berlin | || | 10 | 35 | Walter, Hans | RSG Sprinter Fredersdorf | || | 11 | 26 | Leonhardt, Paula | SC Berlin | || | 12 | 23 | Strube, Pepe | SC Berlin | || | 13 | 34 | Mating, Sean | NRVg. Luisenstadt | || | 14 | 29 | Arndt, Paul | Marzahner RC'94 | ||

| Jugend | 08.02.2017 | |||| | Ausscheidungsfahren | über 22 Runden | Zeit: | 7:27 | || | Platz | Nummer | Name | Verein | || | 1 | 54 | Ballerstadt, Maurice | SC Berlin | || | 2 | 46 | Gathemann, Albert | Berliner TSC | || | 3 | 48 | Dietze, Patrick | Radteam Cöpenick | || | 4 | 50 | Andratschke, Nils | BSV AdW Berlin | || | 5 | 56 | Schütz, Eleonora | NRVg. Luisenstadt | || | 6 | 55 | Pröhl, Tim | SC Berlin | || | 7 | 51 | Telschow, Sascha | Marzahner RC'94 | || | 8 | 53 | Paprocki, Fabian | NRVg. Luisenstadt | || | 9 | 52 | Voigt, Raul-Odin | Marzahner RC'94 | || | 10 | 57 | Bannizza, Laurin | NRVg. Luisenstadt | || | 11 | 49 | Leber, Theo | SC Berlin | || | 12 | 47 | Winnig, Pepe | SC Berlin | ||

| Junioren/Elite | 08.02.2017 | |||| | Ausscheidungsfahren | über 34 Runden | Zeit: | 10:36 | || | Platz | Nummer | Name | Verein | || | 1 | 94 | Beyer, Maximilian | RSV Irschenberg | || | 2 | 95 | Schmiedel, Sebastian | Berliner TSC | || | 3 | 74 | Litkowski, Maciej-Marek | Zdf. Eichhörnchen | || | 4 | 73 | Dreier, Fabian | SC Berlin | || | 5 | 79 | Voß, Pepe | RV Iduna | || | 6 | 71 | Benz-Kuch, Max | Berliner TSC | || | 7 | 91 | Brandt, Nicolas | Zdf. Eichhörnchen | || | 8 | 72 | Dik, Calvin | RSV "Werner Otto" | || | 9 | 98 | Al Moakee, Tarek | NRVg. Luisenstadt | || | 10 | 97 | Jaser, Nazir | NRVg. Luisenstadt | || | 11 | 75 | Richter, Elias | Marzahner RC'94 | || | 12 | 77 | Lerahn, Erik | SC Berlin | || | 13 | 76 | Antkowiak, Jakob | BSV AdW Berlin | || | 14 | 100 | Gebauer, Oskar | BSV AdW Berlin | || | 15 | 92 | Marggraf, Fabian | BRC Zugvogel | || | 16 | 93 | Peyravi, Siamak | BRC Semper | || | 17 | 78 | Zankel, Jost | RV Iduna | || | 18 | 99 | Habash, Yalmaz | NRVg. Luisenstadt | ||

| Junioren/Elite | 08.02.2017 | |||| | 70 Runden Punktefahren | Zeit: | 22:24 | ||| | Platz | Nummer | Name | Verein | Punkte | | | 1 | 94 | Beyer, Maximilian | RSV Irschenberg | 59 | | | 2 | 91 | Brandt, Nicolas | Zdf. Eichhörnchen | 54 | | | 3 | 95 | Schmiedel, Sebastian | Berliner TSC | 53 | | | 4 | 75 | Richter, Elias | Marzahner RC'94 | 26 | | | 5 | 72 | Dik, Calvin | RSV "Werner Otto" | 24 | | | 6 | 97 | Jaser, Nazir | NRVg. Luisenstadt | 17 | | | 7 | 74 | Litkowski, Maciej-Marek | Zdf. Eichhörnchen | 3 | | | 8 | 73 | Dreier, Fabian | SC Berlin | 3 | | | 9 | 71 | Benz-Kuch, Max | Berliner TSC | 0 | | | 10 | 76 | Antkowiak, Jakob | BSV AdW Berlin | 0 | | | 11 | 79 | Voß, Pepe | RV Iduna | 0 | | | 12 | 98 | Al Moakee, Tarek | NRVg. Luisenstadt | -13 | | | 13 | 92 | Marggraf, Fabian | BRC Zugvogel | -18 | | | 14 | 100 | Gebauer, Oskar | BSV AdW Berlin | -20 | | | 15 | 77 | Lerahn, Erik | SC Berlin | -20 | | | 16 | 93 | Peyravi, Siamak | BRC Semper | -80 | | | 17 | 99 | Habash, Yalmaz | NRVg. Luisenstadt | -80 | | | 18 | 78 | Zankel, Jost | RV Iduna | -80 | | | 19 | 101* | Jacobs, André | OSC Potsdam | -120 | |

Werte Sportfreunde und Trainer,

anbei die Ergebnisse des Bahnpokal vom 08.02.2017

Michael Lemke

Das Neueste von Michael Lemke

Ähnliche Artikel