|
||||||||||||||||||||||||||
BAHNPOKALRENNEN 2016 | U 13 | |||||||||||||||||||||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | Punkte | 13.01. | 13.01. | 13.01. | 09.03. | 09.03. | 09.03. | 30.03. | 30.03. | 30.03. | 06.04. | 06.04. | 06.04. | 09.06. | 09.06. | 09-06. | 15-06. | 15-06. | 15.06. | 14.09. | 14.09. | 14.09. | |
gesamt | Ausscheid | Tempor. | Punktef. | Auscheid. | Tempor. | Punktef. | Ausscheid. | Tempor | Madison | Ausscheid. | Tempor. | Punktef. | Unbek.D | Tempor. | Punktef. | 100m | Tempor | Madison | 100m | Tempor | Punktef | |||||
1 | Rohde | Enno | SC Berlin | 410 | 19 | 21 | 21 | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 | 21 | 23 | 25 | 23 | 19 | 25 | 25 | 21 | 23 | 21 | ||||
2 | Leonhardt | Erik | SC Berlin | 406 | 23 | 23 | 25 | 23 | 25 | 23 | 19 | 23 | 25 | 19 | 23 | 25 | 23 | 21 | 23 | 19 | 19 | 25 | ||||
3 | Quabs | Pal | Marzahner RC | 341 | 17 | 12 | 14 | 19 | 21 | 17 | 21 | 21 | 14 | 25 | 21 | 21 | 21 | 13 | 21 | 23 | 21 | 19 | ||||
4 | Dörnbrack | Benjamin | SC Berlin | 290 | 13 | 17 | 19 | 17 | 14 | 13 | 21 | 17 | 19 | 25 | 23 | 19 | 25 | 25 | 23 | |||||||
5 | Pohl | Robby | Marzahner RC | 215 | 21 | 19 | 15 | 21 | 17 | 12 | 15 | 17 | 23 | 17 | 13 | 14 | 11 | |||||||||
6 | Selbmann | Phillipp | Marzahner RC | 197 | 11 | 11 | 11 | 13 | 15 | 14 | 13 | 14 | 19 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | |||||||
7 | Köberlein | Pal | Berliner TSC | 103 | 23 | 19 | 15 | 15 | 17 | 14 | ||||||||||||||||
8 | Rockstroh | Hogo | SC Berlin | 95 | 13 | 15 | 17 | 14 | 19 | 17 | ||||||||||||||||
9 | Spranger | Kevin | SC Berlin | 80 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
10 | Wolarz | Jannes | SC Berlin | 77 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 14 | ||||||||||||||||
Berliner Radsport Verband e.V. | ||||||||||||||||||||||||||
Bohumil Pavlicek |
|
|||||||||||||||||||||||||||
BAHNPOKALRENNEN 2016 | U 15 | , | |||||||||||||||||||||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | Punkte | 13.01. | 13.01. | 13.01. | 09.03. | 09.03. | 09.03. | 30.03. | 30.03. | 30.03. | 06.04. | 06-04. | 06.04. | 09.06. | 09.06. | 09.06. | 15.06. | 15.06. | 15.06. | 14.09. | 14.09. | 14.09. | ||
gesamt | Ausscheid. | Tempor | Punktef | Ausscheid | Tempor. | Punktef. | 100m | Unbek.Dist | Punktef | Aussscheid | Tempor. | Punktef. | Ausscheid. | Tempor. | Punktef. | 250m | Tempor. | Punktef. | 250m | Ausscheid. | Punktef. | ||||||
1 | Vogt | Raul-Odin | Marzahner RC 94 | 421 | 25 | 23 | 25 | 12 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 | 21 | 23 | 25 | 23 | 23 | |||||
2 | Telschow | Sascha | Marzahner RC 94 | 385 | 21 | 21 | 21 | 25 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 23 | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 | ||||||
3 | Bondzau | Florian | SC Berlin | 334 | 23 | 25 | 23 | 23 | 21 | 21 | 12 | 21 | 21 | 21 | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 | ||||||||
4 | Sage | Henning | BRC Semper | 292 | 9 | 12 | 14 | 25 | 25 | 25 | 15 | 16 | 15 | 17 | 17 | 15 | 12 | 7 | 19 | 11 | 17 | 21 | |||||
5 | Arndt | Paul | Marzahner RC 94 | 203 | 12 | 7 | 9 | 10 | 13 | 9 | 14 | 14 | 13 | 14 | 7 | 13 | 9 | 12 | 10 | 12 | 14 | 11 | |||||
6 | Karasch | Mateo | BRC Semper | 196 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 6 | 19 | 23 | 19 | 13 | 13 | 14 | 7 | 6 | 8 | 10 | 14 | ||||||
7 | Ruhe | Robin | Marzahner RC 94 | 152 | 11 | 15 | 15 | 21 | 17 | 15 | 21 | 21 | 16 | ||||||||||||||
8 | Essinger | Bruno | SC Berlin | 143 | 7 | 9 | 12 | 13 | 15 | 11 | 13 | 13 | 11 | 11 | 17 | 11 | |||||||||||
9 | Baniza | Laurin | NRVg Luisenstadt | 140 | 13 | 11 | 11 | 6 | 8 | 23 | 21 | 23 | 15 | 9 | |||||||||||||
10 | Winnig | Pepe | SC Berlin | 125 | 17 | 17 | 13 | 15 | 17 | 17 | 15 | 14 | |||||||||||||||
11 | Leber | Theo | SC Berlin | 83 | 6 | 12 | 9 | 8 | 8 | 7 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||
12 | Wawro | Bela | SC Berlin | 43 | 10 | 10 | 7 | 7 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
13 | Schulz | Tim | SC Berlin | 36 | 14 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||
14 | Mating | Sean | NRVg Luisenstadt | 35 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
15 | Vogel | Chris | SC Berlin | 24 | 11 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Rahn | Emma | Marzahner RC 94 | 243 | 15 | 14 | 17 | 14 | 19 | 19 | 17 | 15 | 17 | 15 | 19 | 15 | 17 | 15 | 15 | ||||||||
2 | Paduch | Linda | SC Berlin | 136 | 25 | 25 | 23 | 9 | 8 | 14 | 13 | 10 | 9 | ||||||||||||||
3 | Stiller | Vivian | SC Berlin | 123 | 11 | 13 | 12 | 11 | 12 | 13 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||
4 | Zacke | Josephine | Marzahner RC 94 | 69 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
Berliner Radsportverband e.V. | |||||||||||||||||||||||||||
Bohumil Pavlicek |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
BAHNPOKALRENNEN 2016 | U 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | Punkte | 13.01. | 13.01. | 13.01. | 09.03. | 09.03. | 09.03. | 09.03. | 30.03. | 30.03. | 30.03. | 06.04. | 06.04. | 06.04. | 06.04. | 09.06. | 09.06. | 09.06. | 15.06. | 15.06. | 15.06. | 14.09. | 14.09. | 14.09. | ||
1.Jhg | |||||||||||||||||||||||||||||
gesamt | Auscheid | Tempor | Punktef. | Auscheid. | Tempor. | Tempor. | Punkef. | Ausscheid | Tempor. | Punktef | 2000m | Ausscheid | Tempor. | Punktef. | Ausscheid. | Tempor. | Punktef. | 250m | Tempor. | Punktef. | Ausscheid. | Tempor. | Punktef. | ||||||
1 | Dick | Calvin | RSV Werner Otto | 359 | 25 | 25 | 25 | 23 | 19 | 25 | 8 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 21 | 15 | |||||||||
2 | Winzer | Justin | RC Charlottenburg | 342 | 17 | 17 | 8 | 14 | 25 | 15 | 15 | 12 | 12 | 15 | 15 | 12 | 15 | 19 | 19 | 19 | 21 | 9 | 21 | 23 | 19 | ||||
3 | Dietze | Patrick | Radteam Cöpenick | 316 | 15 | 23 | 9 | 21 | 11 | 14 | 17 | 19 | 17 | 23 | 23 | 23 | 17 | 13 | 12 | 13 | 25 | 21 | |||||||
4 | Richter | Elias | Marzahlner RC 94 | 292 | 23 | 25 | 25 | 9 | 21 | 21 | 25 | 23 | 12 | 23 | 23 | 23 | 14 | 25 | |||||||||||
5 | Pröhl | Tim | SC Berlin | 290 | 11 | 21 | 11 | 23 | 15 | 14 | 25 | 19 | 21 | 14 | 17 | 21 | 11 | 21 | 15 | 17 | 14 | ||||||||
6 | Ballerstedt | Maurice | SC Berlin | 277 | 19 | 19 | 25 | 23 | 15 | 17 | 19 | 21 | 25 | 19 | 15 | 21 | 12 | 19 | 8 | ||||||||||
7 | Dreier | Fabian | SC Berlin | 272 | 23 | 21 | 19 | 19 | 25 | 23 | 23 | 13 | 17 | 15 | 17 | 19 | 15 | 23 | |||||||||||
8 | Antkowiak | Jakob | BSV AdW Berlin | 259 | 21 | 23 | 23 | 19 | 7 | 10 | 14 | 14 | 19 | 21 | 13 | 21 | 25 | 14 | 15 | ||||||||||
9 | Benz-Kuch | Max | Berliner TSC | 241 | 14 | 5 | 21 | 12 | 14 | 13 | 10 | 13 | 13 | 13 | 17 | 10 | 14 | 21 | 15 | 12 | 12 | 12 | |||||||
10 | Voß | Pepe | Spandauer RV 1891 | 216 | 8 | 21 | 2 | 13 | 25 | 10 | 12 | 14 | 11 | 13 | 8 | 11 | 13 | 6 | 17 | 19 | 13 | ||||||||
11 | Andratschke | Nils | Zdf Eichhörnchen | 189 | 5 | 8 | 12 | 13 | 17 | 4 | 7 | 7 | 11 | 11 | 12 | 14 | 12 | 10 | 14 | 14 | 7 | 11 | |||||||
12 | Meyer | Maximilian | BRC Zugvogel Berlin | 185 | 4 | 11 | 3 | 12 | 11 | 17 | 9 | 11 | 9 | 7 | 11 | 13 | 8 | 9 | 13 | 14 | 13 | 10 | |||||||
13 | Gathemann | Albert | Berliner TSC | 124 | 3 | 11 | 14 | 3 | 5 | 11 | 12 | 10 | 11 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | |||||||||||
14 | Meinke | Danny | Marzahlner RC 94 | 121 | 8 | 10 | 13 | 7 | 15 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 12 | 7 | ||||||||||||
15 | Zankel | Jost | Spandauer RV 1891 | 115 | 10 | 9 | 12 | 17 | 15 | 23 | 10 | 19 | |||||||||||||||||
16 | Hildebrandt | Finn | RT Cöpenick | 107 | 6 | 2 | 10 | 2 | 13 | 10 | 4 | 10 | 13 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||
17 | Lerahn | Eric | SC Berlin | 99 | 12 | 14 | 19 | 17 | 11 | 9 | 17 | ||||||||||||||||||
18 | Paprocki | Fabian | NRVg Luisenstadt | 85 | 12 | 9 | 6 | 2 | 7 | 7 | 14 | 8 | 11 | 9 | |||||||||||||||
19 | Behnke | Florian | Marzahlner RC 94 | 54 | 12 | 17 | 19 | 6 | |||||||||||||||||||||
20 | Eckert | Jan | BSV AdW Berlin | 31 | 11 | 3 | 9 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
21 | Ulazewski | Lucas | Berliner TSC | 23 | 5 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
22 | Krupok | Pascal | NRVg Luisenstadt | 21 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||
23 | Vorwerk | Yannick | Marzahlner RC 94 | 20 | 5 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
24 | Riemer | Tobias | Marzahner RC | 16 | 4 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||
1 | Lotter | Laura | SC Berlin | 251 | 15 | 19 | 17 | 19 | 19 | 21 | 21 | 10 | 19 | 19 | 17 | 19 | 19 | 17 | |||||||||||
2 | Fröschl | Laura | Marzahner RC | 205 | 14 | 9 | 13 | 17 | 15 | 19 | 8 | 14 | 12 | 15 | 13 | 15 | 13 | 13 | 15 | ||||||||||
3 | Leonhardt | Paula | SC Berlin | 176 | 14 | 13 | 9 | 19 | 14 | 14 | 19 | 19 | 19 | 10 | 14 | 12 | |||||||||||||
4 | Hainzl | Sandra | SC Berlin | 145 | 19 | 14 | 19 | 10 | 15 | 17 | 17 | 15 | 19 | ||||||||||||||||
5 | Herfort | Miriam | SC Berlin | 83 | 4 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 7 | 11 | 8 | ||||||||||||||||
6 | König | Selina | NRVg Luisenstadt | 61 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||
7 | Paduch | Linda | SC Berlin | 39 | 14 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||
8 | Seefeld | Leonie | BRC Zugvogel | 31 | 9 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||
Berliner Radsportverband e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||
Bohumil Pavlicek |
|
|||||||||||||||||||||||||||
BAHNPOKALRENNEN 2016 | U 19 | ||||||||||||||||||||||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | Punkte | 13.01. | 13.01. | 13.01. | 09.03. | 09.03. | 09.03. | 30.03. | 30.03. | 30.03. | 06.04. | 06.04. | 06.04. | 09.06. | 09.06. | 09.06. | 15.06. | 15.06. | 15.06. | 14.09. | 14.09. | 14.09. | ||
gesamt | Ausscheid. | Tempor. | Madison | Ausscheid | Tempor. | Punktef | Ausscheidf | Tempor. | Punktef. | Ausscheid | Tempor. | Punktef. | Ausscheid. | Tempor. | Punktef. | Ausscheid | Tempor. | Madison | Ausscheid. | Tempo | |||||||
1 | Litkowski | Maciej | Zdf. Eichhörnchen | 209 | 10 | 17 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 21 | 15 | 19 | 15 | 14 | 17 | 14 | |||||||||
2 | Mechsner | Josh | Berliner TSC | 154 | 14 | 17 | 17 | 15 | 19 | 21 | 15 | 17 | 10 | 9 | |||||||||||||
3 | Karasch | Maximilian | BRC Semper | 136 | 3 | 5 | 6 | 10 | 5 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 12 | 12 | 8 | 11 | 9 | 7 | |||||||
4 | Bittner | Paul | SC Berlin | 99 | 8 | 8 | 4 | 17 | 8 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | |||||||||||||
5 | Buley | Adrien | Marzahner RC | 89 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 8 | 13 | ||||||||||||||||
6 | Köhler | Nick | SC Berlin | 58 | 10 | 9 | 5 | 7 | 14 | 5 | 8 | ||||||||||||||||
7 | Brandt | Nicolas | Zdf. Eichhörnchen | 53 | 5 | 9 | 13 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||
8 | Richter | Edgar | Berliner TSC | 51 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | 10 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||||||
9 | Kunert | Pepe | SC Berlin | 33 | 11 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||
10 | Grabowsky | Joe | SC Berlin | 29 | 1 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||
11 | Adler | Pierce | NRVg Luisenstadt | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
12 | Brüser | Karlo | SC Berlin | 0 | |||||||||||||||||||||||
13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Schütz | Eleonora | NRVg Luisenstadt | 124 | 13 | 9 | 14 | 12 | 17 | 9 | 8 | 15 | 6 | 10 | 11 | ||||||||||||
2 | Ollick | Lotta | RSV Werner Otto | 54 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 | 9 | 6 | 7 | |||||||||||||||
3 | Schoenemeyer | Luise | SC Berlin | 37 | 7 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
4 | Wawrzinek | Marie | SC Berlin | 11 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||
5 | Rausch | Lina | BRC Zugvogel | 0 | |||||||||||||||||||||||
6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Berliner Radsportverband e.V. | |||||||||||||||||||||||||||
Bohumil Pavlicek |