/bahnradsport/ergebnis-bahnpokal-21-03-2018
Ergebnis Bahnpokal 21.03.2018
Werte Sportler, Trainer und Betreuer, anbei die Ergebnisse des Bahnpokal vom 21.3.2018. Ebenfalls als Download die Gesamtwertung Stand 22.3.2018 als D...
Ergebnis Bahnpokal 21.03.2018
| Schüler U 13 | 21.03.2018 | |||| | Ausscheidungsfahren | über 10 Runden | Zeit: | 3:58 | || | Platz | Nummer | Name | Verein | || | 1 | 5 | Holst, Toni | SC Berlin | || | 2 | 13 | Weinreich, Neo | SC Berlin | || | 3 | 4 | Kühne-Fernandez, Benjamin | SC Berlin | || | 4 | 2 | Mohrin, Louis Adem | BRC Semper 1925 | || | 5 | 8 | Ly Thus, Maria | SC Berlin | || | 6 | 9 | Hartung, Franz | RSG "Sprinter" Fredersdorf | || | 7 | 11 | Nickel, Simon | RSG "Sprinter" Fredersdorf | || | 8 | 7 | Tietz, Gabriel | SC Berlin | || | 9 | 3 | Kaufmann,Joshua | SC Berlin | || | 10 | 12 | Stiller, Vivian | SC Berlin | || | 11 | 10 | Murugaih, Mirian | RSG "Sprinter" Fredersdorf | ||
| Schüler U 13 | 21.03.2018 | |||| | Unbekannte Distanz | über 7 Runden | Zeit: | 2:27 | || | Platz | Nummer | Name | Verein | || | 1 | 5 | Holst, Toni | SC Berlin | || | 2 | 4 | Kühne-Fernandez, Benjamin | SC Berlin | || | 3 | 11 | Nickel, Simon | RSG "Sprinter" Fredersdorf | || | 4 | 2 | Mohrin, Louis Adem | BRC Semper 1925 | || | 5 | 7 | Tietz, Gabriel | SC Berlin | || | 6 | 3 | Kaufmann,Joshua | SC Berlin | || | 7 | 8 | Ly Thus, Maria | SC Berlin | || | 8 | 9 | Hartung, Franz | RSG "Sprinter" Fredersdorf | || | 9 | 12 | Stiller, Vivian | SC Berlin | || | 10 | 10 | Murugaih, Mirian | RSG "Sprinter" Fredersdorf | ||
| Schüler U 13 | 21.03.2018 | |||| | 20 Runden Punktefahren | Zeit: | 8:23 | ||| | Platz | Nummer | Name | Verein | Punkte | | | 1 | 5 | Holst, Toni | SC Berlin | 28 | | | 2 | 2 | Mohrin, Louis Adem | BRC Semper 1925 | 14 | | | 3 | 4 | Kühne-Fernandez, Benjamin | SC Berlin | 10 | | | 4 | 13 | Weinreich, Neo | SC Berlin | 7 | | | 5 | 11 | Nickel, Simon | RSG "Sprinter" Fredersdorf | 4 | | | 6 | 9 | Hartung, Franz | RSG "Sprinter" Fredersdorf | 2 | | | 7 | 3 | Kaufmann,Joshua | SC Berlin | 1 | | | 8 | 8 | Ly Thus, Maria | SC Berlin | 0 | | | 9 | 7 | Tietz, Gabriel | SC Berlin | 0 | | | 10 | 12 | Stiller, Vivian | SC Berlin | 0 | | | 11 | 10 | Murugaih, Mirian | RSG "Sprinter" Fredersdorf | 0 | |
| Schüler U 15 | 21.03.2018 | |||| | Ausscheidungsfahren | über 12 Runden | Zeit: | 4:00 | || | Platz | Nummer | Name | Verein | || | 1 | 19 | Quabs, Paul | Marzahner RC'94 | || | 2 | 21 | Leonhardt, Erik | SC Berlin | || | 3 | 25 | Rohde, Enno Paul | SC Berlin | || | 4 | 20 | Fleischmann, Felix | Marzahner RC'94 | || | 5 | 27 | Leben, Oskar | SC Berlin | || | 6 | 18 | Steinbach, Pascal | SC Berlin | || | 7 | 17 | Lode, Janike Maira | RSV Lübben | || | 8 | 16 | Reich, Tim | SC Berlin | || | 9 | 30 | Marz, Lilli | BRC Semper 1925 | || | 10 | 28 | Weinreich, Helena | NRVg. Luisenstadt 1910 | || | 11 | 29 | Selbmann, Philipp | Marzahner RC'94 | || | 12 | 23 | Dörnbrack, Benjamin | SC Berlin | ||
| Jugend/Juniorinnen/Frauen | 21.03.2018 | |||| | Ausscheidungsfahren | über 26 Runden | Zeit: | 7:55 | || | Platz | Nummer | Name | Verein | || | 1 | 43 | Sage, Henning | Marzahner RC'94 | || | 2 | 44 | Ruhe, Robin | Marzahner RC'94 | || | 3 | 46 | Telschow, Sascha | Marzahner RC'94 | || | 4 | 47 | Arndt, Paul | SC Berlin | || | 5 | 48 | Essinger, Bruno | SC Berlin | || | 6 | 56 | Lotter, Laura | SC Berlin | || | 7 | 51 | Jährig, Fabienne | SC Berlin | || | 8 | 57** | Schütz, Eleonora | NRVg. Luisenstadt 1910 | || | 9 | 49 | Leonhardt, Paula | SC Berlin | || | 10 | 59 | Herfort, Miriam | SC Berlin | || | 11 | 52 | Körnig, Josephine | SC Berlin | || | 12 | 50 | Jährig, Elena | SC Berlin | || | 13 | 41 | Leber, Theo | SC Berlin | ||
| Jugend/Juniorinnen/Frauen | 21.03.2018 | |||| | 20 Temporunden | Zeit: | 6:31 | ||| | Platz | Nummer | Name | Verein | Punkte | | | 1 | 46 | Telschow, Sascha | Marzahner RC'94 | 12 | | | 2 | 44 | Ruhe, Robin | Marzahner RC'94 | 6 | | | 3 | 43 | Sage, Henning | Marzahner RC'94 | 4 | | | 4 | 49 | Leonhardt, Paula | SC Berlin | 3 | | | 5 | 48 | Essinger, Bruno | SC Berlin | 2 | | | 6 | 51 | Jährig, Fabienne | SC Berlin | 2 | | | 7 | 41 | Leber, Theo | SC Berlin | 1 | | | 8 | 47 | Arndt, Paul | SC Berlin | 0 | | | 9 | 57* | Schütz, Eleonora | NRVg. Luisenstadt 1910 | 0 | | | 10 | 52 | Körnig, Josephine | SC Berlin | 0 | | | 11 | 50 | Jährig, Elena | SC Berlin | 0 | | | 12 | 59 | Herfort, Miriam | SC Berlin | 0 | | | 13 | 58 | Hainzl, Sandra | SC Berlin | -16 | |
| Junioren/Elite | 21.03.2018 | |||| | Ausscheidungsfahren | über 18 Runden | Zeit: | 5:41 | || | Platz | Nummer | Name | Verein | || | 1 | 79 | Dik, Calvin | RSV "Werner Otto" | || | 2 | 99 | Mechsner, Josh | SC Berlin | || | 3 | 96 | Al Moakee, Tarek | NRVg. Luisenstadt 1910 | || | 4 | 75 | Dietze, Patrick | SC Berlin | || | 5 | 76 | Benz-Kuch, Max | SC Berlin | || | 6 | 73 | Gathemann, Albert | SC Berlin | || | 7 | 78 | Wels, Thaddeus | SC Berlin | || | 8 | 74 | Antkowiak, Jakob | BSV AdW Berlin | || | 9 | 98 | Karasch, Maximilian | BRC Semper 1925 | || | 10 | 71 | Riemer, Tobias | Marzahner RC'94 | ||
| Junioren/Elite | 21.03.2018 | |||| | 30 Temporunden | Zeit: | 8:59 | ||| | Platz | Nummer | Name | Verein | Punkte | | | 1 | 99 | Mechsner, Josh | SC Berlin | 15 | | | 2 | 96 | Al Moakee, Tarek | NRVg. Luisenstadt 1910 | 10 | | | 3 | 75 | Dietze, Patrick | SC Berlin | 9 | | | 4 | 79 | Dik, Calvin | RSV "Werner Otto" | 6 | | | 5 | 73 | Gathemann, Albert | SC Berlin | 4 | | | 6 | 86 | Hoffmann, Jörn | BRC Semper 1925 | -6 | | | 7 | 87 | Buley, Adrien | Marzahner RC'94 | -6 | | | 8 | 76 | Benz-Kuch, Max | SC Berlin | -8 | | | 9 | 74 | Antkowiak, Jakob | BSV AdW Berlin | -16 | | | 10 | 98 | Karasch, Maximilian | BRC Semper 1925 | -24 | | | 11 | 78 | Wels, Thaddeus | SC Berlin | -24 | | | 12 | 71 | Riemer, Tobias | Marzahner RC'94 | -32 | |
Werte Sportler, Trainer und Betreuer,
anbei die Ergebnisse des Bahnpokal vom 21.3.2018.
Ebenfalls als Download die Gesamtwertung Stand 22.3.2018 als Download.