Werte Trainer und Betreuer,
anbei die Ergebnisse des Bahnpokal im September 2017.
Die späte Veröffentlichung bitten wir auf Grund des Urlaubs der Geschäftsstelle und der EM zu entschuldigen.
| Schüler U 13 | 20.09.2017 | ||||
| Unbekannte Distanz | über 8 Runden | Zeit: | 3:23 | ||
| Platz | Nummer | Name | Verein | ||
| 1 | 1 | Dörnbrack, Benjamin | SC Berlin | ||
| 2 | 3 | Rockstroh, Hugo | SC Berlin | ||
| 3 | 8 | Holst, Toni | SC Berlin | ||
| 4 | 10 | Selbmann, Philipp | Marzahner RC'94 | ||
| 5 | 6 | Kühne-Fernandez, Benjamin | SC Berlin | ||
| 6 | 2 | Reich, Tim | SC Berlin | ||
| 7 | 13 | Marz, Lili | BRC Semper 1925 | ||
| 8 | 7 | Stiller, Vivian | SC Berlin | ||
| Schüler U 13 | 20.09.2017 | ||||
| 10 Temporunden | Zeit: | 4:13 | |||
| Platz | Nummer | Name | Verein | Punkte | |
| 1 | 8 | Holst, Toni | SC Berlin | 13 | |
| 2 | 3 | Rockstroh, Hugo | SC Berlin | 10 | |
| 3 | 1 | Dörnbrack, Benjamin | SC Berlin | 5 | |
| 4 | 10 | Selbmann, Philipp | Marzahner RC'94 | 2 | |
| 5 | 2 | Reich, Tim | SC Berlin | 0 | |
| 6 | 13 | Marz, Lili | BRC Semper 1925 | 0 | |
| 7 | 6 | Kühne-Fernandez, Benjamin | SC Berlin | 0 | |
| 8 | 7 | Stiller, Vivian | SC Berlin | -8 | |
| Schüler U 13 | 20.09.2017 | ||||
| 15 Runden Punktefahren | Zeit: | 5:50 | |||
| Platz | Nummer | Name | Verein | Punkte | |
| 1 | 3 | Rockstroh, Hugo | SC Berlin | 22 | |
| 2 | 1 | Dörnbrack, Benjamin | SC Berlin | 17 | |
| 3 | 8 | Holst, Toni | SC Berlin | 14 | |
| 4 | 2 | Reich, Tim | SC Berlin | 12 | |
| 5 | 6 | Kühne-Fernandez, Benjamin | SC Berlin | 1 | |
| 6 | 10 | Selbmann, Philipp | Marzahner RC'94 | 0 | |
| 7 | 13 | Marz, Lili | BRC Semper 1925 | 0 | |
| 8 | 7 | Stiller, Vivian | SC Berlin | 0 | |
| Schüler U 15/ Jugend* 1 Jahrgang | 20.09.2017 | ||||
| Ausscheidungsfahren | über 16 Runden | Zeit: | 5:11 | ||
| Platz | Nummer | Name | Verein | ||
| 1 | 51* | Telschow, Sascha | Marzahner RC'94 | ||
| 2 | 25 | Essinger, Bruno | SC Berlin | ||
| 3 | 31 | Ruhe, Robin | Marzahner RC'94 | ||
| 4 | 38 | Sage, Henning | Marzahner RC'94 | ||
| 5 | 32 | Quabs, Paul | Marzahner RC'94 | ||
| 6 | 28 | Körnig, Josephine | SC Berlin | ||
| 7 | 22 | Schulz, Tim | SC Berlin | ||
| 8 | 41 | Jährig, Fabienne | SC Berlin | ||
| 9 | 27 | Lotter, Laura | SC Berlin | ||
| 10 | 21 | Leonhardt, Erik | SC Berlin | ||
| 11 | 49* | Leber, Theo | SC Berlin | ||
| 12 | 44 | Revenco, Nicolai | NRVg. Luisenstadt | ||
| 13 | 40 | Rohde, Enno Paul | SC Berlin | ||
| 14 | 45 | Köberlein, Paul | Berliner TSC | ||
| 15 | 37 | Fleischmann, Felix | Marzahner RC'94 | ||
| 16 | 39 | Karasch, Matheo | BRC Semper | ||
| Schüler U 15/ Jugend* 1 Jahrgang | 20.09.2017 | ||||
| 20 Temporunden | Zeit: | 6:45 | |||
| Platz | Nummer | Name | Verein | Punkte | |
| 1 | 51* | Telschow, Sascha | Marzahner RC'94 | 9 | |
| 2 | 25 | Essinger, Bruno | SC Berlin | 6 | |
| 3 | 38 | Sage, Henning | Marzahner RC'94 | 3 | |
| 4 | 22 | Schulz, Tim | SC Berlin | 3 | |
| 5 | 32 | Quabs, Paul | Marzahner RC'94 | 2 | |
| 6 | 27 | Lotter, Laura | SC Berlin | 2 | |
| 7 | 31 | Ruhe, Robin | Marzahner RC'94 | 2 | |
| 8 | 21 | Leonhardt, Erik | SC Berlin | 1 | |
| 9 | 28 | Körnig, Josephine | SC Berlin | 1 | |
| 10 | 37 | Fleischmann, Felix | Marzahner RC'94 | 0 | |
| 11 | 49* | Leber, Theo | SC Berlin | 0 | |
| 12 | 41 | Jährig, Fabienne | SC Berlin | 0 | |
| 13 | 40 | Rohde, Enno Paul | SC Berlin | -8 | |
| 14 | 45 | Köberlein, Paul | Berliner TSC | -8 | |
| 15 | 44 | Revenco, Nicolai | NRVg. Luisenstadt | -8 | |
| 16 | 39 | Karasch, Matheo | BRC Semper | -8 | |
| Schüler U 15/ Jugend* 1 Jahrgang | 20.09.2017 | ||||
| 40 Runden Punktefahren | Zeit: | 14:29 | |||
| Platz | Nummer | Name | Verein | Punkte | |
| 1 | 51* | Telschow, Sascha | Marzahner RC'94 | 30 | |
| 2 | 38 | Sage, Henning | Marzahner RC'94 | 19 | |
| 3 | 22 | Schulz, Tim | SC Berlin | 12 | |
| 4 | 31 | Ruhe, Robin | Marzahner RC'94 | 10 | |
| 5 | 37 | Fleischmann, Felix | Marzahner RC'94 | 6 | |
| 6 | 32 | Quabs, Paul | Marzahner RC'94 | 6 | |
| 7 | 27 | Lotter, Laura | SC Berlin | 5 | |
| 8 | 25 | Essinger, Bruno | SC Berlin | 4 | |
| 9 | 28 | Körnig, Josephine | SC Berlin | 4 | |
| 10 | 21 | Leonhardt, Erik | SC Berlin | 3 | |
| 11 | 41 | Jährig, Fabienne | SC Berlin | 1 | |
| 12 | 39 | Karasch, Matheo | BRC Semper | 0 | |
| 13 | 45 | Köberlein, Paul | Berliner TSC | 0 | |
| 14 | 40 | Rohde, Enno Paul | SC Berlin | 0 | |
| 15 | 49* | Leber, Theo | SC Berlin | 0 | |
| DNF | 44 | Revenco, Nicolai | NRVg. Luisenstadt | ||
| Schüler U 15/Jugend* 1 Jahrgang | 20.09.2017 | ||||
| 2000m EV | Zeit: | ||||
| Platz | Nummer | Name | Verein | ||
| 1 | 31 | Ruhe, Robin | Marzahner RC'94 | 2:33,87 | |
| 2 | 51* | Telschow, Sascha | Marzahner RC'94 | 2:36,20 | |
| 3 | 22 | Schulz, Tim | SC Berlin | 2:36,60 | |
| 4 | 38 | Sage, Henning | Marzahner RC'94 | 2:37,35 | |
| 5 | 25 | Essinger, Bruno | SC Berlin | 2:40,97 | |
| 6 | 41 | Jährig, Fabienne | SC Berlin | 2:51,96 | |
| Jugend 2 Jahrgang/Junioren*/Elite** | 20.09.2017 | ||||
| Ausscheidungsfahren | über 24 Runden | Zeit: | 7:37 | ||
| Platz | Nummer | Name | Verein | ||
| 1 | 95** | Schmiedel, Sebastian | Berliner TSC | ||
| 2 | 107** | Lendowski, Jeremy | Zdf. Eichhörnchen | ||
| 3 | 108** | Müller, Andreas | Berliner TSC | ||
| 4 | 48 | Dietze, Patrick | Radteam Cöpenick | ||
| 5 | 58 | Winzer, Justin | RC Charlottenburg | ||
| 6 | 76* | Antkowiak, Jakob | BSV AdW Berlin | ||
| 7 | 91** | Brandt, Nicolas | Zdf. Eichhörnchen | ||
| 8 | 82* | Grabowsky, Joe | SC Berlin | ||
| 9 | 71* | Benz-Kuch, Max | Berliner TSC | ||
| 10 | 100** | Gebauer, Oskar | BSV AdW Berlin | ||
| 11 | 46 | Gathemann, Albert | Berliner TSC | ||
| 12 | 80* | Karasch, Maximilian | BRC Semper | ||
| 13 | 104** | Leibert, Valeriy | BRC Zugvogel | ||
| Jugend 2 Jahrgang/Junioren*/Elite** | 20.09.2017 | ||||
| 30 Temporunden | Zeit: | 9:00 | |||
| Platz | Nummer | Name | Verein | Punkte | |
| 1 | 95** | Schmiedel, Sebastian | Berliner TSC | 19 | |
| 2 | 48 | Dietze, Patrick | Radteam Cöpenick | 18 | |
| 3 | 107** | Lendowski, Jeremy | Zdf. Eichhörnchen | 11 | |
| 4 | 108** | Müller, Andreas | Berliner TSC | 11 | |
| 5 | 46 | Gathemann, Albert | Berliner TSC | 5 | |
| 6 | 76* | Antkowiak, Jakob | BSV AdW Berlin | 4 | |
| 7 | 100** | Gebauer, Oskar | BSV AdW Berlin | 4 | |
| 8 | 91** | Brandt, Nicolas | Zdf. Eichhörnchen | 2 | |
| 9 | 71* | Benz-Kuch, Max | Berliner TSC | 1 | |
| 10 | 82* | Grabowsky, Joe | SC Berlin | 0 | |
| 11 | 58 | Winzer, Justin | RC Charlottenburg | 0 | |
| 12 | 104** | Leibert, Valeriy | BRC Zugvogel | -5 | |
| 13 | 80* | Karasch, Maximilian | BRC Semper | -16 | |
| 14 | 56 | Schütz, Eleonora | NRVg. Luisenstadt | -24 | |
| Jugend 2 Jahrgang/Junioren*/Elite** | 20.09.2017 | ||||
| 60 Runden Punktefahren | Zeit: | 19:10 | |||
| Platz | Nummer | Name | Verein | Punkte | |
| 1 | 48 | Dietze, Patrick | Radteam Cöpenick | 27 | |
| 2 | 95** | Schmiedel, Sebastian | Berliner TSC | 22 | |
| 3 | 107** | Lendowski, Jeremy | Zdf. Eichhörnchen | 12 | |
| 4 | 108** | Müller, Andreas | Berliner TSC | 7 | |
| 5 | 71* | Benz-Kuch, Max | Berliner TSC | 2 | |
| 6 | 76* | Antkowiak, Jakob | BSV AdW Berlin | 1 | |
| 7 | 91** | Brandt, Nicolas | Zdf. Eichhörnchen | 1 | |
| 8 | 46 | Gathemann, Albert | Berliner TSC | 0 | |
| 9 | 104** | Leibert, Valeriy | BRC Zugvogel | 0 | |
| 10 | 100** | Gebauer, Oskar | BSV AdW Berlin | -15 | |
| 11 | 58 | Winzer, Justin | RC Charlottenburg | -40 | |
| 12 | 80* | Karasch, Maximilian | BRC Semper | -100 | |
