/bahnradsport/ergebnis-lvm-omnium-u15-maenner-und-bahnpokal-14-12-2016
Ergebnis LVM Omnium U15 / Männer und Bahnpokal 14.12.2016
Landesverband Berlin Wettfahrausschuß Berlin, den 14. Dez 2016 Offizielles Ergebnis Veranstaltung: Berliner Meisterschaften Omnium Klasse: Schüler U1...
Ergebnis LVM Omnium U15 / Männer und Bahnpokal 14.12.2016
| Landesverband Berlin | Wettfahrausschuß | Berlin, den | 14. Dez 2016 | ||||||| | Offizielles Ergebnis | |||||||||| | Veranstaltung: | Berliner Meisterschaften | ||||||||| | Omnium | |||||||||| | Klasse: | Schüler U15 | Punkte | |||||||| | Sieger: | Nr. | 27 | Voigt | Raoul | Marzahner RC'94 | 147 | |||| | 2. Platz | Nr. | 28 | Telschow | Sascha | Marzahner RC'94 | 133 | |||| | 3. Platz | Nr. | 22 | Essinger | Bruno | SC Berlin | 106 | |||| | 4. Platz | Nr. | 125 | Schulz | Tim | SC Berlin | 93 | |||| | 5. Platz | Nr. | 31 | Lotter | Laura | SC Berlin | 89 | |||| | 6. Platz | Nr. | 25 | Sage | Henning | BRC Semper 1925 | 88 | |||| | 7. Platz | Nr. | 29 | Ruhe | Robin | Marzahner RC'94 | 88 | |||| | 8. Platz | Nr. | 23 | Winnig | Pepe | SC Berlin | 86 | |||| | 9. Platz | Nr. | 30 | Arndt | Paul | Marzahner RC'94 | 72 | |||| | 10. Platz | Nr. | 36 | Fröschl | Laura | Marzahner RC'94 | 63 | |||| | 11. Platz | Nr. | 34 | Banniza | Laurin | NRVg. Luisenstadt | 62 | |||| | 12. Platz | Nr. | 33 | Leonhardt | Paula | SC Berlin | 61 | |||| | 13. Platz | Nr. | 35 | Herfort | Miriam | SC Berlin | 60 | |||| | 14. Platz | Nr. | 124* | Körnig | Josephine | SC Berlin | 48 | |||| | 15. Platz | Nr. | 111 | Leber | Theo | SC Berlin | 46 | |||| | 16. Platz | Nr. | 26 | Karasch | Mateo | BRC Semper 1925 | 30 | |||| | DNF | Nr. | 41 | Mating | Sean | NRVg. Luisenstadt | ||||| | Kollegium der Kommissäre | ||||||||||
| Landesverband Berlin | Wettfahrausschuß | Berlin, den | 14. Dez 2016 | ||||||| | Offizielles Ergebnis | |||||||||| | Veranstaltung: | Berliner Meisterschaften | ||||||||| | Omnium | |||||||||| | Klasse: | Elite | Punkte | |||||||| | Sieger: | Nr. | 97 | Schmiedel | Sebastian | Berliner TSC | 162 | |||| | 2. Platz | Nr. | 95 | Malcharek | Moritz | RSV "Werner Otto" | 142 | |||| | 3. Platz | Nr. | 100 | Lendowski | Jeremy | Zdf. Eichhörnchen | 111 | |||| | 4. Platz | Nr. | 101 | Schulz | Christopher | Zdf. Eichhörnchen | 106 | |||| | 5. Platz | Nr. | 116 | Jaser | Nazir | NRVg. Luisenstadt | 100 | |||| | 6. Platz | Nr. | 115 | Al Moakee | Tarek | NRVg. Luisenstadt | 91 | |||| | 7. Platz | Nr. | 129 | Pusch | Silvio | RSV "Werner Otto" | 68 | |||| | 8. Platz | Nr. | 132 | Augustin | Hannes | Berliner TSC | 63 | |||| | 9. Platz | Nr. | 128 | Jürß | Malte | Berliner TSC | 45 | |||| | 10. Platz | Nr. | 114 | Habash | Yalmaz | NRVg. Luisenstadt | 10 | |||| | 11. Platz | Nr. | 126 | Annas | Jan | RSV "Werner Otto" | -38 | |||| | 12. Platz | Nr. | 117 | Allaham | Nabil | NRVg. Luisenstadt | -68 | |||| | 13. Platz | Nr. | 123 | Peyravi | Siamak | BRC Semper 1925 | -70 | |||| | Kollegium der Kommissäre | ||||||||||
| Schüler U 13 | 14.12.2016 | |||| | Ausscheidungsfahren | über 9 Runden | Zeit: | 3:27 | || | Platz | Nummer | Name | Verein | || | 1 | 8 | Quabs, Paul | Marzahner RC'94 | || | 2 | 4 | Leonhardt, Erik | SC Berlin | || | 3 | 9 | Pohl, Robby | Marzahner RC'94 | || | 4 | 1 | Dörnback, Benjamin | SC Berlin | || | 5 | 3 | Strube, Pepe | SC Berlin | || | 6 | 19 | Lode, Janike Maira | SC Berlin | || | 7 | 14 | Köberlein, Paul | Berliner TSC | || | 8 | 17 | Rockstroh, Hugo | SC Berlin | || | 9 | 16 | Stiller, Vivian | SC Berlin | || | 10 | 6 | Selbmann, Philipp | Marzahner RC'94 | ||
| Jugend | 14.12.2016 | |||| | Ausscheidungsfahren | über 12 Runden | Zeit: | 3:49 | || | Platz | Nummer | Name | Verein | || | 1 | 49 | Ballerstedt, Maurice | SC Berlin | || | 2 | 41 | Winzer, Justin | RC Charlottenburg | || | 3 | 44 | Antkowiak, Jakob | BSV AdW Berlin | || | 4 | 65 | Dietze, Patrick | Radteam Cöpenick | || | 5 | 66 | Zankel, Jost | Spandauer RV 1891 | || | 6 | 69 | Paprocki, Fabian | NRVg. Luisenstadt | || | 7 | 46 | Rathmann, Maxi | SC DHfK Leipzig | || | 8 | 55 | Gathemann, Albert | Berliner TSC | || | 9 | 43 | Dik, Calvin | RSV "Werner Otto" | || | 10 | 62 | Pröhl, Tim | SC Berlin | || | 11 | 47 | Andratschke, Nils | Zdf. Eichhörnchen | || | 12 | 48 | Hildebrandt, Finn | Radteam Cöpenick | || | 13 | 51 | Lerahn, Eric | SC Berlin | ||
| Ausscheidungsfahren | über 20 Runden | Zeit: | 6:19 | || | Platz | Nummer | Name | Verein | || | 1 | 85 | Ambrosius, Carlos | RSC Cottbus | || | 2 | 86 | Rudys, Paul | RSC Cottbus | || | 3 | 79 | Litkowski, Maciej Marek | Zdf. Eichhörnchen | || | 4 | 77 | Mechsner, Josh | SC Berlin | || | 5 | 87 | Weber, Philip | Frankfurter RC90 | || | 6 | 71 | Bittner, Paul | SC Berlin | || | 7 | 82 | Gebauer, Oskar | BSV AdW Berlin | || | 8 | 84 | Banusch, Richard | RSC Cottbus | || | 9 | 80 | Köhler, Nick | SC Berlin | || | 10 | 72 | Karasch, Maximilian | BRC Semper | || | 11 | 81 | Buley, Adrien | Marzahner RC'94 |
| Junioren | 14.09.2016 | |||| | 20 Temporunden | Zeit: | 6:01 | ||| | Platz | Nummer | Name | Verein | Punkte | | | 1 | 85 | Ambrosius, Carlos | RSC Cottbus | 9 | | | 2 | 84 | Banusch, Richard | RSC Cottbus | 3 | | | 3 | 81 | Buley, Adrien | Marzahner RC'94 | 2 | | | 4 | 77 | Mechsner, Josh | SC Berlin | 0 | | | 5 | 79 | Litkowski, Maciej Marek | Zdf. Eichhörnchen | 0 | | | 6 | 87 | Weber, Philip | Frankfurter RC90 | 0 | | | 7 | 82 | Gebauer, Oskar | BSV AdW Berlin | 0 | | | 8 | 86 | Rudys, Paul | RSC Cottbus | 0 | | | 9 | 71 | Bittner, Paul | SC Berlin | 0 | | | 10 | 72 | Karasch, Maximilian | BRC Semper | 0 | | | 11 | 80 | Köhler, Nick | SC Berlin | 0 | |
Bahnpokal am 14.12.2016