/bahnradsport/ergebnisse-bahnpoal-vom-06-12-2017

Ergebnisse Bahnpokal vom 06.12.2017

Werte Sportler, Trainer und Betreuer, anbei findet Ihr die Ergebnisse des Bahnpokal vom 06.12.2017 Schüler U 13 06.12.2017 Ausscheidungsfahren über 8...

Ergebnisse Bahnpokal vom 06.12.2017

| Schüler U 13 | 06.12.2017 | |||| | Ausscheidungsfahren | über 8 Runden | Zeit: | 3:08 | || | Platz | Nummer | Name | Verein | || | 1 | 5 | Holst, Toni | SC Berlin | || | 2 | 4 | Kühne-Fernandez, Benjamin | SC Berlin | || | 3 | 2 | Mohrin, Louis Adem | BRC Semper 1925 | || | 4 | 6 | Marz, Lilli | BRC Semper 1925 | || | 5 | 1 | Philipp, Larissa | BSV AdW Berlin | ||

| Schüler U 13 | 06.12.2017 | |||| | 10 Temporunden | Zeit: | 3:57 | ||| | Platz | Nummer | Name | Verein | Punkte | | | 1 | 5 | Holst, Toni | SC Berlin | 17 | | | 2 | 4 | Kühne-Fernandez, Benjamin | SC Berlin | 13 | | | 3 | 2 | Mohrin, Louis Adem | BRC Semper 1925 | 0 | | | 4 | 6 | Marz, Lilli | BRC Semper 1925 | 0 | | | 5 | 1 | Philipp, Larissa | BSV AdW Berlin | 0 | |

| Schüler U 15 | 06.12.2017 | |||| | Ausscheidungsfahren | über 11 Runden | Zeit: | 3:56 | || | Platz | Nummer | Name | Verein | || | 1 | 19 | Quabs, Paul | Marzahner RC'94 | || | 2 | 20 | Fleischmann, Felix | Marzahner RC'94 | || | 3 | 21 | Leonhardt, Erik | SC Berlin | || | 4 | 25 | Rohde, Enno Paul | SC Berlin | || | 5 | 24 | Rockstroh, Hugo | SC Berlin | || | 6 | 17 | Lode, Janike Maira | SC Berlin | || | 7 | 29 | Selbmann, Philipp | Marzahner RC'94 | || | 8 | 23 | Dörnbrack, Benjamin | SC Berlin | || | 9 | 22 | Strube, Pepe | SC Berlin | || | 10 | 28 | Weinreich, Helena | NRVg. Luisenstadt 1910 | || | 11 | 26 | Stiller, Vivian | SC Berlin | || | 12 | 16 | Reich, Tim | SC Berlin | ||

| Jugend/Juniorinnen/Frauen | 06.12.2017 | |||| | Ausscheidungsfahren | über 28 Runden | Zeit: | 9:24 | || | Platz | Nummer | Name | Verein | || | 1 | 45 | Voigt, Raul-Odin | Marzahner RC'94 | || | 2 | 46 | Telschow, Sascha | Marzahner RC'94 | || | 3 | 44 | Ruhe, Robin | Marzahner RC'94 | || | 4 | 53 | Rathmann, Maxi | SC DHfK Leipzig | || | 5 | 52 | Körnig, Josephine | SC Berlin | || | 6 | 47 | Arndt, Paul | SC Berlin | || | 7 | 56 | Lotter, Laura | SC Berlin | || | 8 | 51 | Jährig, Fabienne | SC Berlin | || | 9 | 43 | Sage, Henning | Marzahner RC'94 | || | 10 | 42 | Karasch, Mateo | BRC Semper 1925 | || | 11 | 48 | Essinger, Bruno | SC Berlin | || | 12 | 49 | Leonhardt, Paula | SC Berlin | || | 13 | 55 | Winnig, Pepe | SC Berlin | || | 14 | 54 | Revenco, Nicolai | NRVg. Luisenstadt 1910 | || | 15 | 64 | Wussow, Marvin | SV Dassow 24 | ||

| Jugend/Juniorinnen/Frauen | 06.12.2017 | |||| | 20 Temporunden | Zeit: | 6:44 | ||| | Platz | Nummer | Name | Verein | Punkte | | | 1 | 43 | Sage, Henning | Marzahner RC'94 | 16 | | | 2 | 46 | Telschow, Sascha | Marzahner RC'94 | 16 | | | 3 | 44 | Ruhe, Robin | Marzahner RC'94 | 12 | | | 4 | 45 | Voigt, Raul-Odin | Marzahner RC'94 | 11 | | | 5 | 47 | Arndt, Paul | SC Berlin | 3 | | | 6 | 53 | Rathmann, Maxi | SC DHfK Leipzig | 3 | | | 7 | 52 | Körnig, Josephine | SC Berlin | 1 | | | 8 | 48 | Essinger, Bruno | SC Berlin | 0 | | | 9 | 42 | Karasch, Mateo | BRC Semper 1925 | 0 | | | 10 | 54 | Revenco, Nicolai | NRVg. Luisenstadt 1910 | 0 | | | 11 | 64 | Wussow, Marvin | SV Dassow 24 | 0 | | | 12 | 56 | Lotter, Laura | SC Berlin | 0 | | | 13 | 49 | Leonhardt, Paula | SC Berlin | 0 | | | 14 | 51 | Jährig, Fabienne | SC Berlin | 0 | | | 15 | 55 | Winnig, Pepe | SC Berlin | 0 | | | 16 | 65** | Look, Jo Ellen | Schweriner Sport Club | -8 | |

| Jugend/Juniorinnen/Frauen | 06.12.2017 | |||| | 50 Runden Punktefahren | Zeit: | 17:33 | ||| | Platz | Nummer | Name | Verein | Punkte | | | 1 | 43 | Sage, Henning | Marzahner RC'94 | 75 | | | 2 | 44 | Ruhe, Robin | Marzahner RC'94 | 70 | | | 3 | 46 | Telschow, Sascha | Marzahner RC'94 | 60 | | | 4 | 45 | Voigt, Raul-Odin | Marzahner RC'94 | 58 | | | 5 | 47 | Arndt, Paul | SC Berlin | 28 | | | 6 | 53 | Rathmann, Maxi | SC DHfK Leipzig | 21 | | | 7 | 48 | Essinger, Bruno | SC Berlin | 4 | | | 8 | 57 | Schütz, Eleonora | NRVg. Luisenstadt 1910 | 2 | | | 9 | 42 | Karasch, Mateo | BRC Semper 1925 | 1 | | | 10 | 52 | Körnig, Josephine | SC Berlin | 0 | | | 11 | 56 | Lotter, Laura | SC Berlin | -20 | | | 12 | 51 | Jährig, Fabienne | SC Berlin | -20 | | | 13 | 55 | Winnig, Pepe | SC Berlin | -20 | | | 14 | 64 | Wussow, Marvin | SV Dassow 24 | -80 | |

| Junioren/Elite | 06.12.2017 | |||| | Ausscheidungsfahren | über 30 Runden | Zeit: | 9:04 | || | Platz | Nummer | Name | Verein | || | 1 | 91 | Schmiedel, Sebastian | Berliner TSC | || | 2 | 90 | Lendowski, Jeremy | Zdf. Eichhörnchen | || | 3 | 88 | Augustin, Hannes | Berliner TSC | || | 4 | 94 | Pakalski, Henrik | Berliner TSC | || | 5 | 89 | Gebauer, Oskar | BSV AdW Berlin | || | 6 | 72 | Voß, Pepe | RV Iduna 1910 | || | 7 | 93 | Pusch, Silvio | RSV "Werner Otto" | || | 8 | 96 | Al Moakee, Tarek | NRVg. Luisenstadt 1910 | || | 9 | 74 | Antkowiak, Jakob | BSV AdW Berlin | || | 10 | 73 | Gathemann, Albert | SC Berlin | || | 11 | 97 | Bittner, Paul | SC Berlin | || | 12 | 87 | Buley, Adrien | Marzahner RC'94 | || | 13 | 86 | Hoffmann, Jörn | BRC Semper 1925 | || | 14 | 95 | Schenk, Robert | RSV "Werner Otto" | || | 15 | 77 | Andratschke, Nils | Zdf. Eichhörnchen | || | 16 | 71 | Riemer, Tobias | Marzahner RC'94 | ||

| Junioren/Elite | 06.12.2017 | |||| | 30 Temporunden | Zeit: | 11:45 | ||| | Platz | Nummer | Name | Verein | Punkte | | | 1 | 91 | Schmiedel, Sebastian | Berliner TSC | 26 | | | 2 | 89 | Gebauer, Oskar | BSV AdW Berlin | 10 | | | 3 | 74 | Antkowiak, Jakob | BSV AdW Berlin | 3 | | | 4 | 90 | Lendowski, Jeremy | Zdf. Eichhörnchen | 3 | | | 5 | 88 | Augustin, Hannes | Berliner TSC | 3 | | | 6 | 94 | Pakalski, Henrik | Berliner TSC | 1 | | | 7 | 72 | Voß, Pepe | RV Iduna 1910 | 1 | | | 8 | 96 | Al Moakee, Tarek | NRVg. Luisenstadt 1910 | 1 | | | 9 | 71 | Riemer, Tobias | Marzahner RC'94 | 0 | | | 10 | 77 | Andratschke, Nils | Zdf. Eichhörnchn | 0 | | | 11 | 73 | Gathemann, Albert | SC Berlin | 0 | | | 12 | 93 | Pusch, Silvio | RSV "Werner Otto" | 0 | | | 13 | 87 | Buley, Adrien | Marzahner RC'94 | 0 | | | 14 | 86 | Hoffmann, Jörn | BRC Semper 1925 | -8 | | | 15 | 95 | Schenk, Robert | RSV "Werner Otto" | -8 | | | 16 | 97 | Bittner, Paul | SC Berlin | -16 | | | 17 | 70 | Winzer, Justin | RC Charlottenburg | -16 | | | DNF | 75 | Dietze, Patrick | SC Berlin | || | DNF | 76 | Benz-Kuch, Max | SC Berlin | || | DNF | 92* | Bielau, Peter | BRC Zugvogel 1901 | ||

Werte Sportler, Trainer und Betreuer,

anbei findet Ihr die Ergebnisse des Bahnpokal vom 06.12.2017

Michael Lemke

Das Neueste von Michael Lemke

Ähnliche Artikel