/bahnradsport/ergebnisse-bahnpokal-14-09-2016

Ergebnisse Bahnpokal 14.09.2016

Schüler U 13 14.09.2016 100m fliegend Zeit: Platz Nummer Name Verein 1 1 Dörnback, Benjamin SC Berlin 7,23 2 8 Quabs, Paul Marzahner RC'94 7,30 3 5 Ro...

Ergebnisse Bahnpokal 14.09.2016

| Schüler U 13 | 14.09.2016 | |||| | 100m fliegend | Zeit: | |||| | Platz | Nummer | Name | Verein | || | 1 | 1 | Dörnback, Benjamin | SC Berlin | 7,23 | | | 2 | 8 | Quabs, Paul | Marzahner RC'94 | 7,30 | | | 3 | 5 | Rohde, Enno | SC Berlin | 7,48 | | | 4 | 4 | Leonhardt, Erik | SC Berlin | 7,57 | | | 5 | 16 | Stiller, Vivian | SC Berlin | 8,44 | |

| Schüler U 13 | 14.09.2016 | |||| | 10 Temporunden | Zeit: | 3:46 | ||| | Platz | Nummer | Name | Verein | Punkte | | | 1 | 1 | Dörnback, Benjamin | SC Berlin | 9 | | | 2 | 5 | Rohde, Enno | SC Berlin | 8 | | | 3 | 8 | Quabs, Paul | Marzahner RC'94 | 7 | | | 4 | 4 | Leonhardt, Erik | SC Berlin | 6 | | | 5 | 16 | Stiller, Vivian | SC Berlin | - 8 | |

| Schüler U 13 | 14.09.2016 | |||| | 15 Runden Punktefahren | Zeit: | 5:59 | ||| | Platz | Nummer | Name | Verein | Punkte | | | 1 | 4 | Leonhardt, Erik | SC Berlin | 17 | | | 2 | 1 | Dörnback, Benjamin | SC Berlin | 14 | | | 3 | 5 | Rohde, Enno | SC Berlin | 12 | | | 4 | 8 | Quabs, Paul | Marzahner RC'94 | 10 | | | 5 | 16 | Stiller, Vivian | SC Berlin | - 20 | |

| Schüler U 15 | 14.09.2016 | |||| | 1 Runde fliegend | Zeit: | |||| | Platz | Nummer | Name | Verein | || | 1 | 27 | Vogt, Raul-Odin | Marzahner RC'94 | 16,08 | | | 2 | 21 | Bondzau, Florian | SC Berlin | 16,63 | | | 3 | 28 | Telschow, Sascha | Marzahner RC'94 | 17,05 | | | 4 | 31 | Lotter, Laura | SC Berlin | 17,18 | | | 5 | 32 | Hainzl, Sandra | SC Berlin | 17,68 | | | 6 | 25 | Sage, Henning | BRC Semper 1925 | 18,34 | | | 7 | 40 | Paduch, Linda | SC Berlin | 18,35 | | | 8 | 36 | Fröschl, Maura Marie | Marzahner RC'94 | 18,84 | | | 9 | 30 | Arndt, Paul | Marzahner RC'94 | 18,99 | | | 10 | 26 | Karasch, Mateo | BRC Semper 1925 | 20,01 | | | 11 | 111 | Leber, Theo | SC Berlin | 20,58 | |

| Schüler U 15 | 14.09.2016 | |||| | Ausscheidungsfahren | über 20 Runden | Zeit: | 7:01 | || | Platz | Nummer | Name | Verein | || | 1 | 21 | Bondzau, Florian | SC Berlin | || | 2 | 27 | Vogt, Raul-Odin | Marzahner RC'94 | || | 3 | 28 | Telschow, Sascha | Marzahner RC'94 | || | 4 | 31 | Lotter, Laura | SC Berlin | || | 5 | 25 | Sage, Henning | BRC Semper 1925 | || | 6 | 32 | Hainzl, Sandra | SC Berlin | || | 7 | 30 | Arndt, Paul | Marzahner RC'94 | || | 8 | 36 | Fröschl, Maura Marie | Marzahner RC'94 | || | 9 | 40 | Paduch, Linda | SC Berlin | || | 10 | 111 | Leber, Theo | SC Berlin | || | 11 | 26 | Karasch, Mateo | BRC Semper 1925 | ||

| U15/Jugend | 14.09.2016 | |||| | 2000m Einerverfolgung | Zeit: | |||| | Platz | Nummer | Name | Verein | || | 1 | 65 | Dietze, Patrick | Radteam Cöpenick | 2:29,30 | | | 2 | 62 | Pröhl, Tim | SC Berlin | 2:29,69 | | | 3 | 41 | Winzer, Justin | RC Charlottenburg | 2:30,69 | | | 4 | 21 | Bondzau, Florian | SC Berlin | 2:34,66 | | | 5 | 28 | Telschow, Sascha | Marzahner RC'94 | 2:38,00 | | | 6 | 27 | Vogt, Raul-Odin | Marzahner RC'94 | 2:44,69 | | | 7 | 120** | Rübling, Uwe | Dresdner SC | 2:49,45 | Master |

| Jugend | 14.09.2016 | |||| | Ausscheidungsfahren | über 28 Runden | Zeit: | 9:18 | || | Platz | Nummer | Name | Verein | || | 1 | 43 | Dik, Calvin | RSV "Werner Otto" | || | 2 | 64 | Richter, Elias | Marzahner RC'94 | || | 3 | 41 | Winzer, Justin | RC Charlottenburg | || | 4 | 50 | Dreier, Fabian | SC Berlin | || | 5 | 67 | Voß, Pepe | Spandauer RV 1891 | || | 6 | 62 | Pröhl, Tim | SC Berlin | || | 7 | 58 | Meyer, Maximilian | BRC Zugvogel 1901 | || | 8 | 65 | Dietze, Patrick | Radteam Cöpenick | || | 9 | 54 | Benz-Kuch, Max | Berliner TSC | || | 10 | 51 | Lerahn, Eric | SC Berlin | || | 11 | 55 | Gathemann, Albert | Berliner TSC | || | 12 | 121 | Schoenemeyer, Lotta | RSV "Werner Otto" | || | 13 | 69 | Paprocki, Fabian | NRVg. Luisenstadt | || | 14 | 48 | Hildebrandt, Finn | Radteam Cöpenick | || | 15 | 53 | Schütz, Eleonora | NRVg. Luisenstadt | ||

| Junioren/Elite | 14.09.2016 | |||| | Ausscheidungsfahren | über 34 Runden | Zeit: | 10:50 | || | Platz | Nummer | Name | Verein | || | 1 | 97 | Schmiedel, Sebastian | Berliner TSC | || | 2 | 95 | Malcharek, Moritz | RSV "Werner Otto" | || | 3 | 103 | Müller, Andreas | Berliner TSC | || | 4 | 98 | Sommerfeld, Max | RSV "Werner Otto" | || | 5 | 79 | Litkowski, Maciej Marek | Zdf. Eichhörnchen | || | 6 | 116 | Jaser, Nazir | NRVg. Luisenstadt | || | 7 | 115 | Al Moakeer, Tarek | NRVg. Luisenstadt | || | 8 | 114 | Habash, Yalmaz | NRVg. Luisenstadt | || | 9 | 117 | Allaqham, Nabil | NRVg. Luisenstadt | || | 10 | 123 | Peyvavi, Siamak | BRC Semper | || | 11 | 71 | Bittner, Paul | SC Berlin | || | 12 | 72 | Karasch, Maximilian | BRC Semper | || | 13 | 81 | Buley, Adrien | Marzahner RC'94 | || | 14 | 120 | Rübling, Uwe | Dresdner RC | || | 15 | 92 | Hoffmann, Jörn | BRC Semper 1926 | || | 16 | 102 | Leibert, Valeriy | BRC Zugvogel 1901 | || | 17 | 118 | Al-Dhufaira, Marwan | RC Charlottenburg | || | 18 | 75 | Richter, Edgar | Berliner TSC |

| Junioren/Elite | 14.09.2016 | |||| | 30 Temporunden | Zeit: | 8:51 | ||| | Platz | Nummer | Name | Verein | Punkte | | | 1 | 95 | Malcharek, Moritz | RSV "Werner Otto" | 17 | | | 2 | 97 | Schmiedel, Sebastian | Berliner TSC | 16 | | | 3 | 98 | Sommerfeld, Max | RSV "Werner Otto" | 16 | | | 4 | 115 | Al Moakeer, Tarek | NRVg. Luisenstadt | 14 | | | 5 | 103 | Müller, Andreas | Berliner TSC | 11 | | | 6 | 116 | Jaser, Nazir | NRVg. Luisenstadt | 6 | | | 7 | 79 | Litkowski, Maciej Marek | Zdf. Eichhörnchen | 6 | | | 8 | 81 | Buley, Adrien | Marzahner RC'94 | 2 | | | 9 | 92 | Hoffmann, Jörn | BRC Semper 1926 | 1 | | | 10 | 114 | Habash, Yalmaz | NRVg. Luisenstadt | 0 | | | 11 | 102 | Leibert, Valeriy | BRC Zugvogel 1901 | 0 | | | 12 | 71 | Bittner, Paul | SC Berlin | 0 | | | 13 | 118 | Al-Dhufaira, Marwan | RC Charlottenburg | -8 | | | 14 | 72 | Karasch, Maximilian | BRC Semper | -8 | | | 15 | 123 | Peyvavi, Siamak | BRC Semper | -8 | | | 16 | 117 | Allaqham, Nabil | NRVg. Luisenstadt | -8 | | | 17 | 120 | Rübling, Uwe | Dresdner RC | -16 | | | 18 | 75 | Richter, Edgar | Berliner TSC | -16 | | | 19 | 122* | Henke, Stephen | RSV AC Leipzig | -16 | |

Michael Lemke

Das Neueste von Michael Lemke

Ähnliche Artikel

Ergebnisse Bahnpokal 14.09.2016