/bahnradsport/ergebnisse-lvm-omnium-u13-u19-und-bahnpokal-29-11-2017
Ergebnisse LVM Omnium U13/ U19 und Bahnpokal 29.11.2017
Werte Sportler, Trainer, Betreuer anbei die Ergebnisse der LVM Omnium U13 und Junioren, sowie die Ergebnisse der Rahmenprogramme. Ergebnisse der LVM O...
Ergebnisse LVM Omnium U13/ U19 und Bahnpokal 29.11.2017
| | ||||||||||| | Paul - Heyse Straße 29 ; 10407 Berlin | ||||||||||| | Landesverband Berlin | Wettfahrausschuß | Berlin, den | 29. Nov 2017 | |||||||| | Offizielles Ergebnis | ||||||||||| | Veranstaltung: | Berliner Meisterschaften | |||||||||| | Omnium | ||||||||||| | Klasse: | Schüler U13 | Punkte | ||||||||| | Sieger: | Nr. | 3 | Rockstroh | Hugo | SC Berlin | 63 | ||||| | 2. Platz | Nr. | 8 | Holst | Toni | SC Berlin | 56 | ||||| | 3. Platz | Nr. | 2 | Reich | Tim | SC Berlin | 54 | ||||| | 4. Platz | Nr. | 10 | Selbmann | Philipp | Marzahner RC'94 | 40 | ||||| | 5. Platz | Nr. | 4 | Mohrin | Louis | BRC Semper 1925 | 39 | ||||| | 6. Platz | Nr. | 11 | Weinreich | Neo | NRVg. Luisenstadt 1910 | 39 | ||||| | 7. Platz | Nr. | 1 | Dörnbrack | Benjamin | SC Berlin | 39 | ||||| | 8. Platz | Nr. | 6 | Kühne-Fernandez | Benjamin | SC Berlin | 33 | ||||| | 9. Platz | Nr. | 15 | Czylwik | Bruno | NRVg. Luisenstadt 1910 | 31 | ||||| | 10. Platz | Nr. | 16 | Arns | Erik | RV Lichterfelde Steglitz | 27 | ||||| | Klasse: | Schülerinnen U13 | Punkte | ||||||||| | Sieger: | Nr. | 14 | Lode | Janike Maira | SC Berlin | 62 | ||||| | 2. Platz | Nr. | 13 | Marz | Lilli | BRC Semper 1925 | 27 | ||||| | Kollegium der Kommissäre |
| | ||||||||||| | Paul - Heyse Straße 29 ; 10407 Berlin | ||||||||||| | Landesverband Berlin | Wettfahrausschuß | Berlin, den | 29. Nov 2017 | |||||||| | Offizielles Ergebnis | ||||||||||| | Veranstaltung: | Berliner Meisterschaften | |||||||||| | Omnium | ||||||||||| | Klasse: | Junioren | Punkte | ||||||||| | Sieger: | Nr. | 72 | Dik | Calvin | RSV "Werner Otto" | 164 | ||||| | 2. Platz | Nr. | 75 | Richter | Elias | Marzahner RC'94 | 124 | ||||| | 3. Platz | Nr. | 83 | Kasterich | Constantin | Berliner TSC | 117 | ||||| | 4. Platz | Nr. | 61 | Antkowiak | Jakob | BSV AdW Berlin | 100 | ||||| | 5. Platz | Nr. | 71 | Benz-Kuch | Max | SC Berlin | 94 | ||||| | 6. Platz | Nr. | 73 | Dreier | Fabian | SC Berlin | 89 | ||||| | 7. Platz | Nr. | 62 | Voß | Pepe | RV Iduna 1910 | 86 | ||||| | 8. Platz | Nr. | 81 | Buley | Adrien | Marzahner RC'94 | 79 | ||||| | 9. Platz | Nr. | 85 | Meyer | Max | RV Iduna 1910 | 60 | ||||| | Gastfahrer | Nr. | 84 | Pakalski | Henrik | RSC Turbine Erfurt | 116 | ||||| | Kollegium der Kommissäre | |||||||||||
| Schüler U 15 | 29.11.2017 | |||| | Ausscheidungsfahren | über 11 Runden | Zeit: | 4:41 | || | Platz | Nummer | Name | Verein | || | 1 | 32 | Quabs, Paul | Marzahner RC'94 | || | 2 | 31 | Ruhe, Robin | Marzahner RC'94 | || | 3 | 38 | Sage, Henning | Marzahner RC'94 | || | 4 | 21 | Leonhardt, Erik | SC Berlin | || | 5 | 39 | Karasch, Matheo | BRC Semper | || | 6 | 50 | Anders, Michael | PSV Schwerin | || | 7 | 26 | Leonhardt, Paula | SC Berlin | || | 8 | 29 | Arndt, Paul | SC Berlin | || | 9 | 40 | Rohde, Enno Paul | SC Berlin | || | 10 | 27 | Lotter, Laura | SC Berlin | || | 11 | 28 | Körnig, Josephine | SC Berlin | || | 12 | 49 | Wussow, Marvin | SV Dassow 24 | || | 13 | 25 | Essinger, Bruno | SC Berlin | || | 14 | 23 | Strube, Pepe | SC Berlin | || | 15 | 37 | Fleischmann, Felix | Marzahner RC'94 | ||
| Schüler U 15 | 29.11.2017 | |||| | 15 Temporunden | Zeit: | 4:52 | ||| | Platz | Nummer | Name | Verein | Punkte | | | 1 | 31 | Ruhe, Robin | Marzahner RC'94 | 12 | | | 2 | 38 | Sage, Henning | Marzahner RC'94 | 6 | | | 3 | 32 | Quabs, Paul | Marzahner RC'94 | 3 | | | 4 | 21 | Leonhardt, Erik | SC Berlin | 2 | | | 5 | 50 | Anders, Michael | PSV Schwerin | 1 | | | 6 | 37 | Fleischmann, Felix | Marzahner RC'94 | 0 | | | 7 | 28 | Körnig, Josephine | SC Berlin | 0 | | | 8 | 26 | Leonhardt, Paula | SC Berlin | 0 | | | 9 | 25 | Essinger, Bruno | SC Berlin | 0 | | | 10 | 29 | Arndt, Paul | SC Berlin | 0 | | | 11 | 40 | Rohde, Enno Paul | SC Berlin | 0 | | | 12 | 41 | Jährig, Fabienne | SC Berlin | 0 | | | 13 | 23 | Strube, Pepe | SC Berlin | 0 | | | 14 | 39 | Karasch, Matheo | BRC Semper | 0 | | | 15 | 27 | Lotter, Laura | SC Berlin | 0 | | | 16 | 49 | Wussow, Marvin | SV Dassow 24 | -8 | | | 17 | 33 | Fröschl, Laura | Marzahner RC'94 | -16 | |
| Jugend | 29.11.2017 | |||| | Ausscheidungsfahren | über 12 Runden | Zeit: | 3:53 | || | Platz | Nummer | Name | Verein | || | 1 | 48 | Dietze, Patrick | SC Berlin | || | 2 | 58 | Winzer, Justin | RC Charlottenburg | || | 3 | 46 | Gathemann, Albert | SC Berlin | || | 4 | 54 | Ballerstadt, Maurice | SC Berlin | || | 5 | 52 | Voigt, Raul-Odin | Marzahner RC'94 | || | 6 | 51 | Telschow, Sascha | Marzahner RC'94 | || | 7 | 50 | Andratschke, Nils | Zdf. Eichhörnchen | ||
| Elite | 29.11.2017 | |||| | Ausscheidungsfahren | über 12 Runden | Zeit: | 3:47 | || | Platz | Nummer | Name | Verein | || | 1 | 108 | Mechsner, Josh | SC Berlin | || | 2 | 53 | Ziolkowski, Wojciech | Polen | || | 3 | 96 | Bittner, Paul | SC Berlin | || | 4 | 109 | Annas, Jan | RSV "Werner Otto" | || | 5 | 37 | Schenk, Robert | BRC Zugvogel 1901 | || | 6 | 98 | Al Moakee, Tarek | NRVg. Luisenstadt 1910 | || | 7 | 99 | Habasch, Yelmaz | NRVg. Luisenstadt 1910 | ||
Werte Sportler, Trainer, Betreuer
anbei die Ergebnisse der LVM Omnium U13 und Junioren, sowie die Ergebnisse der Rahmenprogramme.
Ergebnisse der LVM Omnium U13 und Junioren
Ergebnisse Rahmenwettbewerbe