/bahnradsport/stand-bahnpokalwertung-2017
Stand Bahnpokalwertung 2017
Berliner Bahnpokalwertung 2017 Veranstalter: Berliner Radsport Verband e.V. Veranstaltungstage, Ort: 08.02. Berliner Velodrom Lansdberger Allee 05.04...
Stand Bahnpokalwertung 2017
- Bahn Radsport
- Freitag, 26 Mai 2017
- Michael Lemke
- 1064 mal
| Berliner Bahnpokalwertung | |||||||||||
| 2017 | |||||||||||
| Veranstalter: Berliner Radsport Verband e.V. | |||||||||||
| Veranstaltungstage, Ort: | |||||||||||
| 08.02. | Berliner Velodrom | Lansdberger Allee | |||||||||
| 05.04. | Berliner Velodrom | Lansdberger Allee | |||||||||
| 19.04. | Berliner Velodrom | Lansdberger Allee | |||||||||
| Vorläufige Bahnpokaltermine | |||||||||||
| 24.05. | Berliner Velodrom | Landsberger Allee | |||||||||
| 06.09. | Berliner Velodrom | Landsberger Allee | |||||||||
| 13.09. | Berliner Velodrom | Landsberger Allee | |||||||||
| 27.09. | Berliner Velodrom | Landsberger Allee | |||||||||
| 06.12. | Berliner Velodrom | Landsberger Allee | |||||||||
| 20.12. | Berliner Velodrom | Landsberger Allee | |||||||||
| Wir behalten uns vor, Wettbewerbe des Kreiscup in Fredersdorf zur Bahnpokalwertung hinzuzuziehen. Dies wird rechtzeitig bekannt gegeben (3-4 Wochen im Voraus) | |||||||||||
| Regelwerk | |||||||||||
| Die Bepunktung der Wettkämpfe orientiert sich an der offiziel gültigen Oniumwertung | |||||||||||
| Es werden dabei keine 4 Wettbewerbe ausgefahren | |||||||||||
| Die Plazierung eines Wettbewerbes ergibt auch die zu wertende Punktzahl. Weibliche Sportlerinnen der höheren Altersklasse bekommen die Platzpunkte in ihre Wertung eingerechnet. Dies bedeutet, sollte eine Sportlerin der höheren Alterklasse vor einem Sportler liegen, rückt der jüngere Sportler nach Herausrechnung der weibl. Sportlerin NICHT auf. Der Sportler behält den Platzpunkt zur Errechnung des Tagesergebnisses. | |||||||||||
| Für das Tagesergebnis werden die Platzpunkte der einzelnen Wettbewerbe zusammengerechnet und ergeben die Platzierung des Tagesergebnisses. | |||||||||||
| !! Die Tagesplazierung würd mit dem PlatzPunkt in die Tabelle übernommen !! | |||||||||||
| Bsp.: Sportler X belegt im ersten Wettbewerb platz 1 = 30Pkt, 2 WB platz 5=26Pkt, WB 3 platz 2= 29 Pkt. | |||||||||||
| Summe= 85 Pkt . Belegt Sportler X nun mit diesen 85 Punkten nach 3 Wettbewerben den 3. Tagesplatz, | |||||||||||
| ist er in der Bahnpokalwertung auf Platz 3 mit 28 Gesamtpunkten eingetragen. | |||||||||||
| Gesamtwertung | |||||||||||
| U13 (Jg. 05/06) Männlich | 08.02. | 05.04. | Start | ||||||||
| Platz | Name | Jg. | Verein / Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Num. |
| 1. | Hugo Rockstroh | 5 | SC Berlin | 2 | 29 | 1 | 30 | 59 | 3 | ||
| 2. | Benjamin Dörnbrack | 5 | SC Berlin | 1 | 30 | 2 | 29 | 59 | 1 | ||
| 3. | Toni Holst | 6 | SC Berlin | 5 | 26 | 3 | 28 | 54 | 8 | ||
| 4. | Phillipp Selbmann | 5 | MRC Berlin | 3 | 28 | 5 | 26 | 54 | 10 | ||
| 5. | Benjamin Kühne - Fernandez | 6 | SC Berlin | 6 | 25 | 5 | 26 | 51 | 6 | ||
| 6. | Tim Reich | 5 | SC Berlin | 4 | 27 | 6 | 25 | 52 | 2 | ||
| 7. | Neo Weinreich | NRVg. Luisenstadt | 3 | 28 | 28 | 11 | |||||
| 8. | Luis Engelhardt | 6 | Radteam Cöpenick | 7 | 24 | 24 | 5 | ||||
| 9. | |||||||||||
| 10. | |||||||||||
| 11. | |||||||||||
| U13 (Jg. 05/06) weiblich | 08.02. | 05.04. | Start | ||||||||
| Platz | Name | Jg. | Verein / Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Num. |
| 1. | Vivian Stiller | 05 | SC Berlin | 1 | 30 | 1 | 30 | 60 | 7 | ||
| 2. | |||||||||||
| 3. | |||||||||||
| Schülerinnen U15 (Jg. 03/04) Weiblich | 08.02 | 05.04. | Start | ||||||||
| Platz | Name | Jg. | Verein / Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6. | Gesamt | Num. |
| 1. | Fabienne Jährig | 03 | SC Berlin | 1 | 30 | 30 | 41 | ||||
| 2. | Josephine Zacke | 04 | MRC `94 | 1 | 30 | 30 | 9 | ||||
| 3. | Elena Jährig | 03 | Sc Berlin | 2 | 29 | 29 | 42 | ||||
| Schüler U15 (Jg. 03/04) Männlich | 08.02. | 05.04. | Start | ||||||||
| Platz | Name | Jg. | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Num. |
| 1. | Robin Ruhe | 03 | MRC ´94 | 2 | 29 | 1 | 30 | 59 | 31 | ||
| 2. | Bruno Essinger | 03 | SC Berlin | 1 | 30 | 3 | 28 | 58 | 25 | ||
| 3. | Paul Quabs | 04 | MRC ´94 | 5 | 26 | 4 | 27 | 53 | 32 | ||
| 4. | Paul Arndt | 03 | MRC ´94 | 7 | 24 | 5 | 26 | 50 | 29 | ||
| 5. | Erik Leomhardt | 03 | Radteam Cöpenick | 4 | 27 | 8 | 23 | 50 | 21 | ||
| 6. | Robby Pohl | 04 | MRC ´94 | 6 | 25 | 10 | 21 | 46 | 30 | ||
| 7. | Pepe Strube | 04 | SC Berlin | 9 | 22 | 11 | 20 | 42 | 23 | ||
| 8. | Henning Sage | 03 | MRC `94 | 2 | 29 | 29 | 38 | ||||
| 9 | Tim Schulz | 03 | SC Berlin | 3 | 28 | 28 | 22 | ||||
| 10. | Felix Fleischmann | 04 | MRC `94 | 6 | 25 | 25 | 37 | ||||
| 11. | Mattheo Karasch | 03 | BRC Semper | 7 | 24 | 24 | 39 | ||||
| 12. | Elias Robert Hoffmann | 03 | BSV AdW Berlin | 9 | 22 | 22 | 43 | ||||
| 13. | Sean Mating | 03 | NRVg. Luisenstadt | 10 | 21 | 21 | 34 | ||||
| 14. | Nicolai Revenco | 03 | NRVg. Luisenstadt | 12 | 19 | 19 | 44 | ||||
| gez.: Martin Szymaniak |
Die Landesmeisterschaft Berlin Bahn wird nicht in die Bahnpokalwertung eingerechnet. Mädchen und Jungen werden getrennt Gewertet Für weibliche Sportlerinnen gilt folgende Zusatzregel: Sportlerinnen dürfen weiterhin nach den Bestimmungen des BDR in dern entsprchenden Altersklassen starten. Sportlerinnen erhalten nur Punkte bei einem Start in ihrer aktuellen Altersklasse!
Michael Lemke
Das Neueste von Michael Lemke
- Straßenwertung nach Tag 2 Strausberg
- "Von Britz zum Fläming" und "Durch das Brandenburger Land": Marathon und RTF des RV Möwe Britz am 15. September 2018
- Einladung zur Sportlerehrung-Straßensichtung 2018
- Hochbetrieb im Berliner Velodrom
- Gesamtwertung Straße nach Strausberg 1. Tag
- Toni Holst und Vladislav Eikhorn Dreifachsieger beim Bahnpokal
- Sichtung Bahn Stand 07.09.2018
- Ergebnis Bahnpokal 05.09.2018
/
/ news
/ disziplinen
/ inhalt
/ bahnradsport
/ bahnradsport / stand bahnpokalwertung 2017 tmpl component print 1
/ bahnradsport / author / 940 michaellemke
/ bahnradsport / stand bahnpokalwertung 2017
/ news / strassenwertung nach tag 2 strausberg
/ news / von britz zum flaeming und durch das brandenburger land marathon und rtf des rv moewe britz am 15 september 2018
/ news / einladung zur sportlerehrung strassensichtung 2018
/ news / hochbetrieb im berliner velodrom
/ news / gesamtwertung strasse nach strausberg 1 tag
/ news / toni holst und vladislav eikhorn dreifachsieger beim bahnpokal
/ news / sichtung bahn stand 07 09 2018
/ news / ergebnis bahnpokal 05 09 2018
/ bahnradsport / geaenderte bahnzeiten im mai juni
/ bahnradsport / deutsche bahnmeisterschaften vergeben 44 titel
/ bahnradsport / stand bahnpokalwertung 2017
/ bahnradsport / kartenaktion fuer vereine zum weltcup 2018
/ bahnradsport / ergebnis bahnpokal 21 03 2018
/ bahnradsport / velodromzeiten april 2018
/ bahnradsport / velodromzeiten maerz 2018
/ bahnradsport / archiv der radsport news online