Werte Sportler, Trainer und Betreuer,
anbei die kompletten Startlisten zur LVM Omnium 2017 am 29. - 30.11.2017.
| LVM-Omnium | Schüler U13 | |||
| Schülerinnen U13* | ||||
| Starterliste | ||||
| Nummer | Name | Vorname | Verein | |
| 1 | Dörnbrack | Benjamin | SC Berlin | |
| 2 | Reich | Tim | SC Berlin | |
| 3 | Rockstroh | Hugo | SC Berlin | |
| 4 | Mohrin | Louis | BRC Semper 1925 | |
| 6 | Kühne-Fernandez | Benjamin | SC Berlin | |
| 7* | Stiller | Vivien | SC Berlin | |
| 8 | Holst | Toni | SC Berlin | |
| 10 | Selbmann | Philipp | Marzahner RC'94 | |
| 11 | Weinreich | Neo | NRVg. Luisenstadt 1910 | |
| 13* | Marz | Lilli | BRC Semper 1925 | |
| Arns | Erik | RV Lichterfelde Steglitz | ||
| Czylwik | Bruno | NRVg. Luisenstadt 1910 | ||
| * | Lode | Janike Maira | SC Berlin | |
| * | Phillipp | Larissa | BSV AdW Berlin | |
| * | Schülerinnen U13 | |||
| LVM-Omnium | Schüler U15 | |||
| Schülerinnen U15* | ||||
| Starterliste | weibl. Jugend** | |||
| Nummer | Name | Vorname | Verein | |
| 21 | Leonhardt | Erik | SC Berlin | |
| 22 | Schulz | Tim | SC Berlin | |
| 23 | Strube | Pepe | SC Berlin | |
| 24** | Herfort | Miriam | SC Berlin | |
| 25 | Essinger | Bruno | SC Berlin | |
| 26** | Leonhardt | Paula | SC Berlin | |
| 27** | Lotter | Laura | SC Berlin | |
| 28** | Körnig | Josephine | SC Berlin | |
| 29 | Arndt | Paul | SC Berlin | |
| 31 | Ruhe | Robin | Marzahner RC'94 | |
| 32 | Quabs | Paul | Marzahner RC'94 | |
| 33** | Fröschl | Laura | Marzahner RC'94 | |
| 36** | Hainzl | Sandra | SC Berlin | |
| 37 | Fleischmann | Felix | Marzahner RC'94 | |
| 38 | Sage | Henning | Marzahner RC'94 | |
| 39 | Karasch | Mateo | BRC Semper 1925 | |
| 40 | Rohde | Enno Paul | SC Berlin | |
| 41* | Jährig | Fabienne | SC Berlin | |
| 42* | Jährig | Elena | SC Berlin | |
| 44 | Revenco | Nicolai | NRVg. Luisenstadt 1910 | |
| ** | König | Selina | NRVg. Luisenstadt 1910 | |
| ** | Weinreich | Helena | NRVg. Luisenstadt 1910 | |
| ** | Schülerinnen U15 | |||
| ** | weibl. Jugend | |||
| LVM-Omnium | Jugend/Juniorinnen* | |||
| Starterliste | ||||
| Nummer | Name | Vorname | Verein | |
| 46 | Gathemann | Albert | SC Berlin | |
| 47 | Winnig | Pepe | SC Berlin | |
| 48 | Dietze | Patrick | SC Berlin | |
| 49 | Leber | Theo | SC Berlin | |
| 50 | Andratschke | Nils | Zdf. Eichhörnchen | |
| 51 | Telschow | Sascha | Marzahner RC'94 | |
| 54 | Ballerstedt | Maurice | SC Berlin | |
| 56* | Schütz | Eleonora | NRVg. Luisenstadt | |
| 57 | Banniza | Laurin | NRVg. Luisenstadt | |
| 58 | Winzer | Justin | RC Charlottenburg | |
| * | Schoenemeyer | Lotta | RSV "Werner Otto" | |
| * | Juniorinnen | |||
| LVM-Omnium | Junioren | |||
| Starterliste | ||||
| Nummer | Name | Vorname | Verein | |
| 71 | Benz-Kuch | Max | SC Berlin | |
| 72 | Dik | Calvin | RSV "Werner Otto" | |
| 73 | Dreier | Fabian | SC Berlin | |
| 75 | Richter | Elias | Marzahner RC'94 | |
| 76 | Antkowiak | Jakob | BSV AdW Berlin | |
| 79 | Voß | Pepe | RV Iduna 1910 | |
| 81 | Buley | Adrien | Marzahner RC'94 | |
| 82 | Grabowsky | Joe | SC Berlin | |
| Meyer | Max | RV Iduna 1910 | ||
| Kasterich | Constantin | Berliner TSC | ||
| LVM-Omnium | Elite/Senioren | |||
| Starterliste | ||||
| Nummer | Name | Vorname | Verein | |
| 91 | Brandt | Nicolas | Zdf. Eichhörnchen | |
| 92 | Marggraf | Fabian | BRC Zugvogel 1901 | |
| 95 | Schmiedel | Sebastian | Berliner TSC | |
| 96 | Bittner | Paul | SC Berlin | |
| 97 | Jaser | Nazir | NRVg. Luisenstadt 1910 | |
| 98 | Al Moakee | Tarek | NRVg. Luisenstadt 1910 | |
| 99 | Habasch | Yelmaz | NRVg. Luisenstadt 1910 | |
| 100 | Gebauer | Oskar | BSV AdW Berlin | |
| 102 | Köhler | Nick | SC Berlin | |
| 103 | Hoffmann | Jörn | BRC Semper 1925 | |
| 104 | Leibert | Valeriy | BRC Zugvogel 1901 | |
| 105 | Bielau | Peter | BRC Zugvogel 1901 | |
| 107 | Lendowski | Jeremy | Zdf. Eichhörnchen | |
| Augustin | Hannes | Berliner TSC | ||
| Annas | Jan | RSV "Werner Otto" | ||
| Pusch | Silvio | RSV "Werner Otto" | ||
| Kunert | Pepe | SC Berlin | ||
| Mechsner | Josh | SC Berlin | ||
| Allahham | Nabil | NRVg. Luisenstadt 1910 | ||
| Herzberg | Benedict | BRC Zugvogel 1901 | ||
| Jäger | Christian | RV Berlin 1888 | ||
| Pfeiffer | Jens-Uwe | RV Berlin 1888 | ||
| Kluge | Roger | Team OricaScott | ||
| Malcharek | Moritz | LKT Team Brandenburg | ||
W. Otto
Bahnfachwart
