/news/ergebnis-2-lauf-offroadserie
Ergebnis 2. Lauf Offroadserie
Berliner Offroad-Winterrennserie 2016 Offene Serie über 4 Läufe für Lizenz- und Hobbyfahrer Veranstalter: ARGE Offroad-Winterserie Berlin Ausrichterg...
Ergebnis 2. Lauf Offroadserie
- News
- Montag, 31 Oktober 2016
- Michael Lemke
- 2255 mal
| Berliner Offroad-Winterrennserie | |||||||||||
| 2016 | |||||||||||
| Offene Serie über 4 Läufe für Lizenz- und Hobbyfahrer | |||||||||||
| Veranstalter: ARGE Offroad-Winterserie Berlin | |||||||||||
| Ausrichtergemeinschaft der Vereine: | |||||||||||
| BRC Zugvogel 1901 - Radteam Cöpenick - Marzahner Radsportclub Berlin ’94 | |||||||||||
| 1.RSV Germania Gräben - SVg. Zehlendorfer Eichhörnchen - OSC Potsdam | |||||||||||
| Veranstaltungstage, Ort: | |||||||||||
| 1. Lauf: Sonntag, 09.10.2016, 14478 Potsdam, Ravensberge - Am Wald/Hegemeisterweg | |||||||||||
| 2. Lauf: Sonntag, 30.10.2016, 12559 Berlin-Köpenick, Gelände in den Müggelbergen (Straße zum Müggelturm) | |||||||||||
| 3. Lauf: Sonntag, 13.11.2016, 14778 Golzow, B102 an der Ortseinfahrt in Golzow | |||||||||||
| 4. Lauf: Sonntag, 27.11.2016, 15537 Grünheide, OT Fangschleuse, Gottesbrück / Ernst-Thälmann-Str. | |||||||||||
| Rennergebnisse und Gesamtwertung (nach dem 1.Lauf) | |||||||||||
| Punkteverteilung: | |||||||||||
| 1.Platz = 30 Punkte, 2.Platz = 29 P., 3.Platz = 28 P., 4.Platz = 27 P., 5.Platz = 26 P. | |||||||||||
| 6.Platz = 25 Punkte, 7.Platz = 24 P., 8.Platz = 23 P., 9.Platz = 22 P., 10.Platz = 21 P. | |||||||||||
| 11.Platz = 20 Punkte, 12.Platz = 19 P., 13.Platz = 18 P., 14.Platz = 17 P., 15.Platz = 16 P. | |||||||||||
| 16.Platz = 15 Punkte, 17.Platz = 14 P., 18.Platz = 13 P., 19.Platz = 12 P., 20.Platz = 11 P. | |||||||||||
| 21.Platz = 10 Punkte, 22.Platz = 9 P., 23.Platz = 8 P., 24.Platz = 7 P., 25.Platz = 6 P. | |||||||||||
| 26.Platz = 5 Punkte, 27.Platz = 4 P., 28.Platz = 3 P., 29.Platz = 2 P., 30.Platz = 1 P. | |||||||||||
| Ab Platz 30 gibt es für jede weitere Platzierung 1 Punkt | |||||||||||
| Jedes Rennen wird gewertet, kein Streichergebnis | |||||||||||
| Rennen 1.1 | |||||||||||
| Jugend U17 mit Lizenz (Jg. 01/02) | Start 10:00 | 09.10. | 30.10. | 13.11. | 27.11 | Start | |||||
| Platz | Name | Jg. | Verein / Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6. | Gesamt | Num. |
| 1. | Patrick Dietze | 01 | Radteam Cöpenick | 1 | 30 | 1 | 30 | 60 | 102 | ||
| 2. | Justin Karsunke | 02 | RSV Peitz | 5 | 26 | 2 | 29 | 55 | 107 | ||
| 3. | Nils Andratschke | 01 | Zehlendorfer Eichhörnchen | 4 | 27 | 3 | 28 | 55 | 104 | ||
| 4. | Justin Winzer | 01 | RC Chartlottenburg | 7 | 24 | 4 | 27 | 51 | 108 | ||
| 5. | Finn Hildebrandt | 01 | Radteam Cöpenick | 11 | 20 | 5 | 26 | 46 | 103 | ||
| 6. | Sascha Telschow | 02 | MRC | 10 | 21 | 7 | 24 | 45 | 109 | ||
| 7. | Alec Feehan | 02 | USA | 12 | 19 | 6 | 25 | 44 | 112 | ||
| 8. | Anton Bela Büttner | 02 | Radteam Borgsdorf | 13 | 18 | 8 | 23 | 41 | 106 | ||
| 9. | Luis Kranz | 01 | Lichterfelde Szeglitz | 9 | 22 | 22 | 105 | ||||
| 10. | Moritz Kretschy | 02 | RSV Venusberg | 2 | 29 | 29 | |||||
| 11. | Patrick Ceglarek | 01 | RC Kleinmachnow | 3 | 28 | 28 | |||||
| 12. | Judith Krahl | 01 | RSV Finsterwalde | 6 | 25 | 25 | |||||
| 13. | Sean Pascal Roche | 02 | RC Kleinmachnow | 8 | 23 | 23 | |||||
| 14. | Alexander Güthe | 02 | Sprinter Fredersdorf | 9 | 22 | 22 | |||||
| 15. | Maximilian Hesse | 02 | RSV Blankenfelde | 0 | |||||||
| 16. | Benjamin Misch | 02 | RSV Blankenfelde | 0 | |||||||
| Rennen 1.2 | |||||||||||
| Schüler U15 mit Lizenz (Jg. 03/04) | Start 10:01 | 09.10. | 30.10. | 13.11. | 27.11 | Start | |||||
| Platz | Name | Jg. | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Num. |
| 1. | Hennin Sage | 03 | BRC Semper | 2 | 29 | 1 | 30 | 59 | 6 | ||
| 2. | Oliver Schneider | 03 | Turbine Erfurt | 3 | 28 | 2 | 29 | 57 | 10 | ||
| 3. | Benjamin Trojand | 03 | RSV Blankenfelde | 5 | 26 | 3 | 28 | 54 | 27 | ||
| 4. | Erik Leonhardt | 04 | SC Berlin | 8 | 23 | 6 | 25 | 48 | 13 | ||
| 5. | Adrian Latocha | 03 | SG Brieselang | 11 | 20 | 4 | 27 | 47 | 40 | ||
| 6. | Enno Rohde | 04 | SC Berlin | 10 | 21 | 8 | 23 | 44 | 30 | ||
| 7. | Philipp Sonnenburg | 03 | RSV Blankenfelde | 9 | 22 | 10 | 21 | 43 | 26 | ||
| 8. | Lena Wirbeleit | 02 | Sprinter Fredersdorf | 14 | 17 | 9 | 22 | 39 | 22 | ||
| 9. | Chriss Seeberger | 03 | RC Kleinmachnow | 12 | 19 | 12 | 19 | 38 | 14 | ||
| 10. | Jann-Willy Wawrzinek | 04 | RSV Erkner- Grünheide | 17 | 14 | 11 | 20 | 34 | 38 | ||
| 11. | Laura Marie Fröschl | 02 | MRC | 15 | 16 | 13 | 18 | 34 | 33 | ||
| 12. | Finn Altmann | 03 | Sprinter Fredersdorf | 16 | 15 | 14 | 17 | 32 | 9 | ||
| 13. | Robin Ruhe | 03 | MRC | 5 | 26 | 26 | 21 | ||||
| 14. | Paul Quabs | 04 | MRC | 7 | 24 | 24 | 20 | ||||
| 15. | Tim Güthe | 04 | Sprinter Fredersdorf | 15 | 16 | 16 | 24 | ||||
| 16. | Mateo Karasch | 03 | BRC Semper | 16 | 15 | 15 | 39 | ||||
| 17. | Vanessa Laws | 05 | RSV Blankenfelde | 20 | 11 | 17 | 14 | 25 | 29 | ||
| 18. | Maximilian Radusch | 04 | RSV Blankenfelde | 21 | 10 | 18 | 13 | 23 | 34 | ||
| 19. | Paul Wirbeleit | 03 | RSG Sprinter Fredersdorf | 1 | 30 | 30 | |||||
| 20. | Nikolas Zippan | RSV 93 KW | 4 | 27 | 27 | ||||||
| 21. | Anthony Wunderlich | 03 | RSV Finsterwalde | 6 | 25 | 25 | |||||
| 22. | Hans Walter | 03 | RSG Sprinter Fredersdorf | 7 | 24 | 24 | |||||
| 23. | Clara Schneider | 04 | RSV Finsterwalde | 13 | 18 | 18 | |||||
| 24. | Loris Torner | 04 | RSV Finsterwalde | 18 | 13 | 13 | |||||
| 25. | Anabell Krummbein | 02 | RSV Blankenfelde | 19 | 12 | 12 | |||||
| Rennen 1.3 | |||||||||||
| Frauen mit Lizenz Jg 98 u. älter | Start 10:02 | 09.10. | 30.10. | 13.11. | 27.11 | Start | |||||
| Platz | Name | Jg. | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Num. |
| 1. | Yvonne Fiedler | 86 | RV Iduna | 2 | 29 | 1 | 30 | 59 | 62 | ||
| 2. | Sam sandten | 88 | SV Kloster Lehnin | 5 | 26 | 3 | 28 | 54 | 58 | ||
| 3. | Cornelia Brückner | 79 | Velox Berlin | 4 | 27 | 4 | 27 | 54 | 56 | ||
| 4. | Marie Volke | 86 | Radteam Borgsdorf | 6 | 25 | 5 | 26 | 51 | 61 | ||
| 5. | Emelie Ebel | 83 | RV Endspurt 08 | 8 | 23 | 6 | 25 | 48 | 55 | ||
| 6. | Anja Radimerski | 83 | RV Iduna | 11 | 20 | 7 | 24 | 44 | 54 | ||
| 7. | Jessica Lambracht | 95 | Harvestuder RV | 1 | 30 | 30 | |||||
| 8. | Lina Rausch | 98 | BRC Zugvogel | 2 | 29 | 29 | 57 | ||||
| 9. | Eileen Kannies | 85 | Radteam Cöpenick | 3 | 28 | 28 | |||||
| 10. | Lisa Gärlitz | 89 | Team Isaac Torgau | 7 | 24 | 24 | |||||
| 11. | Luise Jungnickel | 90 | RV 1889 Schweinfurt | 8 | 23 | 23 | 60 | ||||
| 12. | Alexandra Janke | 90 | RSV Werner Otto | 9 | 22 | 22 | 59 | ||||
| 13. | Leonie Seefeldt | 00 | BRC Zugvogel | 9 | 22 | 22 | |||||
| 14. | Sandra Damjanovic | 86 | Shop 4Cross | 10 | 21 | 21 | |||||
| Rennen 2 | |||||||||||
| U11 Jg 07/08 | Start 10:40 | 09.10. | 30.10. | 13.11. | 27.11 | Start | |||||
| Platz | Name | Jg. | Verein / Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Num. |
| 1. | Finn- Marten Wagner | 07 | RV Lichterfelde | 2 | 29 | 1 | 30 | 59 | 13 | ||
| 2. | Erik Arns | 07 | RV Lichterfelde | 1 | 30 | 2 | 29 | 59 | 19 | ||
| 3. | Leonard Michel | 08 | ohne | 3 | 28 | 3 | 28 | 56 | 30 | ||
| 4. | Simon Nickel | 07 | Sprinter Fredersdorf | 5 | 26 | 4 | 27 | 53 | 3 | ||
| 5. | Phil Reichert | 08 | SC Berlin | 7 | 24 | 6 | 25 | 49 | 11 | ||
| 6. | Hanna Herrmann | 07 | SC Berlin | 8 | 23 | 8 | 23 | 46 | 17 | ||
| 7. | Mena Isberner | 09 | RSV Blankenfelde | 11 | 20 | 7 | 24 | 44 | 7 | ||
| 8. | Vivian Laws | 07 | RSV Blankenfelde | 10 | 21 | 10 | 21 | 42 | 6 | ||
| 9. | Enzo Lehran | 07 | SC Berlin | 9 | 22 | 11 | 20 | 42 | 18 | ||
| 10. | Maria Jansche | 07 | RSV Blankenfelde | 13 | 18 | 16 | 15 | 33 | 8 | ||
| 11. | Gabriel Tietz | 07 | SC Berlin | 4 | 27 | 27 | |||||
| 12. | Valentin Hill | 08 | ohne | 5 | 26 | 26 | 12 | ||||
| 13. | Monty Walder | 08 | SC Berlin | 6 | 25 | 25 | |||||
| 14. | Lara Andratschke | 07 | ZDE | 9 | 22 | 22 | 2 | ||||
| 15. | Emeli Steffen | 07 | SC Berlin | 12 | 19 | 19 | 26 | ||||
| 16. | Lennox Domin | 09 | RSV Blankenfelde | 12 | 19 | 19 | |||||
| 17. | Mara Domann | 09 | RSV Blankenfelde | 13 | 18 | 18 | 10 | ||||
| 18. | Tom Schatschneider | 09 | SC Berlin | 14 | 17 | 17 | 16 | ||||
| 19. | Jasmin Trojand | 10 | RSV Blankenfelde | 15 | 16 | 16 | 9 | ||||
| 20. | Cindy Schatschneider | 09 | ohne | 17 | 14 | 14 | 15 | ||||
| 21. | 0 | ||||||||||
| Renen 3 | |||||||||||
| U13 Jg. 05/06 | Start 10:50 | 09.10. | 30.10. | 13.11. | 27.11 | Start | |||||
| Platz | Name | Jg. | Verein / Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Num. |
| 1. | Eric Domann | 05 | RSV Blankenfelde | 1 | 30 | 1 | 30 | 60 | 13 | ||
| 2. | Janike Lode | 05 | SC Berlin | 2 | 29 | 4 | 27 | 56 | 24 | ||
| 3. | Luis Engelhardt | 06 | Radteam Cöpenick | 3 | 28 | 5 | 26 | 54 | 25 | ||
| 4. | Leoni Haertle | 06 | SCBG | 4 | 27 | 6 | 25 | 52 | 18 | ||
| 5. | Nico Akim | 06 | RSV Blankenfelde | 5 | 26 | 8 | 23 | 49 | 14 | ||
| 6. | Louis Mohrin | 06 | RSV Blankenfelde | 7 | 24 | 7 | 24 | 48 | 17 | ||
| 7. | Nika Isberner | 6 | RSV Blankenfelde | 8 | 23 | 11 | 20 | 43 | 16 | ||
| 8. | Philipp Selbmann | 05 | MRC | 13 | 18 | 12 | 19 | 37 | 12 | ||
| 9. | Lilli Marz | 05 | RSV Blankenfelde | 12 | 19 | 13 | 18 | 37 | 3 | ||
| 10. | Max Geppert | 06 | RV Lichterfelde | 10 | 21 | 15 | 16 | 37 | 38 | ||
| 11. | Luca Jorek | 06 | RV Lichterfelde | 11 | 20 | 16 | 15 | 35 | 36 | ||
| 12. | Joshua Weiß | 05 | Lok Templin | 2 | 29 | 29 | 32 | ||||
| 13. | Aaron Weiß | 06 | Lok Templin | 3 | 28 | 28 | 31 | ||||
| 14. | Lukas Grömer | 05 | RSV Blankenfelde | 6 | 25 | 25 | |||||
| 15. | Max Klose | 05 | Lok Templin | 9 | 22 | 22 | 34 | ||||
| 16. | Jaboc Stolle | 05 | 9 | 22 | 22 | ||||||
| 17. | Moritz Drews | 06 | Strausberg | 10 | 21 | 21 | 4 | ||||
| 18. | Anika Feehan | 05 | USA | 14 | 17 | 17 | 23 | ||||
| 19. | Felix Wagner | 05 | RSV Blankenfelde | 17 | 14 | 14 | 19 | ||||
| 20. | Benjamin Dörnbrack | 05 | SC Berlin | 18 | 13 | 13 | 29 | ||||
| 21. | Franz Hartung | 06 | RSG Sprinter Fredersdorf | 19 | 12 | 12 | 22 | ||||
| 22. | Ludwig Ramlau | 06 | Lok Templin | 20 | 11 | 11 | 35 | ||||
| 23. | Lilia hartung | 04 | RSG Sprinter Fredersdorf | 21 | 10 | 10 | 21 | ||||
| 24. | 0 | ||||||||||
| Rennen 4.1 | Start 11:00 | ||||||||||
| Junioren mit Lizenz Jg. 99/00 | 09.10. | 30.10. | 13.11. | 27.11 | Start | ||||||
| Platz | Name | Jg. | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Num. |
| 1. | Christoph Heese | 00 | PSV 90 Venusberg | 3 | 28 | 3 | 28 | 56 | 301 | ||
| 2. | Elias Richter | 00 | MRC | 1 | 30 | 30 | 306 | ||||
| 3. | Robin wagler | 00 | RSV Venusberg | 1 | 30 | 30 | |||||
| 4. | Maximilian Meyer | 00 | BRC Zugvogel | 2 | 29 | 29 | 307 | ||||
| 5. | Anton Michalek | 00 | RSV Blankenfelde | 2 | 29 | 29 | |||||
| 6. | Tobias Riemer | 00 | MRC | 4 | 27 | 27 | 308 | ||||
| 7. | Maximilian Karasch | 99 | BRC Semper | 5 | 26 | 26 | 303 | ||||
| 8. | 0 | ||||||||||
| Rennen 4.2 | Start 11:01 | ||||||||||
| Senioren 2-4/ mit Lizenz Jg. 77 und älter | 09.10. | 30.10. | 13.11. | 27.11 | Start | ||||||
| Platz | Name | Jg. | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Num. |
| 1. | Andre Barth | 76 | OSC Potsdam | 1 | 30 | 1 | 30 | 60 | 504 | ||
| 2. | Peter Westphal | 71 | BRC Zugvogel | 2 | 29 | 2 | 29 | 58 | 537 | ||
| 3. | KD Appelt | 62 | Crossmasters | 6 | 25 | 4 | 27 | 52 | 534 | ||
| 4. | Marian Rahn | 75 | Radteam Borgsdorf | 5 | 26 | 5 | 26 | 52 | 502 | ||
| 5. | Matthias Geue | 74 | RSV Werner Otto | 4 | 27 | 6 | 25 | 52 | 539 | ||
| 6. | Thomas Hebestreit | 74 | Radteam Borgsdorf | 3 | 28 | 10 | 21 | 49 | 503 | ||
| 7. | Heiko Rudolph | 68 | Radteam Cöpenick | 8 | 23 | 7 | 24 | 47 | 521 | ||
| 8. | Jim Feehan | 67 | USA | 11 | 20 | 9 | 22 | 42 | 508 | ||
| 9. | Marco Brußies | 72 | Rad Team Seidel | 10 | 21 | 11 | 20 | 41 | 509 | ||
| 10. | Frank Mirbach | 61 | Radteam Seidel | 14 | 17 | 12 | 19 | 36 | 524 | ||
| 11. | Björn Hoffmann | 74 | BRC Semper | 13 | 18 | 13 | 18 | 36 | 505 | ||
| 12. | Jürgen Grobba | 63 | Younsgers cycling Team | 16 | 15 | 15 | 16 | 31 | 528 | ||
| 13. | Oliver Stapel | 70 | Zehlendorfer Eichhörnchen | 15 | 16 | 16 | 15 | 31 | 507 | ||
| 14. | Dirk Wowerat | 75 | OSC Potsdam | 3 | 28 | 28 | 527 | ||||
| 15. | Martin Lipinski | 75 | RSV Werner Otto | 7 | 24 | 24 | |||||
| 16. | Benjamin Hill | 73 | Stuttgardia Stuttgart | 8 | 23 | 23 | 514 | ||||
| 17. | Jan Skowrnonowskii | 64 | RSC Sturmvogel | 18 | 13 | 22 | 9 | 22 | 512 | ||
| 18. | Konstantin Hentschen | 74 | Zehlendorfer Eichhörnchen | 9 | 22 | 22 | |||||
| 19. | Dr. jan Weber | 74 | Zehlendorfer Eichhörnchen | 12 | 19 | 19 | |||||
| 20. | Michael Ziege | 52 | Zehlendorfer Eichhörnchen | 19 | 12 | 25 | 6 | 18 | 506 | ||
| 21. | Karsten Cremers | 62 | Zehlendorfer Eichhörnchen | 14 | 17 | 17 | 518 | ||||
| 22. | Andreas Fänger | 67 | RC Berliner Bär | 21 | 10 | 26 | 5 | 15 | 500 | ||
| 23. | Hendrik Schröder | 67 | RTS Luckenwalde | 20 | 11 | 27 | 4 | 15 | 523 | ||
| 24. | Dietmar Fänger | 60 | RC Berliner Bär | 17 | 14 | 14 | |||||
| 25. | Matthias Klaffer | 76 | Grün-Weiß Märkisch-Buchholz | 17 | 14 | 14 | 522 | ||||
| 26. | Matthias Scheffler | 77 | Radteam Seidel Luckenwalde | 18 | 13 | 13 | 525 | ||||
| 27. | Marcus Ludewig | 62 | Radteam Cöpenick | 19 | 12 | 12 | 536 | ||||
| 28. | Rmasnfred Ruttke | 53 | Zehlendorfer Eichhörnchen | 20 | 11 | 11 | 526 | ||||
| 29. | Peter Weiße | 60 | RSV Eberswalde | 21 | 10 | 10 | 510 | ||||
| 30. | Wolgang Schack | 65 | BSV AdW | 22 | 9 | 9 | |||||
| 31. | Thomas Waldeck | 74 | SV Kloster Lehnin | 23 | 8 | 8 | 501 | ||||
| 32. | Fred Hoffmann | 42 | Erkner Grünheide | 24 | 7 | 7 | 531 | ||||
| 33. | 0 | ||||||||||
| Rennen 5.1 | Start 12:00 | ||||||||||
| Senioren 1 mit Lizenz JG 87-78 | 09.10. | 30.10. | 13.11. | 27.11 | Start | ||||||
| Platz | Name | Jg. | Verein / Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Num. |
| 1. | Conrad Opitz | 85 | ZDE | 2 | 29 | 1 | 30 | 59 | 413 | ||
| 2. | Timo Kurth | 78 | MC Pirate | 3 | 28 | 2 | 29 | 57 | 412 | ||
| 3. | Merlin Rose | 87 | Radteam Borgsdorf | 5 | 26 | 3 | 28 | 54 | 407 | ||
| 4. | Andre Bauroth | 81 | RC Charlottenburg | 4 | 27 | 4 | 27 | 54 | 408 | ||
| 5. | Jascha Brehme | 81 | RSV Werner Otto | 6 | 25 | 5 | 26 | 51 | 409 | ||
| 6. | Sascha Böhm | 85 | Team Isaac | 1 | 30 | 30 | |||||
| 7. | Marko Weber | 78 | PSV 90 Neubrandenburg | 6 | 25 | 25 | 405 | ||||
| 8. | Alexander West | 85 | RC Adler Köln | 7 | 24 | 24 | |||||
| 9. | 0 | ||||||||||
| Rennen 5.2 | Start 12:01 | ||||||||||
| Männer mit Lizenz Jg 98-88 | 09.10. | 30.10. | 13.11. | 27.11 | Start | ||||||
| Platz | Name | Jg. | Verein / Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Num. |
| 1. | Dominic Weinreich | 98 | BSC Süd 05 Brandenburg | 4 | 27 | 2 | 29 | 56 | 624 | ||
| 2. | Erik Schulze | 91 | RTS Luckenwalde | 2 | 29 | 4 | 27 | 56 | 626 | ||
| 3. | Jeremy Lendowski | 97 | ZDE | 5 | 26 | 3 | 28 | 54 | 628 | ||
| 4. | Jörg Müller | 76 | Velocity | 7 | 24 | 6 | 25 | 49 | 629 | ||
| 5. | Jan Kohnen | 89 | Team Isaac | 10 | 21 | 7 | 24 | 45 | 632 | ||
| 6. | Martin Peters | 77 | BRC zugvogel | 8 | 23 | 9 | 22 | 45 | 639 | ||
| 7. | Steven Schreiber | 96 | OSC Potsdam | 1 | 30 | 30 | 620 | ||||
| 8. | Maximilian Möbis | 98 | Genthiner RC 66 | 1 | 30 | 30 | |||||
| 9. | Hendrik Vöks | 77 | ZDE | 3 | 28 | 28 | |||||
| 10. | Johann Kammholz | 98 | RV Iduna | 5 | 26 | 26 | 630 | ||||
| 11. | Ole Benthien | 72 | OSC Potsdam | 6 | 25 | 25 | |||||
| 12. | Martin Kammholz | 63 | RV Iduna | 8 | 23 | 23 | 631 | ||||
| 13. | Enrico Heinowsky | 79 | MRC | 10 | 21 | 21 | 600 | ||||
| 14. | Christopher Schulz | 97 | ZDE | 11 | 20 | 20 | 634 | ||||
| 15. | Max Mudrick | 98 | RST Dassow | 0 | |||||||
| Rennen 6.1 | Start 13:00 | ||||||||||
| Hobby Senioren Jg. 87 und älter | 09.10. | 30.10. | 13.11. | 27.11 | |||||||
| Platz | Name | Jg. | Verein / Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Start |
| 1. | Rene Stolle | 75 | OSC Cycling Team Potsdam | 2 | 29 | 2 | 29 | 58 | 716 | ||
| 2. | Nick Engelhardt | 82 | 4 | 27 | 3 | 28 | 55 | 710 | |||
| 3. | Roderik Daul | 85 | 6 | 25 | 4 | 27 | 52 | 734 | |||
| 4. | Jonas Klock | 83 | 5 | 26 | 5 | 26 | 52 | 742 | |||
| 5. | Matthias Kindel | 87 | 10 | 21 | 7 | 24 | 45 | 741 | |||
| 6. | Hagen Lindner | 87 | Mess Pack Berlin | 9 | 22 | 10 | 21 | 43 | 749 | ||
| 7. | Constantin Weber | 66 | BRC | 8 | 23 | 11 | 20 | 43 | 720 | ||
| 8. | Marc Grifoll | 81 | 12 | 19 | 8 | 23 | 42 | 730 | |||
| 9. | Chris Spiecker | 85 | Radteam Borgsdorf | 16 | 15 | 9 | 22 | 37 | 714 | ||
| 10. | Peter Rosinski | 77 | 15 | 16 | 14 | 17 | 33 | 727 | |||
| 11. | Marco Häntschel | 82 | 1 | 30 | 30 | 729 | |||||
| 12. | Robert Kühn | 80 | 1 | 30 | 30 | ||||||
| 13. | Robert Wagener | 80 | OSC | 3 | 28 | 28 | |||||
| 14. | Lars Bläß | 84 | 18 | 13 | 17 | 14 | 27 | 731 | |||
| 15. | Delf Borrmann | 83 | 17 | 14 | 19 | 12 | 26 | 739 | |||
| 16. | Immanuel Leifer | 75 | 6 | 25 | 25 | 719 | |||||
| 17. | Stefan Köllner | 84 | 7 | 24 | 24 | ||||||
| 18. | Jakub Berezowski | 80 | 24 | 7 | 18 | 13 | 20 | 733 | |||
| 19. | Kai Ander | 78 | 11 | 20 | 20 | ||||||
| 20. | Stephan Brüne | 83 | Radteam Cöpenick | 12 | 19 | 19 | 700 | ||||
| 21. | Christian Härtwig | 82 | 13 | 18 | 18 | 737 | |||||
| 22. | Steve Dunkley | 83 | 23 | 8 | 21 | 10 | 18 | 715 | |||
| 23. | Kay Hoffmann | 77 | 13 | 18 | 18 | ||||||
| 24. | Andre Borchart | 87 | 25 | 6 | 20 | 11 | 17 | 732 | |||
| 25. | Hendrik Grosser | 81 | 14 | 17 | 17 | ||||||
| 26. | Gerald Hildebrandt | 70 | 15 | 16 | 16 | 721 | |||||
| 27. | Robert Wegner | 88 | 16 | 15 | 15 | 735 | |||||
| 28. | Magnus Heller | 87 | 19 | 12 | 12 | ||||||
| 29. | Martin Vogel | 84 | BSC Süd 05 Brandenburg | 20 | 11 | 11 | |||||
| 30. | Andre Rasch | 80 | 21 | 10 | 10 | ||||||
| 31. | Andre Döring | 72 | Germania Gräben | 22 | 9 | 9 | 726 | ||||
| 32. | Mike Isch | 73 | RC Charlotenburg | 22 | 9 | 9 | |||||
| 33. | Christian Bracke | 67 | Krone Berlin | 23 | 8 | 8 | 712 | ||||
| 34. | Volker Lemcke | 71 | 24 | 7 | 7 | 740 | |||||
| 35. | Thijs Menting | 84 | 25 | 6 | 6 | 743 | |||||
| 36. | Thilo Kaudelka | 66 | Teamwork Berlin Triathlon | 26 | 5 | 32 | 1 | 6 | 718 | ||
| 37. | Tim Sparenbeg | 84 | 26 | 5 | 5 | 744 | |||||
| 38. | Claus Kowalke | 69 | 30 | 1 | 27 | 4 | 5 | 736 | |||
| 39. | Björn Götze | 72 | Teamwork Berlin Triathlon | 29 | 2 | 28 | 3 | 5 | 728 | ||
| 40. | Arne Roof | 85 | 27 | 4 | 34 | 1 | 5 | 709 | |||
| 41. | Peter Haertle | 69 | SCBG | 28 | 3 | 31 | 1 | 4 | 746 | ||
| 42. | Marc Zimmermann | 87 | Germania Gräben | 29 | 2 | 2 | 725 | ||||
| 43. | Marco Götzke | 76 | 32 | 1 | 35 | 1 | 2 | 723 | |||
| 44. | Ralph Wittmann | 67 | BRC Zugvogel | 37 | 1 | 36 | 1 | 2 | 717 | ||
| 45. | Donald Maxwell | 69 | 33 | 1 | 37 | 1 | 2 | 722 | |||
| 46. | Marc Cyrzan | 64 | 38 | 1 | 39 | 1 | 2 | 748 | |||
| 47. | Robert Rogers | 69 | 30 | 1 | 1 | 738 | |||||
| 48. | Rene Michel | 72 | 33 | 1 | 1 | 713 | |||||
| 49. | Rüdiger Felgner | 83 | 38 | 1 | 1 | 747 | |||||
| 50. | Thomas Buckow | 77 | 40 | 1 | 1 | 745 | |||||
| 51. | Martin Steinicke | 75 | 31 | 1 | 1 | ||||||
| 52. | Alberto Recchioni | 84 | 34 | 1 | 1 | ||||||
| 53. | Frank Bergemann | 73 | 35 | 1 | 1 | ||||||
| 54. | Patrick Maerz | 80 | 36 | 1 | 1 | ||||||
| 55. | Roland Rempl | 83 | 39 | 1 | 1 | ||||||
| 56. | Matthias Scdheffler | 77 | 0 | ||||||||
| 57. | 0 | ||||||||||
| Rennen 6.2 | Start 13:01 | ||||||||||
| Hobby Männer Jg. 98- 88 | 09.10. | 30.10. | 13.11. | 27.11 | |||||||
| Platz | Name | Jg. | Verein / Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Start |
| 1. | Jens Treichel | 88 | Sturmvogel Potsdam | 2 | 29 | 3 | 28 | 57 | 215 | ||
| 2. | Eike Haumann | 91 | 1 | 30 | 30 | ||||||
| 3. | Felix Nadeborn | 97 | 1 | 30 | 30 | 212 | |||||
| 4. | Hendrik Möller | 92 | 2 | 29 | 29 | 214 | |||||
| 5. | Joshua Meissner | 96 | 4 | 27 | 27 | 200 | |||||
| 6. | Patrick Koß | 89 | 5 | 26 | 26 | 207 | |||||
| 7. | Sirak Fissuh | 94 | 6 | 25 | 25 | 209 | |||||
| 8. | 0 | ||||||||||
| Rennen 6.3 | Start 13:02 | ||||||||||
| Hobby Frauen Jg. 98 und älter | 09.10. | 30.10. | 13.11. | 27.11 | |||||||
| Platz | Name | Jg. | Verein / Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Start |
| 1. | Anja Hutzel | 75 | RSV WO | 3 | 28 | 1 | 30 | 58 | 154 | ||
| 2. | Veronica Cacean | 82 | 2 | 29 | 3 | 28 | 57 | 153 | |||
| 3. | Aubrey Heischemer | 83 | 5 | 26 | 5 | 26 | 52 | 152 | |||
| 4. | Christina Rado | 82 | 4 | 27 | 6 | 25 | 52 | 158 | |||
| 5. | Norma Dommel | 70 | 1 | 30 | 30 | ||||||
| 6. | Kim Van Dijk | 82 | 2 | 29 | 29 | 157 | |||||
| 7. | Katrin Lichter | 83 | 4 | 27 | 27 | 156 | |||||
