Werte Sportler, Trainer und Betreuer,
anbei das Ergebnis des Bahnpkal vom 09.05.2018.
| Ergebnis Bahnpokal 9.5.2018 | |||||
| Schüler U 13 | 09.05.2018 | ||||
| 100m fliegend | Zeit: | ||||
| Platz | Nummer | Name | Verein | ||
| 1 | 5 | Holst, Toni | SC Berlin | 7,05 | |
| 2 | 4 | Kühne-Fernandez, Benjamin | SC Berlin | 7,42 | |
| 3 | 11 | Nickel, Simon | RSG "Sprinter" Fredersdorf | 7,50 | |
| 4 | 9 | Hartung, Franz | RSG "Sprinter" Fredersdorf | 7,78 | |
| 5 | 7 | Tietz, Gabriel | SC Berlin | 7,92 | |
| 6 | 2 | Mohrin, Louis Adem | BRC Semper 1925 | 7,93 | |
| 7 | 3 | Kaufmann,Joshua | SC Berlin | 8,00 | |
| 8 | 14 | Scholz, Sebastian | Berliner TSC | 8,13 | |
| 9 | 15 | Lerahn, Enzo | SC Berlin | 8,42 | |
| 10 | 6 | Geisler, Leo | Berliner TSC | 8,70 | |
| 11 | 10 | Murugaih, Mirian | RSG "Sprinter" Fredersdorf | 10,42 | |
| Schüler U 13 / Schüler U 15* | 09.05,2018 | ||||
| Ausscheidungsfahren | über 12 Runden | Zeit: | 4:28 | ||
| Platz | Nummer | Name | Verein | ||
| 1 | 20* | Fleischmann, Felix | Marzahner RC'94 | ||
| 2 | 31* | Schaffrath, Yannick | Berliner TSC | ||
| 3 | 5 | Holst, Toni | SC Berlin | ||
| 4 | 4 | Kühne-Fernandez, Benjamin | SC Berlin | ||
| 5 | 2 | Mohrin, Louis Adem | BRC Semper 1925 | ||
| 6 | 9 | Hartung, Franz | RSG "Sprinter" Fredersdorf | ||
| 7 | 3 | Kaufmann,Joshua | SC Berlin | ||
| 8 | 11 | Nickel, Simon | RSG "Sprinter" Fredersdorf | ||
| 9 | 7 | Tietz, Gabriel | SC Berlin | ||
| 10 | 10 | Murugaih, Mirian | RSG "Sprinter" Fredersdorf | ||
| 11 | 15 | Lerahn, Enzo | SC Berlin | ||
| 12 | 6 | Geisler, Leo | Berliner TSC | ||
| 13 | 14 | Scholz, Sebastian | Berliner TSC | ||
| Schüler U 13 / Schüler U 15* | 09.05.2018 | ||||
| 20 Temporunden | Zeit: | 7:22 | |||
| Platz | Nummer | Name | Verein | Punkte | |
| 1 | 20* | Fleischmann, Felix | Marzahner RC'94 | 26 | |
| 2 | 5 | Holst, Toni | SC Berlin | 16 | |
| 3 | 4 | Kühne-Fernandez, Benjamin | SC Berlin | 8 | |
| 4 | 11 | Nickel, Simon | RSG "Sprinter" Fredersdorf | 1 | |
| 5 | 31* | Schaffrath, Yannick | Berliner TSC | 1 | |
| 6 | 3 | Kaufmann,Joshua | SC Berlin | 0 | |
| 7 | 7 | Tietz, Gabriel | SC Berlin | 0 | |
| 8 | 10 | Murugaih, Mirian | RSG "Sprinter" Fredersdorf | 0 | |
| 9 | 9 | Hartung, Franz | RSG "Sprinter" Fredersdorf | 0 | |
| 10 | 6 | Geisler, Leo | Berliner TSC | -8 | |
| 11 | 15 | Lerahn, Enzo | SC Berlin | -8 | |
| DNF | 2 | Mohrin, Louis Adem | BRC Semper 1925 | ||
| Schüler U 15 | 09.05.2018 | ||||
| 200m fliegend | Zeit: | ||||
| Platz | Nummer | Name | Verein | ||
| 1 | 20* | Fleischmann, Felix | Marzahner RC'94 | 13,64 | |
| 2 | 31* | Schaffrath, Yannick | Berliner TSC | 14,47 | |
| Jugend/Junioren* | 09.05.2018 | ||||
| 1 Rd. Stehend | Zeit: | ||||
| Platz | Nummer | Name | Verein | ||
| 1 | 45 | Voigt, Raul Odin | Marzahner RC'94 | 19,97 | |
| 2 | 44 | Ruhe, Robin | Marzahner RC'94 | 20,78 | |
| 3 | 74* | Antkowiak, Jakob | BSV AdW Berlin | 21,07 | |
| 4 | 46 | Telschow, Sascha | Marzahner RC'94 | 21,08 | |
| Jugend/Junioren*/Elite** | 09.05.2018 | ||||
| Ausscheidungsfahren | über 18 Runden | Zeit: | 5:46 | ||
| Platz | Nummer | Name | Verein | ||
| 1 | 45 | Voigt, Raul Odin | Marzahner RC'94 | ||
| 2 | 74* | Antkowiak, Jakob | BSV AdW Berlin | ||
| 3 | 96** | Al Moakee, Tarek | NRVg. Luisenstadt 1910 | ||
| 4 | 46 | Telschow, Sascha | Marzahner RC'94 | ||
| 5 | 44 | Ruhe, Robin | Marzahner RC'94 | ||
| 6 | 87** | Buley, Adrien | Marzahner RC'94 | ||
| 7 | 101** | Leibert, Valeriy | BRC Zugvogel 1901 | ||
| 8 | 100** | Peyravi, Siamak | BRC Semper 1925 | ||
| 9 | 98** | Karasch, Maximilian | BRC Semper 1925 | ||
| 10 | 86** | Hoffmann, Jörn | BRC Semper 1925 | ||
| Junioren/Elite** | 09.05.2018 | ||||
| 20 Temporunden | Zeit: | 6:15 | |||
| Platz | Nummer | Name | Verein | Punkte | |
| 1 | 96* | Al Moakee, Tarek | NRVg. Luisenstadt 1910 | 19 | |
| 2 | 74 | Antkowiak, Jakob | BSV AdW Berlin | 4 | |
| 3 | 87* | Buley, Adrien | Marzahner RC'94 | 4 | |
| 4 | 86* | Hoffmann, Jörn | BRC Semper 1925 | 1 | |
| 5 | 101* | Leibert, Valeriy | BRC Zugvogel 1901 | 0 | |
| 6 | 100* | Peyravi, Siamak | BRC Semper 1925 | -16 | |
| 7 | 98* | Karasch, Maximilian | BRC Semper 1925 | -24 | |
| Jugend/Junioren*/Elite** | 09.05.2018 | ||||
| 40 Runden Punktefahren | Zeit: | 13:05 | |||
| Platz | Nummer | Name | Verein | Punkte | |
| 1 | 96** | Al Moakee, Tarek | NRVg. Luisenstadt 1910 | 65 | |
| 2 | 74* | Antkowiak, Jakob | BSV AdW Berlin | 33 | |
| 3 | 44 | Ruhe, Robin | Marzahner RC'94 | 29 | |
| 4 | 86** | Hoffmann, Jörn | BRC Semper 1925 | 14 | |
| 5 | 101** | Leibert, Valeriy | BRC Zugvogel 1901 | 13 | |
| 6 | 46 | Telschow, Sascha | Marzahner RC'94 | 6 | |
| 7 | 87** | Buley, Adrien | Marzahner RC'94 | 4 | |
| 8 | 45 | Voigt, Raul Odin | Marzahner RC'94 | 1 | |
| 9 | 98** | Karasch, Maximilian | BRC Semper 1925 | -60 | |
