/news/stand-bahnpkalwertung-nachdem-20-062018
Stand Bahnpkalwertung nachdem 20.062018
Werte Sportler, Trainer und Betreuer, anbei der aktualisierte Stand der Bahnpokalwertung, nachdem Bahnpokal vom 20.06.2018 Schüler U13 Platz Nam...
Stand Bahnpkalwertung nachdem 20.062018
- News
- Donnerstag, 21 Juni 2018
- Michael Lemke
- 506 mal
Werte Sportler, Trainer und Betreuer,
anbei der aktualisierte Stand der Bahnpokalwertung, nachdem Bahnpokal vom 20.06.2018
| Schüler U13 Platz Name Verein / Team Gesamt 1. Toni Holst SC Berlin 596 2. Louis Adem Mohrin BRC Semper 503 3. Benjamin Kühne-Fernandez SC Berlin 371 4. Joshua Kaufmann SC Berlin 289 5. Gabriel Tietz SC Berlin 221 6. Onno Kirste BSV AdW 195 7. Joris Glaser NRVg Luisenstadt 178 8. Enzo Lehran SC Berlin 146 9. Leo Geisler BTSC 121 11. Sebastian Scholz BTSC 41 12. 0 13. 0 Schülerinnen U13 Platz Name Verein Gesamt 1. Athina Trommler BSV AdW 66 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 Schüler U15 Platz Name Verein Gesamt 1. Felix Fleischmann MRC Berlin 547 2. Paul Quabs MRC Berlin 469 3. Philipp Selbmann MRC Berlin 338 4. Tim Reich SC Berlin 268 5. Erik Leonhardt SC Berlin 261 6. Enno Paul Rode SC Berlin 249 7. Benjamin Dörnbrack SC Berlin 235 8. Yannick Schaffrath BTSC 231 9. Hugo Rockstroh SC Berlin 229 10. Pascal Steinbach SC Berlin 214 11. Pepe Strube SC Berlin 184 12. Endric Schwar SC Berlin 111 13. Neo Weinreich NrvG Luisenstadt 104 14 Oskar Leben SC Berlin 78 15. Antreyu Max Merkel SC Berlin 53 Schülerinnen U15 Platz Name Verein / Team Gesamt 1. Helena Weinreich NRVg Luisenstadt 231 2. Lilli Marz BRC Semper ** 223 3. Larissa Philipp BSV AdW ** 78 4. Janike Maira Lode SC Berlin 74 5. Vivian Stiller SC Berlin 60 6. 0 7. 0 Jugend U17 Platz Name Verein / Team Gesamt 1. Robin Ruhe MRC Berlin 505 2. Sascha Telschow MRC Berlin 498 3. Bruno Essinger SC Berlin 366 4. Henning Sage MRC Berlin 365 5. Paul Arndt SC Berlin 254 6. Raul Odin Voigt MRC Berlin 167 7. Nils El Kanji Zehlendorfer Eichhörnchen 113 8. Finn Neumann SC Berlin 79 9. Mateo Karasch BRC Semper 65 10. Pepe Winnig SC Berlin 52 11. Theo Leber SC Berlin 42 12. Nicolai Revenco NRVg Luisenstadt 38 13. 0 14. 0 weibl. Jugend Platz Name Verein Gesamt 1. Fabienne Jährig SC Berlin 233 2. Paula Leonhardt SC Berlin 205 3. Sandra Hainzl SC Berlin 142 4. Josephine Körnig SC Berlin 134 5. Miriam Herfort SC Berlin 60 6. Elena Jährig SC Berlin 58 | |||
| Schüler U13 | |||
| Platz | Name | Verein / Team | Gesamt |
| 1. | Toni Holst | SC Berlin | 596 |
| 2. | Louis Adem Mohrin | BRC Semper | 503 |
| 3. | Benjamin Kühne-Fernandez | SC Berlin | 371 |
| 4. | Joshua Kaufmann | SC Berlin | 289 |
| 5. | Gabriel Tietz | SC Berlin | 221 |
| 6. | Onno Kirste | BSV AdW | 195 |
| 7. | Joris Glaser | NRVg Luisenstadt | 178 |
| 8. | Enzo Lehran | SC Berlin | 146 |
| 9. | Leo Geisler | BTSC | 121 |
| 11. | Sebastian Scholz | BTSC | 41 |
| 12. | 0 | ||
| 13. | 0 | ||
| Schülerinnen U13 | |||
| Platz | Name | Verein | Gesamt |
| 1. | Athina Trommler | BSV AdW | 66 |
| 2. | 0 | ||
| 3. | 0 | ||
| 4. | 0 | ||
| 5. | 0 | ||
| Schüler U15 | |||
| Platz | Name | Verein | Gesamt |
| 1. | Felix Fleischmann | MRC Berlin | 547 |
| 2. | Paul Quabs | MRC Berlin | 469 |
| 3. | Philipp Selbmann | MRC Berlin | 338 |
| 4. | Tim Reich | SC Berlin | 268 |
| 5. | Erik Leonhardt | SC Berlin | 261 |
| 6. | Enno Paul Rode | SC Berlin | 249 |
| 7. | Benjamin Dörnbrack | SC Berlin | 235 |
| 8. | Yannick Schaffrath | BTSC | 231 |
| 9. | Hugo Rockstroh | SC Berlin | 229 |
| 10. | Pascal Steinbach | SC Berlin | 214 |
| 11. | Pepe Strube | SC Berlin | 184 |
| 12. | Endric Schwar | SC Berlin | 111 |
| 13. | Neo Weinreich | NrvG Luisenstadt | 104 |
| 14 | Oskar Leben | SC Berlin | 78 |
| 15. | Antreyu Max Merkel | SC Berlin | 53 |
| Schülerinnen U15 | |||
| Platz | Name | Verein / Team | Gesamt |
| 1. | Helena Weinreich | NRVg Luisenstadt | 231 |
| 2. | Lilli Marz | BRC Semper ** | 223 |
| 3. | Larissa Philipp | BSV AdW ** | 78 |
| 4. | Janike Maira Lode | SC Berlin | 74 |
| 5. | Vivian Stiller | SC Berlin | 60 |
| 6. | 0 | ||
| 7. | 0 | ||
| Jugend U17 | |||
| Platz | Name | Verein / Team | Gesamt |
| 1. | Robin Ruhe | MRC Berlin | 505 |
| 2. | Sascha Telschow | MRC Berlin | 498 |
| 3. | Bruno Essinger | SC Berlin | 366 |
| 4. | Henning Sage | MRC Berlin | 365 |
| 5. | Paul Arndt | SC Berlin | 254 |
| 6. | Raul Odin Voigt | MRC Berlin | 167 |
| 7. | Nils El Kanji | Zehlendorfer Eichhörnchen | 113 |
| 8. | Finn Neumann | SC Berlin | 79 |
| 9. | Mateo Karasch | BRC Semper | 65 |
| 10. | Pepe Winnig | SC Berlin | 52 |
| 11. | Theo Leber | SC Berlin | 42 |
| 12. | Nicolai Revenco | NRVg Luisenstadt | 38 |
| 13. | 0 | ||
| 14. | 0 | ||
| weibl. Jugend | |||
| Platz | Name | Verein | Gesamt |
| 1. | Fabienne Jährig | SC Berlin | 233 |
| 2. | Paula Leonhardt | SC Berlin | 205 |
| 3. | Sandra Hainzl | SC Berlin | 142 |
| 4. | Josephine Körnig | SC Berlin | 134 |
| 5. | Miriam Herfort | SC Berlin | 60 |
| 6. | Elena Jährig | SC Berlin | 58 |
| gez. Michael Lemke Sportwart |
| Schüler U13 | |||
| Platz | Name | Verein / Team | Gesamt |
| 1. | Toni Holst | SC Berlin | 596 |
| 2. | Louis Adem Mohrin | BRC Semper | 503 |
| 3. | Benjamin Kühne-Fernandez | SC Berlin | 371 |
| 4. | Joshua Kaufmann | SC Berlin | 289 |
| 5. | Gabriel Tietz | SC Berlin | 221 |
| 6. | Onno Kirste | BSV AdW | 195 |
| 7. | Joris Glaser | NRVg Luisenstadt | 178 |
| 8. | Enzo Lehran | SC Berlin | 146 |
| 9. | Leo Geisler | BTSC | 121 |
| 11. | Sebastian Scholz | BTSC | 41 |
| 12. | 0 | ||
| 13. | 0 | ||
| Schülerinnen U13 | |||
| Platz | Name | Verein | Gesamt |
| 1. | Athina Trommler | BSV AdW | 66 |
| 2. | 0 | ||
| 3. | 0 | ||
| 4. | 0 | ||
| 5. | 0 | ||
| Schüler U15 | |||
| Platz | Name | Verein | Gesamt |
| 1. | Felix Fleischmann | MRC Berlin | 547 |
| 2. | Paul Quabs | MRC Berlin | 469 |
| 3. | Philipp Selbmann | MRC Berlin | 338 |
| 4. | Tim Reich | SC Berlin | 268 |
| 5. | Erik Leonhardt | SC Berlin | 261 |
| 6. | Enno Paul Rode | SC Berlin | 249 |
| 7. | Benjamin Dörnbrack | SC Berlin | 235 |
| 8. | Yannick Schaffrath | BTSC | 231 |
| 9. | Hugo Rockstroh | SC Berlin | 229 |
| 10. | Pascal Steinbach | SC Berlin | 214 |
| 11. | Pepe Strube | SC Berlin | 184 |
| 12. | Endric Schwar | SC Berlin | 111 |
| 13. | Neo Weinreich | NrvG Luisenstadt | 104 |
| 14 | Oskar Leben | SC Berlin | 78 |
| 15. | Antreyu Max Merkel | SC Berlin | 53 |
| Schülerinnen U15 | |||
| Platz | Name | Verein / Team | Gesamt |
| 1. | Helena Weinreich | NRVg Luisenstadt | 231 |
| 2. | Lilli Marz | BRC Semper ** | 223 |
| 3. | Larissa Philipp | BSV AdW ** | 78 |
| 4. | Janike Maira Lode | SC Berlin | 74 |
| 5. | Vivian Stiller | SC Berlin | 60 |
| 6. | 0 | ||
| 7. | 0 | ||
| Jugend U17 | |||
| Platz | Name | Verein / Team | Gesamt |
| 1. | Robin Ruhe | MRC Berlin | 505 |
| 2. | Sascha Telschow | MRC Berlin | 498 |
| 3. | Bruno Essinger | SC Berlin | 366 |
| 4. | Henning Sage | MRC Berlin | 365 |
| 5. | Paul Arndt | SC Berlin | 254 |
| 6. | Raul Odin Voigt | MRC Berlin | 167 |
| 7. | Nils El Kanji | Zehlendorfer Eichhörnchen | 113 |
| 8. | Finn Neumann | SC Berlin | 79 |
| 9. | Mateo Karasch | BRC Semper | 65 |
| 10. | Pepe Winnig | SC Berlin | 52 |
| 11. | Theo Leber | SC Berlin | 42 |
| 12. | Nicolai Revenco | NRVg Luisenstadt | 38 |
| 13. | 0 | ||
| 14. | 0 | ||
| weibl. Jugend | |||
| Platz | Name | Verein | Gesamt |
| 1. | Fabienne Jährig | SC Berlin | 233 |
| 2. | Paula Leonhardt | SC Berlin | 205 |
| 3. | Sandra Hainzl | SC Berlin | 142 |
| 4. | Josephine Körnig | SC Berlin | 134 |
| 5. | Miriam Herfort | SC Berlin | 60 |
| 6. | Elena Jährig | SC Berlin | 58 |
Download Gesamtstand Wertungsliste
Download Ergebnis Bahnpokal
- bahnpokal
- Bahnradsport
- Bahnpokalstand
- Bahnpokalwertung
- Bahnpokalwertung 2018
Michael Lemke
Das Neueste von Michael Lemke
- Straßenwertung nach Tag 2 Strausberg
- "Von Britz zum Fläming" und "Durch das Brandenburger Land": Marathon und RTF des RV Möwe Britz am 15. September 2018
- Einladung zur Sportlerehrung-Straßensichtung 2018
- Hochbetrieb im Berliner Velodrom
- Gesamtwertung Straße nach Strausberg 1. Tag
- Toni Holst und Vladislav Eikhorn Dreifachsieger beim Bahnpokal
- Sichtung Bahn Stand 07.09.2018
- Ergebnis Bahnpokal 05.09.2018
Ähnliche Artikel
- Toni Holst und Vladislav Eikhorn Dreifachsieger beim Bahnpokal in News
- Sichtung Bahn Stand 07.09.2018 in News
- Ergebnis Bahnpokal 05.09.2018 in News
- Bahnzeiten September 2018 in News
- Update Bahnzeiten August 2018 in News
- Bahnzeiten Juli und August 2018 in News
- Der Nachwuchs profitiert beim Bahnpokal von der Elite in News
- Änderung Bahnpokal 20.6.2018 in News
/
/ news
/ disziplinen
/ inhalt
/ news / stand bahnpkalwertung nachdem 20 062018 tmpl component print 1
/ news / author / 940 michaellemke
/ news / stand bahnpkalwertung nachdem 20 062018
/ news / tag / bahnpokal
/ news / tag / Bahnradsport
/ news / tag / Bahnpokalstand
/ news / tag / Bahnpokalwertung
/ news / tag / Bahnpokalwertung 2018
/ news / strassenwertung nach tag 2 strausberg
/ news / von britz zum flaeming und durch das brandenburger land marathon und rtf des rv moewe britz am 15 september 2018
/ news / einladung zur sportlerehrung strassensichtung 2018
/ news / hochbetrieb im berliner velodrom
/ news / gesamtwertung strasse nach strausberg 1 tag
/ news / toni holst und vladislav eikhorn dreifachsieger beim bahnpokal
/ news / sichtung bahn stand 07 09 2018
/ news / ergebnis bahnpokal 05 09 2018
/ news / bahnzeiten september 2018
/ news / update bahnzeiten august 2018
/ news / bahnzeiten juli und august 2018
/ news / der nachwuchs profitiert beim bahnpokal von der elite