/news/stand-bahnpokalwertung-nachdem-13-6-2018
Stand Bahnpokalwertung nachdem 13.6.2018
Werte Soportler, Trainer und Betreuer, anbei die Übersichtliste des Gesamtstandes nachdem Bahnpokal vom 13.6.2018. Ein Sportler konnte wegen Namensver...
Stand Bahnpokalwertung nachdem 13.6.2018
- News
- Donnerstag, 14 Juni 2018
- Michael Lemke
- 411 mal
Werte Soportler, Trainer und Betreuer,
anbei die Übersichtliste des Gesamtstandes nachdem Bahnpokal vom 13.6.2018.
Ein Sportler konnte wegen Namensvermischung noch nicht eingetragen werden. Sowie hier der Stand geklärt ist, wird das Ergebnis entsprechend verändert.
| Schüler U 13 | 13.06.2018 | |||
| 10 Runden Scratch | Zeit: | 4:06,8 | ||
| Platz | Nummer | Name | Verein | |
| 1 | 5 | Holst, Toni | SC Berlin | |
| 2 | 4 | Kühne-Fernandez, Benjamin | SC Berlin | |
| 3 | 38 | Kirste, Onno | BSV AdW Berlin | |
| 4 | 11 | Nickel, Simon | RSG "Sprinter" Fredersdorf | |
| 5 | 2 | Mohrin, Louis Adem | BRC Semper 1925 | |
| 6 | 1 | Philipp, Larissa | BSV AdW Berlin | |
| 7 | 39 | Trommler, Athina | BSV AdW Berlin | |
| 8 | 3 | Kaufmann,Joshua | SC Berlin | |
| 9 | 10 | Murugaih, Mirian | RSG "Sprinter" Fredersdorf | |
| 10 | 15 | Lerahn, Enzo | SC Berlin | |
| DSQ | 7 | Tietz, Gabriel | SC Berlin | |
| Schüler U 13 | 13.06.2018 | |||
| Unbekannte Distanz | über 4 Runden | Zeit: | 1:38 | |
| Platz | Nummer | Name | Verein | |
| 1 | 5 | Holst, Toni | SC Berlin | |
| 2 | 4 | Kühne-Fernandez, Benjamin | SC Berlin | |
| 3 | 11 | Nickel, Simon | RSG "Sprinter" Fredersdorf | |
| 4 | 7 | Tietz, Gabriel | SC Berlin | |
| 5 | 1 | Philipp, Larissa | BSV AdW Berlin | |
| 6 | 2 | Mohrin, Louis Adem | BRC Semper 1925 | |
| 7 | 38 | Kirste, Onno | BSV AdW Berlin | |
| 8 | 10 | Murugaih, Mirian | RSG "Sprinter" Fredersdorf | |
| 9 | 3 | Kaufmann,Joshua | SC Berlin | |
| 10 | 15 | Lerahn, Enzo | SC Berlin | |
| 11 | 39 | Trommler, Athina | BSV AdW Berlin | |
| Schüler U 13 | 13.06.2018 | |||
| 15 Runden Punktefahren | Zeit: | 5:42,8 | ||
| Platz | Nummer | Name | Verein | Punkte |
| 1 | 5 | Holst, Toni | SC Berlin | 30 |
| 2 | 4 | Kühne-Fernandez, Benjamin | SC Berlin | 12 |
| 3 | 38 | Kirste, Onno | BSV AdW Berlin | 11 |
| 4 | 11 | Nickel, Simon | RSG "Sprinter" Fredersdorf | 8 |
| 5 | 2 | Mohrin, Louis Adem | BRC Semper 1925 | 3 |
| 6 | 3 | Kaufmann,Joshua | SC Berlin | 2 |
| 7 | 7 | Tietz, Gabriel | SC Berlin | 0 |
| 8 | 1 | Philipp, Larissa | BSV AdW Berlin | 0 |
| 9 | 39 | Trommler, Athina | BSV AdW Berlin | 0 |
| 10 | 15 | Lerahn, Enzo | SC Berlin | 0 |
| 11 | 10 | Murugaih, Mirian | RSG "Sprinter" Fredersdorf | -20 |
| Schüler U 15 | 13.06.2018 | |||
| 15 Runden Scratch | Zeit: | 5:06,8 | ||
| Platz | Nummer | Name | Verein | |
| 1 | 20 | Fleischmann, Felix | Marzahner RC'94 | |
| 2 | 19 | Quabs, Paul | Marzahner RC'94 | |
| 3 | 24 | Rockstroh, Enno Paul | SC Berlin | |
| 4 | 17 | Lode, Janike Maira | RSV Lübben | |
| 5 | 31 | Schaffrath, Yannick | Berliner TSC | |
| 6 | 18 | Steinbach, Pascal | SC Berlin | |
| 7 | 16 | Reich, Tim | SC Berlin | |
| 8 | 28 | Weinreich, Helena | NRVg. Luisenstadt 1910 | |
| 9 | 23 | Dörnbrack, Benjamin | SC Berlin | - 1 Rd. |
| 10 | 32 | Schwar, Endric | SC Berlin | |
| 11 | 29 | Selbmann, Philipp | Marzahner RC'94 | |
| 12 | 22 | Strube, Pepe | SC Berlin | |
| Schüler U 15 | 13.06.2018 | |||
| Unbekannte Distanz | über 22 Runden | Zeit: | 8:40,2 | |
| Platz | Nummer | Name | Verein | |
| 1 | 19 | Quabs, Paul | Marzahner RC'94 | |
| 2 | 20 | Fleischmann, Felix | Marzahner RC'94 | |
| 3 | 18 | Steinbach, Pascal | SC Berlin | |
| 4 | 24 | Rockstroh, Enno Paul | SC Berlin | |
| 5 | 17 | Lode, Janike Maira | RSV Lübben | |
| 6 | 29 | Selbmann, Philipp | Marzahner RC'94 | |
| 7 | 23 | Dörnbrack, Benjamin | SC Berlin | |
| 8 | 31 | Schaffrath, Yannick | Berliner TSC | |
| 9 | 32 | Schwar, Endric | SC Berlin | |
| 10 | 22 | Strube, Pepe | SC Berlin | |
| 11 | 16 | Reich, Tim | SC Berlin | |
| 12 | 28 | Weinreich, Helena | NRVg. Luisenstadt 1910 | |
| 13 | 33 | Weinreich, Neo | NRVg. Luisenstadt 1910 | |
| Schüler U 15 | 13.06.2018 | |||
| 30 Runden Punktefahren | Zeit: | 11:07,2 | ||
| Platz | Nummer | Name | Verein | Punkte |
| 1 | 19 | Quabs, Paul | Marzahner RC'94 | 49 |
| 2 | 20 | Fleischmann, Felix | Marzahner RC'94 | 45 |
| 3 | 16 | Reich, Tim | SC Berlin | 9 |
| 4 | 18 | Steinbach, Pascal | SC Berlin | 7 |
| 5 | 17 | Lode, Janike Maira | RSV Lübben | 2 |
| 6 | 31 | Schaffrath, Yannick | Berliner TSC | 2 |
| 7 | 29 | Selbmann, Philipp | Marzahner RC'94 | 2 |
| 8 | 24 | Rockstroh, Enno Paul | SC Berlin | 1 |
| 9 | 33 | Weinreich, Neo | NRVg. Luisenstadt 1910 | 0 |
| 10 | 23 | Dörnbrack, Benjamin | SC Berlin | 0 |
| 11 | 28 | Weinreich, Helena | NRVg. Luisenstadt 1910 | -20 |
| 12 | 22 | Strube, Pepe | SC Berlin | - 20 |
| 13 | 32 | Schwar, Endric | SC Berlin | - 20 |
| Jugend | 13.06.2018 | |||
| 20 Temporunden | Zeit: | 6:32,5 | ||
| Platz | Nummer | Name | Verein | Punkte |
| 1 | 44 | Ruhe, Robin | Marzahner RC'94 | 12 |
| 2 | 46 | Telschow, Sascha | Marzahner RC'94 | 8 |
| 3 | 66 | Eikhorn, Vladislav | Kazakhstan | 6 |
| 4 | 48 | Essinger, Bruno | SC Berlin | 4 |
| 5 | 60 | El Khanji, Nils | Zdf. Eichhörnchen | -8 |
| 6 | 58 | Hainzl, Sandra | SC Berlin | -16 |
| Jugend/Junioren*/Frauen **/Elite*** | 13.06.2018 | |||
| Ausscheidungsfahren | über 24 Runden | Zeit: | 5:46 | |
| Platz | Nummer | Name | Verein | |
| 1 | 102*** | Müller, Andreas | RSC ARBÖ Südburgenland | |
| 2 | 44 | Ruhe, Robin | Marzahner RC'94 | |
| 3 | 66 | Eikhorn, Vladislav | Kazakhstan | |
| 4 | 46 | Telschow, Sascha | Marzahner RC'94 | |
| 5 | 77* | Andratschke, Nils | Zdf. Eichhörnchen | |
| 6 | 48 | Essinger, Bruno | SC Berlin | |
| 7 | 86*** | Hoffmann, Jörn | BRC Semper 1925 | |
| 8 | 60 | El Khanji, Nils | Zdf. Eichhörnchen | |
| 9 | 100*** | Peyravi, Siamak | BRC Semper 1925 | |
| 10 | 58 | Hainzl, Sandra | SC Berlin | |
| 11 | 62** | Dreier, Josephine | SC Berlin | |
| 12 | 63 | Neumann, Finn | SC Berlin | |
| 13 | 61** | Heidorn, Regine | BRC Zugvogel 1901 | |
| Junioren/Elite* | 13.06.2018 | |||
| 20 Temporunden | Zeit: | 6:24,8 | ||
| Platz | Nummer | Name | Verein | Punkte |
| 1 | 102* | Müller, Andreas | RSC ARBÖ Südburgenland | 13 |
| 2 | 86* | Hoffmann, Jörn | BRC Semper 1925 | 9 |
| 3 | 77 | Andratschke, Nils | Zdf. Eichhörnchen | 5 |
| 4 | 100* | Peyravi, Siamak | BRC Semper 1925 | 3 |
| Jugend/Junioren*/Frauen **/Elite*** | 13.06.2018 | |||
| 50 Runden Punktefahren | Zeit: | 16:39,0 | ||
| Platz | Nummer | Name | Verein | Punkte |
| 1 | 102*** | Müller, Andreas | RSC ARBÖ Südburgenland | 75 |
| 2 | 77* | Andratschke, Nils | Zdf. Eichhörnchen | 61 |
| 3 | 86*** | Hoffmann, Jörn | BRC Semper 1925 | 45 |
| 4 | 66 | Eikhorn, Vladislav | Kazakhstan | 25 |
| 5 | 46 | Telschow, Sascha | Marzahner RC'94 | 20 |
| 6 | 44 | Ruhe, Robin | Marzahner RC'94 | 13 |
| 7 | 48 | Essinger, Bruno | SC Berlin | -19 |
| 8 | 100*** | Peyravi, Siamak | BRC Semper 1925 | -29 |
| 9 | 63 | Neumann, Finn | SC Berlin | -40 |
| 10 | 60 | El Khanji, Nils | Zdf. Eichhörnchen | -40 |
| 11 | 58 | Hainzl, Sandra | SC Berlin | -140 |
| DNF | 61** | Heidorn, Regine | BRC Zugvogel 1901 |
- bahnpokal
- Bahnradsport
- Bahnpokal Juni
Michael Lemke
Das Neueste von Michael Lemke
- Straßenwertung nach Tag 2 Strausberg
- "Von Britz zum Fläming" und "Durch das Brandenburger Land": Marathon und RTF des RV Möwe Britz am 15. September 2018
- Einladung zur Sportlerehrung-Straßensichtung 2018
- Hochbetrieb im Berliner Velodrom
- Gesamtwertung Straße nach Strausberg 1. Tag
- Toni Holst und Vladislav Eikhorn Dreifachsieger beim Bahnpokal
- Sichtung Bahn Stand 07.09.2018
- Ergebnis Bahnpokal 05.09.2018
Ähnliche Artikel
- Toni Holst und Vladislav Eikhorn Dreifachsieger beim Bahnpokal in News
- Ergebnis Bahnpokal 05.09.2018 in News
- Bahnzeiten September 2018 in News
- Update Bahnzeiten August 2018 in News
- Bahnzeiten Juli und August 2018 in News
- Der Nachwuchs profitiert beim Bahnpokal von der Elite in News
- Stand Bahnpkalwertung nachdem 20.062018 in News
- Änderung Bahnpokal 20.6.2018 in News
/
/ news
/ disziplinen
/ inhalt
/ news / stand bahnpokalwertung nachdem 13 6 2018 tmpl component print 1
/ news / author / 940 michaellemke
/ news / stand bahnpokalwertung nachdem 13 6 2018
/ news / tag / bahnpokal
/ news / tag / Bahnradsport
/ news / tag / Bahnpokal Juni
/ news / strassenwertung nach tag 2 strausberg
/ news / von britz zum flaeming und durch das brandenburger land marathon und rtf des rv moewe britz am 15 september 2018
/ news / einladung zur sportlerehrung strassensichtung 2018
/ news / hochbetrieb im berliner velodrom
/ news / gesamtwertung strasse nach strausberg 1 tag
/ news / toni holst und vladislav eikhorn dreifachsieger beim bahnpokal
/ news / sichtung bahn stand 07 09 2018
/ news / ergebnis bahnpokal 05 09 2018
/ news / bahnzeiten september 2018
/ news / update bahnzeiten august 2018
/ news / bahnzeiten juli und august 2018
/ news / der nachwuchs profitiert beim bahnpokal von der elite
/ news / stand bahnpkalwertung nachdem 20 062018
/ news / aenderung bahnpokal 20 6 2018