/news/update-strassenwertung-06-05-2018-nach-der-lvm-ezf
Update Straßenwertung 06.05.2018 nach der LVM EZF
Werte Sportler, Trainer und Betreuer, anbei das Update zur Straßenwertung nachdem Wettkampf Landesmeisterschaft im Einzelzeitfahren am 5.Mai 2018 in B...
Update Straßenwertung 06.05.2018 nach der LVM EZF
- News
- Sonntag, 06 Mai 2018
- Michael Lemke
- 575 mal
Werte Sportler, Trainer und Betreuer,
anbei das Update zur Straßenwertung nachdem Wettkampf Landesmeisterschaft im Einzelzeitfahren am 5.Mai 2018 in Brusendorf.
| Schüler U11 | |||
| Platz | Name | Verein / Team | Gesamt |
| 1. | Theodor Borchert | MRC Berlin | 143 |
| 2. | Aaron Bessau | MRC Berlin | 139 |
| 3. | Anton Arndt | SC Berlin | 90 |
| 4. | Monthy Walder | SC Berlin | 59 |
| 5. | Moritz Lechleitner | SC Berlin | 49 |
| 6. | Finn-Max nitsche | MRC Berlin | 28 |
| 7. | 0 | ||
| Schüler U13 | |||
| Platz | Name | Verein / Team | Gesamt |
| 1. | Benjamin Kühne-Fernandez | SC Berlin | 134 |
| 2. | Louis Mohrin | BRC Semper | 132 |
| 3. | Luis Engelhardt | Radteam Cöpenick | 127 |
| 4. | Holst Toni | SC Berlin | 111 |
| 5. | Max Geppert | RV Lichterfelde | 109 |
| 6. | Gabriel Tietz | SC Berlin | 93 |
| 7. | Joshua Kaufmann | SC Berlin | 80 |
| 8. | Erik Arns | RV Lichterfelde | 70 |
| 9. | Enzo Lehran | SC Berlin | 64 |
| 10. | Finn Marten Wagner | RV Lichterfelde | 56 |
| 11. | Friedrich Hollmann | Weltraumjogger | 52 |
| 12. | Onno Kirste | AdW Berlin | 47 |
| 13. | Luca Jorek | RV Lichterfelde | 46 |
| 14. | Elias Restas | RV Lichterfelde | 43 |
| 15. | Arne Ingvar Kosler | AdW Berlin | 40 |
| 16. | Joris Glaser | NrvG Luisenstadt | 32 |
| 17. | Leon reich | SC Berlin | 23 |
| 18. | Conrad Schüler | AdW Berlin | 22 |
| 19. | Erik Egert | SC Berlin | 21 |
| 20. | Finn Adrien Lieb | SC Berlin | 20 |
| 21. | Paul Lehmann | BTSC | 19 |
| 22. | Aljoscha Majarowitsch | BTSC | 18 |
| 23. | Julian Gandre | SC Berlin | 17 |
| 24. | Nils Dopke | BTSC | 16 |
| 25. | Jannis Koza | BTSC | 15 |
| 26. | Sebastian Scholz | BTSC | 14 |
| 27. | 0 | ||
| Schülerinnen U13 | |||
| Platz | Name | Verein | Gesamt |
| 1. | Athina Trommler | BSV AdW | 66 |
| 2. | Ella Grüneberg | SC Berlin | 30 |
| 3. | Emeli Steffen | SC Berlin | 28 |
| 4. | 0 | ||
| 5. | 0 | ||
| Schüler U15 | |||
| Platz | Name | Verein | Gesamt |
| 1. | Paul Quabs | MRC Berlin | 195 |
| 2. | Felix Fleischmann | MRC Berlin | 189 |
| 3. | Erik Leonhardt | SC Berlin | 162 |
| 4. | Enno Rohde | SC Berlin | 131 |
| 5. | Oskar Leben | SC Berlin | 88 |
| 6. | Friedrich v Korff | SC Berlin | 87 |
| 7. | Antreyu Max Merkel | SC Berlin | 80 |
| 8. | Yannick Schaffrath | BTSC | 77 |
| 9. | Hugo Rockstroh | SC Berlin | 76 |
| 10. | Philipp Selbmann | MRC Berlin | 67 |
| 11. | Tim Reich | SC Berlin | 61 |
| 12. | Benjamin Dörnbrack | SC Berlin | 56 |
| 13. | Pascal Steinbach | SC Berlin | 47 |
| 14. | Paul Köberlein | BTSC | 26 |
| 15. | Anton Kulik | BTSC | 23 |
| 16. | Pepe Strube | SC Berlin | 22 |
| 17. | Tim Nürnberger | RV Lichterfelde | 18 |
| 18. | Eric Novotni | BTSC | 17 |
| 19. | Lou Morris | SC Berlin | 16 |
| 20. | Endrik Schwar | SC Berlin | 15 |
| 21. | Tristan Bramann | SC Berlin | 14 |
| 22. | Pascal Saße | SC Berlin | 13 |
| 23. | Emil Dethloff | SC Berlin | 12 |
| 24. | 0 | ||
| Schülerinnen U15 | |||
| Platz | Name | Verein / Team | Gesamt |
| 1. | Lilli Marz | BRC Semper | 103 |
| 2. | Josephine Zacke | MRC Berlin | 74 |
| 3. | Vivian Stller | SC Berlin | 59 |
| 4. | Maria Thus | SC Berlin | 54 |
| 5. | Larissa Philipp | BSV AdW | 54 |
| 6. | Helena Weinreich | NRVg Luisenstadt | 1 |
| 7. | 0 | ||
| Jugend U17 | |||
| Platz | Name | Verein / Team | Gesamt |
| 1. | Henning Sage | MRC Berlin | 140 |
| 2. | Sascha Telschow | MRC Berlin | 116 |
| 3. | Robin Ruhe | MRC Berlin | 102 |
| 4. | Paul Arndt | SC Berlin | 95 |
| 5. | Raul Odin Voigt | MRC Berlin | 69 |
| 6. | Theo Leber | SC Berlin | 50 |
| 7. | Bruno Essinger | SC Berlin | 41 |
| 8. | Nils El Khanji | ZDE | 32 |
| 9. | Janne Paul Büttel | Weltraumjogger | 27 |
| 10. | Mateo Karasch | BRC Semper | 27 |
| 11. | Finn Neumann | SC Berlin | 25 |
| 12. | Samuel Seeboth | RV Lichterfelde | 21 |
| 13. | Laurin Banniza | NRVg Luisenstadt | 1 |
| 14. | 0 | ||
| weibl. Jugend | |||
| Platz | Name | Verein | Gesamt |
| 1. | Paula Leonhardt | SC Berlin | 98 |
| 2. | Fabienne Jährig | SC Berlin | 90 |
| 3. | Elena Jährig | SC Berlin | 63 |
| 4. | Miriam Herfort | SC Berlin | 59 |
| 5. | Josephine Körnig | SC Berlin | 53 |
| 6. | Sandra Hainzl | SC Berlin | 42 |
| 7. | 0 | ||
| Junioren | |||
| Platz | Name | Verein | Gesamt |
| 1. | Nils Andratschke | ZDE | 89 |
| 2. | Fabian Dreier | SC Berlin | 86 |
| 3. | Albert Gathemann | SC Berlin | 86 |
| 4. | Maximilian Meyer | RV Iduna | 81 |
| 5. | Jost Zankel | RV Iduna | 78 |
| 6. | Max Benz Kuch | SC Berlin | 70 |
| 7. | Tobias Riemer | MRC Berlin | 54 |
| 6. | Patrick Dietze | SC Berlin | 50 |
| 7. | Mark Alan Liedke | RV Lichterfelde | 48 |
| 6. | Luis Kranz | NRVg Luisenstadt | 46 |
| 7. | Henrik Kleßmann | RV Iduna | 46 |
| 8. | Justin Winzer | RC Charlottenburg | 38 |
| 9. | Max Cave | RV Lichterfelde | 32 |
| 10. | Thaddeus Wels | SC Berlin | 31 |
| 11. | Calvin Dik | RSV Werner Otto | 30 |
| 12. | Elias Richter | MRC Berlin | 28 |
| 13. | Jakob Antkowiak | BSV AdW | 27 |
| 14. | Pepe Voß | RV Iduna | 27 |
| 15. | Fin Hildebrandt | Radteam Cöpenick | 26 |
| 16. | Jan Pascal Eckert | BSV AdW | 20 |
| 16. | 0 | ||
| Juniorinnen | |||
| Platz | Name | Verein / Team | Gesamt |
| 1. | Laura Lotter | SC Berlin | 72 |
| 2. | Maren Thümmler | RSV Werner Otto | 43 |
| 3. | 0 | ||
| 4. | 0 | ||
| 5. | 0 |
Download der gesamten Tabelle mit den einzelnen Radrennen.
M. Lemke
Sportwart
- Straßenradsport
- Straßenwertung 2018
- Strassenwertung
- Strassenpokal
- Straßenpokalwertung
- Strassenpokalwertung
Michael Lemke
Das Neueste von Michael Lemke
- Radprojektwoche im Velodrom
- Einladung zur Jugendleitersitzung September 2018
- Olympiastützpunkt feiert Berlins Medaillengewinner
- Velodromzeiten Oktober 2018
- Straßenwertung nach Tag 2 Strausberg
- "Von Britz zum Fläming" und "Durch das Brandenburger Land": Marathon und RTF des RV Möwe Britz am 15. September 2018
- Einladung zur Sportlerehrung-Straßensichtung 2018
- Hochbetrieb im Berliner Velodrom
Ähnliche Artikel
- Straßenwertung nach Tag 2 Strausberg in News
- Strassenwertung nach Mittenwalde 1.6.2018 in News
- Straßenwertung nach Teltow in News
- Stand Strassenwertung nach dem 13.Kladower Radfestival Tag 2 in News
- Stand der Straßenwertung nachdem 13. Kladower Radsportfestival Tag 1 in News
- Stand Straßenwertung nach Lichterfelde Steglitz in News
- Update Strassenwertung nach Südringcenter 25.05.2018 in News
- Update Strassenwertung nach GFT 21.05.2018 in News
/
/ news
/ disziplinen
/ inhalt
/ news / update strassenwertung 06 05 2018 nach der lvm ezf tmpl component print 1
/ news / author / 940 michaellemke
/ news / update strassenwertung 06 05 2018 nach der lvm ezf
/ news / tag / Stra%C3%9Fenradsport
/ news / tag / Stra%C3%9Fenwertung 2018
/ news / tag / Strassenwertung
/ news / tag / Strassenpokal
/ news / tag / Stra%C3%9Fenpokalwertung
/ news / tag / Strassenpokalwertung
/ news / radprojektwoche im velodrom
/ news / einladung zur jugendleitersitzung september 2018
/ news / olympiastuetzpunkt feiert berlins medaillengewinner
/ news / velodromzeiten oktober 2018
/ news / strassenwertung nach tag 2 strausberg
/ news / von britz zum flaeming und durch das brandenburger land marathon und rtf des rv moewe britz am 15 september 2018
/ news / einladung zur sportlerehrung strassensichtung 2018
/ news / hochbetrieb im berliner velodrom
/ news / strassenwertung nach mittenwalde 1 6 2018
/ news / strassenwertung nach teltow
/ news / stand strassenwertung nach dem 13 kladower radfestival tag 2