Werte Sportler, Trainer und Betreuer,
anbei die aktualisierte Straßenwertung nachdem Rennen Airport Race 14.4.2018
| Schüler U11 | |||||||||||
| Platz | Name | Verein / Team | Gesamt | 1 | 4 | ||||||
| 1. | Theodor Borchert | MRC Berlin | 59 | 1 | 30 | 2 | 29 | ||||
| 2. | Aaron Bessau | MRC Berlin | 57 | 2 | 29 | 3 | 28 | ||||
| 3. | Anton Arndt | SC Berlin | 30 | 1 | 30 | ||||||
| 4. | Finn-Max nitsche | MRC Berlin | 28 | 3 | 28 | ||||||
| 5. | 0 | ||||||||||
| 6. | 0 | ||||||||||
| Schüler U13 | |||||||||||
| Platz | Name | Verein / Team | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 1. | Louis Mohrin | BRC Semper | 101 | 4 | 27 | 5 | 26 | 5 | 26 | 9 | 22 |
| 2. | Luis Engelhardt | Radteam Cöpenick | 60 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||
| 3. | Onno Kirste | AdW Berlin | 39 | 4 | 27 | 19 | 12 | ||||
| 4. | Joshua Kaufmann | SC Berlin | 32 | 2 | 29 | 28 | 3 | ||||
| 5. | Finn Marten Wagner | RV Lichterfelde | 47 | 2 | 29 | 13 | 18 | ||||
| 6. | Benjamin Kühne-Fernandez | SC Berlin | 56 | 3 | 28 | 3 | 28 | ||||
| 7. | Gabriel Tietz | SC Berlin | 51 | 3 | 28 | 8 | 23 | ||||
| 8. | Max Geppert | RV Lichterfelde | 49 | 3 | 28 | 10 | 21 | ||||
| 9. | Enzo Lehran | SC Berlin | 41 | 6 | 25 | 44 | 1 | 16 | 15 | ||
| 10. | Erik Arns | RV Lichterfelde | 45 | 5 | 26 | 12 | 19 | ||||
| 11. | Luca Jorek | RV Lichterfelde | 25 | 6 | 25 | ||||||
| 12. | Holst Toni | SC Berlin | 54 | 7 | 24 | 1 | 30 | ||||
| 13. | Leon reich | SC Berlin | 23 | 8 | 23 | ||||||
| 14. | Joris Glaser | NrvG Luisenstadt | 22 | 9 | 22 | ||||||
| 15. | Erik Egert | SC Berlin | 21 | 10 | 21 | ||||||
| 16. | Finn Adrien Lieb | SC Berlin | 20 | 11 | 20 | ||||||
| 17. | Paul Lehmann | BTSC | 19 | 12 | 19 | ||||||
| 18. | Aljoscha Majarowitsch | BTSC | 18 | 13 | 18 | ||||||
| 19. | Julian Gandre | SC Berlin | 17 | 14 | 17 | ||||||
| 20. | Nils Dopke | BTSC | 16 | 15 | 16 | ||||||
| 21. | Jannis Koza | BTSC | 15 | 16 | 15 | ||||||
| 22. | Ane Ingvar Kosler | AdW Berlin | 14 | 17 | 14 | ||||||
| 23. | Elias Restas | RV Lichterfelde | 17 | 14 | 17 | ||||||
| 24. | Sebastian Scholz | BTSC | 14 | 17 | 14 | ||||||
| 25. | 0 | ||||||||||
| Schülerinnen U13 | |||||||||||
| Platz | Name | Verein | Gesamt | 2 | 3 | ||||||
| 1. | Athina Trommler | BSV AdW | 30 | 2 | 29 | 32 | 1 | ||||
| 2. | Ella Grüneberg | SC Berlin | 30 | 1 | 30 | ||||||
| 3. | Emeli Steffen | SC Berlin | 28 | 3 | 28 | ||||||
| 4. | 0 | ||||||||||
| 5. | 0 | ||||||||||
| Schüler U15 | |||||||||||
| Platz | Name | Verein | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 1. | Felix Fleischmann | MRC Berlin | 112 | 2 | 29 | 1 | 30 | 7 | 24 | 2 | 29 |
| 2. | Paul Quabs | MRC Berlin | 112 | 1 | 30 | 4 | 27 | 4 | 27 | 3 | 28 |
| 3. | Erik Leonhardt | SC Berlin | 81 | 2 | 29 | 6 | 25 | 4 | 27 | ||
| 4. | Enno Rohde | SC Berlin | 63 | 5 | 26 | 15 | 16 | 10 | 21 | ||
| 5. | Oskar Leben | SC Berlin | 53 | 13 | 18 | 20 | 11 | 7 | 24 | ||
| 6. | Yannick Schaffrath | BTSC | 51 | 3 | 28 | 8 | 23 | ||||
| 7. | Antreyu Max Merkel | SC Berlin | 43 | 10 | 21 | 9 | 22 | ||||
| 8. | Hugo Rockstroh | SC Berlin | 42 | 12 | 19 | 27 | 4 | 12 | 19 | ||
| 9. | Philipp Selbmann | MRC Berlin | 40 | 3 | 28 | 31 | 1 | 20 | 11 | ||
| 10. | Tim Reich | SC Berlin | 39 | 5 | 26 | 73 | 1 | 19 | 12 | ||
| 11. | Benjamin Dörnbrack | SC Berlin | 35 | 14 | 17 | 60 | 1 | 14 | 17 | ||
| 12. | Friedrich v Korff | SC Berlin | 27 | 11 | 20 | 24 | 7 | ||||
| 13. | Pascal Steinbach | SC Berlin | 24 | 7 | 24 | ||||||
| 14. | Anton Kulik | BTSC | 23 | 8 | 23 | ||||||
| 15. | Pepe Strube | SC Berlin | 22 | 9 | 22 | ||||||
| 16. | Lou Morris | SC Berlin | 16 | 15 | 16 | ||||||
| 17. | Endrik Schwar | SC Berlin | 15 | 16 | 15 | ||||||
| 18. | Tristan Bramann | SC Berlin | 14 | 17 | 14 | ||||||
| 19. | Pascal Saße | SC Berlin | 13 | 18 | 13 | ||||||
| 20. | Emil Dethloff | SC Berlin | 12 | 19 | 12 | ||||||
| 21. | 0 | ||||||||||
| 22. | 0 | ||||||||||
| Schülerinnen U15 | |||||||||||
| Platz | Name | Verein / Team | Gesamt | 1 | 2 | ||||||
| 1. | Lilli Marz | BRC Semper | 59 | 1 | 30 | 2 | 29 | ||||
| 2. | Vivian Stller | SC Berlin | 30 | 1 | 30 | ||||||
| 3. | Larissa Philipp | BSV AdW | 28 | 3 | 28 | ||||||
| 4. | Maria Thus | SC Berlin | 27 | 4 | 27 | ||||||
| 5. | Josephine Zacke | MRC Berlin | 26 | 5 | 26 | ||||||
| 6. | 0 | ||||||||||
| Jugend U17 | |||||||||||
| Platz | Name | Verein / Team | Gesamt | 1 | 4 | ||||||
| 1. | Henning Sage | MRC Berlin | 58 | 1 | 30 | 3 | 28 | ||||
| 2. | Sascha Telschow | MRC Berlin | 57 | 3 | 28 | 2 | 29 | ||||
| 3. | Robin Ruhe | MRC Berlin | 52 | 2 | 29 | 8 | 23 | ||||
| 4. | Mateo Karasch | BRC Semper | 27 | 4 | 27 | ||||||
| 5. | Paul Arndt | SC Berlin | 25 | 6 | 25 | ||||||
| 6. | Raul Odin Voigt | MRC Berlin | 22 | 9 | 22 | ||||||
| 7. | Theo Leber | SC Berlin | 18 | 13 | 18 | ||||||
| 8. | Bruno Essinger | SC Berlin | 17 | 14 | 17 | ||||||
| 9. | Nils El Khanji | ZDE | 8 | 23 | 8 | ||||||
| 10. | 0 | ||||||||||
| 11. | 0 | ||||||||||
| weibl. Jugend | |||||||||||
| Platz | Name | Verein | Gesamt | 4 | |||||||
| 1. | Paula Leonhardt | SC Berlin | 21 | 10 | 21 | ||||||
| 2. | Fabienne Jährig | SC Berlin | 20 | 11 | 20 | ||||||
| 3. | Elena Jährig | SC Berlin | 11 | 20 | 11 | ||||||
| 4. | Miriam Herfort | SC Berlin | 10 | 21 | 10 | ||||||
| 5. | 0 | ||||||||||
| Junioren | |||||||||||
| Platz | Name | Verein | Gesamt | 1 | |||||||
| 1. | Jost Zankel | RV Iduna | 30 | 1 | 30 | ||||||
| 2. | Maximilian Meyer | RV Iduna | 29 | 2 | 29 | ||||||
| 3. | Nils Andratschke | ZDE | 28 | 3 | 28 | ||||||
| 4. | Henrik Kleßmann | RV Iduna | 27 | 4 | 27 | ||||||
| 5. | Fin Hildebrandt | Radteam Cöpenick | 26 | 5 | 26 | ||||||
| 6. | 0 | ||||||||||
| 7. | 0 | ||||||||||
| Juniorinnen | |||||||||||
| Platz | Name | Verein / Team | Gesamt | 4 | |||||||
| 1. | Laura Lotter | SC Berlin | 12 | 19 | 12 | ||||||
| 2. | 0 | ||||||||||
| 3. | 0 | ||||||||||
| 4. | 0 | ||||||||||
| 5. | 0 | ||||||||||
| gez. Michael Lemke Sportwart | |||||||||||
M.Lemke
Sportwart
