<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>News</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://brv-radsport.berlin</link>
		<lastBuildDate>Tue, 11 Sep 2018 02:29:22 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="http://brv-radsport.berlin/news?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>de-de</language>
		<item>
			<title>Gesamtwertung Straße nach Strausberg 1. Tag</title>
			<link>http://brv-radsport.berlin/news/gesamtwertung-strasse-nach-strausberg-1-tag</link>
			<guid isPermaLink="true">http://brv-radsport.berlin/news/gesamtwertung-strasse-nach-strausberg-1-tag</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="http://brv-radsport.berlin/media/k2/items/cache/ac9eaae1d1c1dba787e6549c691345ac_S.jpg" alt="Gesamtwertung Straße nach Strausberg 1. Tag" /></div><div class="K2FeedIntroText">Anbei die aktuelle Straßenwertung nachdem 1. Tag vom Strausberger Radsport Wohenende. Gesamtwertung Die einzelnen Tageswertungen sind auf der Seite des RSC Strausberg:http://www.radrennen-strausberg.de/ abrufbar.</div>]]></description>
			<author>m-lemke@kabelmail.de (Michael Lemke)</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Sat, 08 Sep 2018 18:29:16 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Toni Holst und Vladislav Eikhorn Dreifachsieger beim Bahnpokal</title>
			<link>http://brv-radsport.berlin/news/toni-holst-und-vladislav-eikhorn-dreifachsieger-beim-bahnpokal</link>
			<guid isPermaLink="true">http://brv-radsport.berlin/news/toni-holst-und-vladislav-eikhorn-dreifachsieger-beim-bahnpokal</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="http://brv-radsport.berlin/media/k2/items/cache/3b3137a08b8bf22969ae75f6bfeed67f_S.jpg" alt="Toni Holst und Vladislav Eikhorn Dreifachsieger beim Bahnpokal" /></div><div class="K2FeedIntroText">- Vorab fand die Sportlerehrung 2017 statt – &nbsp; Es war am vergangenen Mittwoch ein besonderer Bahnpokal im Velodrom, denn bevor kräftig in die Pedalen getreten wurde, fand die Ehrung aller Sportler für die Sichtungswettbewerbe auf Bahn und Strasse des Jahres 2017 statt. Von den Klassen U 11 bis U 15 wurden zunächst die Erfolge auf der Strasse mit Urkunden und Pokalen geehrt und dabei wurden die jeweils drei Besten ausgezeichnet. Bei der U 11 hieß der Sieger Erik Arns von RV Lichterfelde-Steglitz, Benjamin Dörnbrack und Janike Maira Lode vom SC Berlin siegten bei der U 13 männlich/weiblich und Henning Sage vom Marzahner RC 94 war der Beste der U 15 männlich, während Elena Jährig vom SC Berlin die meisten Punkte bei der U 15 weiblich gesammelt hatte. Für die Bahnwettbewerbe wurden nur die Klassen U 13 und U 15 geehrt und hier zeichnete sich bei der U 13 ein weiteres Mal Toni Holst vom SC Berlin aus, während Lilli Marz vom BRC Semper bei der weiblichen U 13 erfolgreich war. Im großen Duell der beiden Topvereine SC Berlin und Marzahner RC 94, die im Nachwuchsbereich seit Jahren federführend sind, siegte bei der U 15 Paul Quabs vom Marzahner RC&#8230;</div>]]></description>
			<author>m-lemke@kabelmail.de (Michael Lemke)</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Fri, 07 Sep 2018 19:06:45 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sichtung Bahn Stand 07.09.2018</title>
			<link>http://brv-radsport.berlin/news/sichtung-bahn-stand-07-09-2018</link>
			<guid isPermaLink="true">http://brv-radsport.berlin/news/sichtung-bahn-stand-07-09-2018</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="http://brv-radsport.berlin/media/k2/items/cache/c0463a74730bd2dbab86cbb4dec094a0_S.jpg" alt="Sichtung Bahn Stand 07.09.2018" /></div><div class="K2FeedIntroText">Werte Sportler, Trainer und Betreuer, anbei der Stand Bahnwertung nachdem Bahnpokal 05.09.2018 &nbsp; U13 Schüler U13&nbsp; Platz Name Verein / Team Gesamt 1. Toni Holst SC Berlin 686 2. Louis Adem Mohrin BRC Semper 503 3. Benjamin Kühne-Fernandez SC Berlin 445 4. Joshua Kaufmann SC Berlin 368 5. Gabriel Tietz SC Berlin 296 6. Joris Glaser NRVg Luisenstadt 255 7. Onno Kirste BSV AdW 224 8. Enzo Lehran SC Berlin 212 9. Leo Geisler BTSC 121 11. Jaron Göhring BTSC 61 12. Sebastian Scholz BTSC 41 13. 0 Schülerinnen U13 Platz Name Verein Gesamt 1. Athina Trommler BSV AdW 136 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 Schüler U15 Platz Name Verein Gesamt 1. Felix Fleischmann MRC Berlin 636 2. Paul Quabs MRC Berlin 469 3. Philipp Selbmann MRC Berlin 397 4. Tim Reich SC Berlin 328 5. Erik Leonhardt SC Berlin 319 6. Hugo Rockstroh SC Berlin 306 7. Yannick Schaffrath BTSC 304 8. Enno Paul Rode SC Berlin 301 9. Benjamin Dörnbrack SC Berlin 290 10. Pascal Steinbach SC Berlin 284 11. Pepe Strube SC Berlin 241 12. Endric Schwar SC Berlin 168 13. Oskar Leben SC Berlin 164 14 Neo Weinreich NrvG Luisenstadt 104 15. Friedrich&#8230;</div>]]></description>
			<author>m-lemke@kabelmail.de (Michael Lemke)</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Fri, 07 Sep 2018 09:58:11 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ergebnis Bahnpokal 05.09.2018</title>
			<link>http://brv-radsport.berlin/news/ergebnis-bahnpokal-05-09-2018</link>
			<guid isPermaLink="true">http://brv-radsport.berlin/news/ergebnis-bahnpokal-05-09-2018</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="http://brv-radsport.berlin/media/k2/items/cache/dbf38d4f97abb8ef843a32ffd8c16913_S.jpg" alt="Ergebnis Bahnpokal 05.09.2018" /></div><div class="K2FeedIntroText">Werte Sportler, Trainer, Betreuer untenstehend das Ergebnis des Bahnpokal vom 05.09.2018. Ganz unten der Downloadlink des Ergebnisses im PDF Format. Schüler U 13 05.09.2018 Unbekannte Distanz über 10 Runden Zeit: 3:41 Platz Nummer Name Verein 1 5 Holst, Toni SC Berlin 2 38 Kirste, Onno BSV AdW Berlin 3 1 Philipp, Larissa BSV AdW Berlin 4 3 Kaufmann,Joshua SC Berlin 5 12 Stiller, Vivian SC Berlin 6 40 Glaser, Joris NRVg. Luisenstadt 1910 7 8 Ly Thus, Maria SC Berlin 8 7 Tietz, Gabriel SC Berlin 9 4 Kühne-Fernandez, Benjamin SC Berlin 10 39 Trommler, Athina BSV AdW Berlin 11 15 Lerahn, Enzo SC Berlin 12 111 Göhring, Jaron Berliner TSC &nbsp;- 1 Rd. Schüler U 13 05.09.2018 Ausscheidungsfahren über 9 Runden Zeit: 3:32 Platz Nummer Name Verein 1 5 Holst, Toni SC Berlin 2 12 Stiller, Vivian SC Berlin 3 39 Trommler, Athina BSV AdW Berlin 4 7 Tietz, Gabriel SC Berlin 5 1 Philipp, Larissa BSV AdW Berlin 6 40 Glaser, Joris NRVg. Luisenstadt 1910 7 3 Kaufmann,Joshua SC Berlin 8 4 Kühne-Fernandez, Benjamin SC Berlin 9 15 Lerahn, Enzo SC Berlin 10 111 Göhring, Jaron Berliner TSC Schüler U 13&nbsp; 05.09.2018 15 Runden Punktefahren Zeit: 5:43 Platz&#8230;</div>]]></description>
			<author>m-lemke@kabelmail.de (Michael Lemke)</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Fri, 07 Sep 2018 08:55:26 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Einladung zum Gedankenaustausch BRV 2020</title>
			<link>http://brv-radsport.berlin/news/einladung-zum-gedankenaustausch-brv-2020</link>
			<guid isPermaLink="true">http://brv-radsport.berlin/news/einladung-zum-gedankenaustausch-brv-2020</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="http://brv-radsport.berlin/media/k2/items/cache/cb814f6646368a9340b7ed30aa1a9ed7_S.jpg" alt="Einladung zum Gedankenaustausch BRV 2020" /></div><div class="K2FeedIntroText">Sehr geehrte Vereinsvorsitzende, leitet bitte die Einladung an die entsprechenden Personen ihres Vereins weiter. Einladung zum Gedankenaustausch BRV 2020 An die Vereinsvorsitzenden der BRV Mitgliedsvereine, an alle Fachwarte Breitensport im BRV, an den erweiterten BRV Vorstand, an die Jugendleiter der Vereine, an die Landestrainer, an den Ehrenpräsidenten des BRV, Wolfgang Scheibner in der Mitte des Olympiazyklus und kurz vor einem neuen Jahrzehnt liegen viele Herausforderungen vor dem organisierten Radsport im BRV, also vor uns Allen. Umso mehr seitdem das Amt des Präsidenten unbesetzt ist. Ich lade Euch daher herzlich zu Einem Treffen und Gedankenaustausch ein. Am&nbsp;20.September von 19 - 21 Uhr im Sitzungsraum des TSC Berlin. Ziel des Austauschs: Die wichtigsten Aufgaben für den organisierten Radsport in Berlin für die kommenden Jahre. Positionen die in der kommenden Hauptversammlung zur Wahl stehen. Wie kann der erweiterte Vorstand weiter gestärkt werden? Bildung der satzungsgemäßen Fachausschüsse. Welche Personen sind an einer Mitarbeit im erweiterten BRV-Vorstand interessiert? Wie können weitere Interessenten zur Mit- oder Zusammenarbeit gewonnen werden? Damit der Raum nicht aus allen Nähten platzt und für einen konzentrierten Austausch, ist die Einladung auf die hier genannten Personen beschränkt. Bitte teilt der Geschäftsstelle per E-Mail oder Telefon kurz mit, ob Ihr auch teilnehmen könnt!&#8230;</div>]]></description>
			<author>m-lemke@kabelmail.de (Michael Lemke)</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Fri, 07 Sep 2018 08:34:52 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wieder mit Radmarathon im Angebot: RTF-Wochenende &quot;Oderbruch&quot; und &quot;Urstromtal&quot; am 8. und 9. September 2018</title>
			<link>http://brv-radsport.berlin/news/wieder-mit-radmarathon-im-angebot-rtf-wochenende-oderbruch-und-urstromtal-am-8-und-9-september-2018</link>
			<guid isPermaLink="true">http://brv-radsport.berlin/news/wieder-mit-radmarathon-im-angebot-rtf-wochenende-oderbruch-und-urstromtal-am-8-und-9-september-2018</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="http://brv-radsport.berlin/media/k2/items/cache/bbfb4faa18ee2951b02b656fb34be1d7_S.jpg" alt="Wieder mit Radmarathon im Angebot: RTF-Wochenende "Oderbruch" und "Urstromtal" am 8. und 9. September 2018" /></div><div class="K2FeedIntroText">Am Samstag 8. September 2018 geht es von 10:00 bis 10:30 Uhr bei der RTF Oderbruch auf Strecken von wahlweise 74 km, 119 km und 158 km. Wer sich für den Oderbruchmarathon mit einer Streckenlänge von 220 km entscheidet, muss bereits in der Zeit von 9:00 bis 9:30 Uhr starten. Die Marathonschleife, die zusätzlich zur 150er-Runde gefahren wird, führt über unser Nachbarland Polen und ist nicht ausgeschildert. Zum Abfahren dieses Abschnitts ist das Herunterladen des GPS-Tracks und die Beachtung einiger Hinweise erforderlich, die auf der Webseite des Veranstalters veröffentlicht sind. Am Sonntag 9. September 2018 führen uns Strecken von 76 km, 121 km und 164 km zum Urstromtal. Hierbei kann von 9:00 bis 9:30 Uhr gestartet werden. Startort ist an beiden Tagen das Haus des Sports (Sportmuseum), Eisenacher Straße 121, 12685 Berlin, unmittelbar am Haupteingang der Gärten der Welt. Ab 8:00 Uhr werden Anmeldungen entgegengenommen. Außerdem wird ein reichhaltiges Frühstücksbüffet angeboten. Weitere Informationen sind auf der Webseite des BRC Semper veröffentlicht: http://brcsemper1925.de/rtfctf/rtf-oderbruch-urstromtal/ Alain Desbrosses</div>]]></description>
			<author>m-lemke@kabelmail.de (Michael Lemke)</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Wed, 05 Sep 2018 12:24:22 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Calvin Dik: Ein Riesentalent auf dem Weg nach oben</title>
			<link>http://brv-radsport.berlin/news/calvin-dik-ein-riesentalent-auf-dem-weg-nach-oben</link>
			<guid isPermaLink="true">http://brv-radsport.berlin/news/calvin-dik-ein-riesentalent-auf-dem-weg-nach-oben</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedIntroText">- Der Junior glänzt bei den Welt- und Europameisterschaften auf der Bahn – Es ist schon bemerkenswert: da fährt ein junger Mann bei den Welt- bzw. Europatitelkämpfen in Aigle/Schweiz in die Medaillenränge und von der sogenannten Sportmetropole Berlin nimmt kaum einer Notiz davon. Der Berliner Radsport Verband e.V. (BRV) macht trotz nicht vorhandener Lobby bei den einschlägigen Kreisen und vielen internen Problemen dennoch immer wieder durch herausragende Leistungen seiner Sportler auf sich aufmerksam, dabei sich stützend auf die gute Arbeit in den Vereinen, wie z.B. beim RSV Werner Otto, dem SC Berlin oder dem Marzahner RC 94, wo hervorragende Trainer den Grundstein für spätere Topleistungen legen. Hinzu kommt das einzigartige Engagement der Eltern, die ihre gesamte Freizeit für den Leistungssport ihrer Kinder opfern und ohne deren finanzielle Unterstützung das alles nicht möglich wäre. So ist es auch bei Calvin Dik vom RSV Werner Otto, dessen Eltern mit großem Einsatz dabei sind und dabei die Unterstützung bzw. die Wertschätzung von Erfolgen seitens des BRV aber auch des Landessportbundes eher vermissen. Bei anderen Landesverbänden und auch Nationen läuft es besser, da werden Topleistungen bei Welt- und Europameisterschaften entsprechend honoriert und gewürdigt. Dann muss man sich auch nicht wundern, wenn es immer wieder&#8230;</div>]]></description>
			<author>m-lemke@kabelmail.de (Michael Lemke)</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Fri, 31 Aug 2018 17:08:12 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Einladung zur Sportlerehrung 2017</title>
			<link>http://brv-radsport.berlin/news/einladung-zur-sportlerehrung-2017</link>
			<guid isPermaLink="true">http://brv-radsport.berlin/news/einladung-zur-sportlerehrung-2017</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="http://brv-radsport.berlin/media/k2/items/cache/793ea701476d5db2a4fd8cf1e0bf5880_S.jpg" alt="Einladung zur Sportlerehrung 2017" /></div><div class="K2FeedIntroText">Liebe Sportler, Trainer, Betreuer und Eltern Im Rahmen des Bahnpokals, am 05.09.2018 um 17 Uhr, findet die Ehrung aller Sportler für die Sichtungswettbewerbe Bahn und Straße des Jahres 2017 statt. Für alle geehrten Sportler gibt es ein kostenloses Catering. Wir würden uns über zahlreiches Erscheinen freuen. &nbsp; Sportlerehrung 2017 Bahnsichtung Straßensichtung Platz Name Verein Platz Name Verein U 13 m U 11 m 1 Holst, Toni SC Berlin 1 Erik Arns RV Lichterfelde 2 Selbmann, Philipp Marzahner RC'94 2 Finn Marten Wagner RV Lichterfelde 3 Dörnbrack, Benjamin SC Berlin 3 Joris Glaser NRVg. Luisenstadt 4 Mohrin, Louis Adem RSV Blankenfelde 4 Anton Arndt MRC 5 Kühne-Fernandez, Benjamin SC Berlin 5 Monty Walder SC Berlin 6 Reich, Tim SC Berlin 6 Joshua Kaufmann SC Berlin 7 Rockstroh, Hugo SC Berlin 8 Glaser, Joris NRVg. Luisenstadt U 13 m 9 Weinreich, Nico NRVg. Luisenstadt 1 Benjamin Dörnback SC Berlin 10 Engelhardt, Luis Radteam Cöpenick 2 Philipp Selbmann MRC 11 Baum, Simon NRVg. Luisenstadt 3 Hugo Rockstroh SC Berlin 4 Toni Holst SC Berlin U 13 w 5 Tim Reich SC Berlin 1 Marz, Lili BRC Semper 6 Luis Engelhardt Radteam Cöpenick 2 Stiller, Vivian SC Berlin 7 Benjamin Kühne-F. SC Berlin 3&#8230;</div>]]></description>
			<author>m-lemke@kabelmail.de (Michael Lemke)</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Wed, 29 Aug 2018 18:58:27 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tilla Geisler, Paul Fietzke und Jamie Whitcher Sieger der kids-tour Berlin</title>
			<link>http://brv-radsport.berlin/news/tilla-geisler-paul-fietzke-und-jamie-whitcher-sieger-der-kids-tour-berlin</link>
			<guid isPermaLink="true">http://brv-radsport.berlin/news/tilla-geisler-paul-fietzke-und-jamie-whitcher-sieger-der-kids-tour-berlin</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="http://brv-radsport.berlin/media/k2/items/cache/5003d452a8da016f3ed02a6385cf54e8_S.jpg" alt="Tilla Geisler, Paul Fietzke und Jamie Whitcher Sieger der kids-tour Berlin" /></div><div class="K2FeedIntroText">Der Nachwuchs auf den Spuren von John Degenkolb und Maximilian Schachmann Diese für die Klassen U 13 und U 15 vorgesehene, in Europa nahezu einmalige Rundfahrt hat auch in diesem Jahr wieder für ein ansehnliches Starterfeld mit Fahrern aus Belgien, Slowenien, Finnland, Österreich, Lettland, Niederlande, Großbritannien, Luxemburg und aus fast allen deutschen Landesverbänden gesorgt. Bei der jetzt 26. Internationalen kids-tour gab es auch eine Neuerung mit dem erstmals separat ausgetragenen Rennen für die Schülerinnen U 15, die 12 Mannschaften mit insgesamt 43 Fahrerinnen am Start hatten. Von Beginn an dominierend die schon im letzten Jahr positiv aufgefallene Tilla Geisler von den Brandenburg Girls 1, die gleich im Einzelzeitfahren über 10 km in 15:09,82 Minuten vor Franzi Arendt vom RSC Turbine Erfurt in 15:24,29 Minuten gewann, wobei die Belgierin Xaydee van Sinaey vom Cannibal Team auf den dritten Platz verwiesen wurde. Für die Schülerinnen des Landesverbandes Berlin Maria Ly Thus, Josephine Zacke und Lilli Marz, leider nur zu dritt angetreten, blieben nur hintere Ränge übrig, aber hier ging es allein um den Lernprozess für die jungen Damen, der den späteren Weg erst bestimmen wird. In der Mannschaftswertung lag nach dem Einzelzeitfahren das niederländische Team Cycliste St. Luc in Führung vor dem&#8230;</div>]]></description>
			<author>m-lemke@kabelmail.de (Michael Lemke)</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Tue, 28 Aug 2018 11:57:50 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bahnzeiten September 2018</title>
			<link>http://brv-radsport.berlin/news/bahnzeiten-september-2018</link>
			<guid isPermaLink="true">http://brv-radsport.berlin/news/bahnzeiten-september-2018</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="http://brv-radsport.berlin/media/k2/items/cache/6e100b693083fe7b237779ffd809d8b7_S.jpg" alt="Bahnzeiten September 2018" /></div><div class="K2FeedIntroText">Werte Sportler, Trainer und Betreuer, anbei die Bahnzeiten für den monat September. Aufgrund eines Schul-/ Sichtungsprojektes an dem Berliner Schulen teilnehmen, ist die Nutzung der Bahn vom 4.9. bis 7.9. erst ab 14 Uhr möglich. &nbsp; Im Rahmen des Bahnpokals wird die Sportlerehrung 2017 Bahnpokal von der Berliner Radsportjugend durchgeführt. Aufgrund einer Projektwoche der Berliner Schulen im Berliner Velodrom, ist vom 4.9. - bis 7.9.&nbsp; das Training in der Zeit von 10:00 bis 15:00 Uhr nicht möglich. &nbsp; 04.09.2018 X 05.09.2018 Bahnpokal 06.09.2018 X 07.09.2018 X &nbsp; &nbsp; M. Lemke Sportwart</div>]]></description>
			<author>m-lemke@kabelmail.de (Michael Lemke)</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Mon, 27 Aug 2018 19:10:47 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
