Werte Trainer, Betreuer und Sportler,
anbei findet ihr die Wertungstabelle der Strassenrennen in Berlin Brandenburg.
| Strassensichtung | 2017 | |||||||||||||||||||||||
| In den Altersklassen U11, U13, U15, U17 | ||||||||||||||||||||||||
| 01.04.2017 Rund ums Driving Center Groß Dölln | ||||||||||||||||||||||||
| 09.04.2017 Rund um Dissen | ||||||||||||||||||||||||
| 1.05.2017 20. Finsterwalde City Rennen | ||||||||||||||||||||||||
| 14.05.2017 „Schwapp“ Kriteriumsmeisterschaften Fürstenwalde | ||||||||||||||||||||||||
| 03.06.2017 63. Lichterfelder Rundstreckenrennen | ||||||||||||||||||||||||
| 05.06.2017 10. Rund ums Südringcenter Rangsdorf | ||||||||||||||||||||||||
| 10.- u. 11.06.2017 Radfestival Kladow | ||||||||||||||||||||||||
| 18.06.2017 Radkriterium Teltow | ||||||||||||||||||||||||
| 16.07.2017 Mittenwalde | ||||||||||||||||||||||||
| 09.09.2017 Strausberg | ||||||||||||||||||||||||
| 10.09.2017 Strausberg | ||||||||||||||||||||||||
| 16.09.2017 Schwanebeck | ||||||||||||||||||||||||
| 17.09.2017 Neuenhagener Radkriterium | ||||||||||||||||||||||||
| 24.09.2017 Ziesar | ||||||||||||||||||||||||
| Änderungen vorbehalten und gehen zu Lasten der Veranstalter. | ||||||||||||||||||||||||
| Für die weiblichen Starterinnen gilt: Wer als 1 Jahrgang in der tieferen Alterklasse startet, erhält keine Punkte für den Wettkampf | ||||||||||||||||||||||||
| Wir wünschen allen Sportlern/innen viel Erfolg in der Saison 2017. | ||||||||||||||||||||||||
| 6.Platz = 25 Punkte, 7.Platz = 24 P., 8.Platz = 23 P., 9.Platz = 22 P., 10.Platz = 21 P. | ||||||||||||||||||||||||
| 11.Platz = 20 Punkte, 12.Platz = 19 P., 13.Platz = 18 P., 14.Platz = 17 P., 15.Platz = 16 P. | ||||||||||||||||||||||||
| 16.Platz = 15 Punkte, 17.Platz = 14 P., 18.Platz = 13 P., 19.Platz = 12 P., 20.Platz = 11 P. | ||||||||||||||||||||||||
| 21.Platz = 10 Punkte, 22.Platz = 9 P., 23.Platz = 8 P., 24.Platz = 7 P., 25.Platz = 6 P. | ||||||||||||||||||||||||
| 26.Platz = 5 Punkte, 27.Platz = 4 P., 28.Platz = 3 P., 29.Platz = 2 P., 30.Platz = 1 P. | ||||||||||||||||||||||||
| Ab Platz 30 gibt es für jede weitere Platzierung 1 Punkt | ||||||||||||||||||||||||
| Jedes Rennen wird gewertet, kein Streichergebnis | ||||||||||||||||||||||||
| U 11 | männlich | Groß Dölln | Dissen | Finsterwalde | Fürstenwalde | Lichterfelde | Rangsdorf | geschicklichkeitstest | Kladow | Velothon | Teltow | |||||||||||||
| Platz | Name | UCI ID | Verein / Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6. | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | ||||||||||
| 1. | Erik Arns | 10051102008 | RV Lichterfelde | 3 | 28 | 3 | 28 | 5 | 26 | 5 | 26 | 2 | 29 | 5 | 26 | 2 | 29 | 3 | 28 | 2 | 29 | 4 | 27 | 276 |
| 2. | Finn Marten Wagner | 10054445676 | RV Lichterfelde | 6 | 25 | 7 | 24 | 7 | 24 | 4 | 27 | 6 | 25 | 1 | 30 | 4 | 27 | 4 | 27 | 6 | 25 | 234 | ||
| 3. | Joris Glaser | NRVg. Luisenstadt | 7 | 24 | 10 | 21 | 6 | 25 | 70 | |||||||||||||||
| U13 | männlich | Groß Dölln | Dissen | Finsterwalde | Fürstenwalde | Lichterfelde | Rangsdorf | geschicklichkeitstest | Kladow | Velothon | Teltow | |||||||||||||
| Platz | Name | UCI ID | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | ||||||||||
| 1. | Benjamin Dörnback | 10036179162 | SC Berlin | 3 | 28 | 57 | 1 | 5 | 26 | 11 | 20 | 9 | 22 | 23 | 8 | 2 | 29 | 11 | 20 | 4 | 27 | 12 | 19 | 200 |
| 2. | Philipp Selbmann | 10049997521 | MRC | 17 | 14 | 14 | 17 | 9 | 22 | 11 | 20 | 10 | 21 | 4 | 27 | 10 | 21 | 3 | 28 | 11 | 20 | 190 | ||
| 3. | Max Geppert | 10051088870 | RV Lichterfelde | 29 | 2 | 25 | 6 | 29 | 2 | 19 | 12 | 30 | 1 | 3 | 28 | 18 | 13 | 6 | 25 | 34 | 1 | 90 | ||
| 4. | Tim Reich | 1460062931 | SC Berlin | 20 | 11 | 22 | 9 | 7 | 24 | 12 | 19 | 11 | 20 | 25 | 6 | 89 | ||||||||
| 5. | Onno Kirste | 10036176839 | BSV AdW | 45 | 1 | 26 | 5 | 17 | 14 | 26 | 5 | 1 | 30 | 12 | 19 | 19 | 12 | 86 | ||||||
| 6. | Hugo Rockstroh | 10036174415 | SC Berlin | 15 | 16 | 19 | 12 | 1 | 30 | 10 | 21 | 79 | ||||||||||||
| 7. | Benjamin Kühne-F. | 10050996823 | SC Berlin | 30 | 1 | 49 | 1 | 16 | 15 | 31 | 1 | 5 | 26 | 22 | 9 | 8 | 23 | 76 | ||||||
| 8. | Toni Holst | 10051103826 | SC Berlin | 19 | 12 | 32 | 1 | 18 | 13 | 13 | 18 | 9 | 22 | 23 | 8 | 74 | ||||||||
| 9. | Luis Engelhardt | 10049999844 | Radteam Cöpenick | 33 | 1 | 19 | 12 | 14 | 17 | 14 | 17 | 5 | 26 | 73 | ||||||||||
| 10. | Neo Weinrich | NRVg. Luisenstadt | 16 | 15 | 12 | 19 | 40 | 1 | 35 | |||||||||||||||
| 11. | Luca Joreck | 10051090991 | RV Lichterfelde | 32 | 1 | 40 | 1 | 29 | 2 | 6 | 25 | 33 | 1 | 30 | ||||||||||
| 12. | Arne Kosler | 10049975592 | BSV AdW | 47 | 1 | 8 | 23 | 57 | 1 | 25 | ||||||||||||||
| 13. | Conrad Schüler | 10053686349 | BSV AdW | 39 | 1 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||
| 14. | ||||||||||||||||||||||||
| 15. | ||||||||||||||||||||||||
| 16. | ||||||||||||||||||||||||
| 17. | ||||||||||||||||||||||||
| 18. | ||||||||||||||||||||||||
| 19. | ||||||||||||||||||||||||
| 20. | ||||||||||||||||||||||||
| U13 weiblich | Groß Dölln | Dissen | Finsterwalde | Fürstenwalde | Lichterfelde | Rangsdorf | geschicklichkeitstest | Kladow | Velothon | Teltow | ||||||||||||||
| Platz | Name | UCI ID | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | ||||||||||
| 1. | Janike - Maria Lode | 10050657323 | SC Berlin | 1 | 30 | 10 | 21 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 171 | ||||||||
| 2. | Larissa Philipp | 10049995400 | BSV AdW | 12 | 19 | 12 | 19 | 20 | 11 | 9 | 22 | 2 | 29 | 24 | 7 | 1 | 30 | 137 | ||||||
| 3. | Vivian Stiller | 10036173708 | SC Berlin | 14 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| 4. | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | ||||||||||||||||||||||||
| U15 | Groß Dölln | Dissen | Finsterwalde | Fürstenwalde | Lichterfelde | Rangsdorf | geschicklichkeitstest | Kladow | Velothon | Teltow | ||||||||||||||
| Platz | Name | UCI ID | Verein / Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | ||||||||||
| 1. | Robin Ruhe | 10036180374 | MRC`94 | 14 | 17 | 3 | 28 | 3 | 28 | 6 | 25 | 3 | 28 | 7 | 24 | 3 | 28 | 1 | 30 | 1 | 30 | 238 | ||
| 2. | Henning Sage | MRC`94 | 6 | 25 | 10 | 21 | 6 | 25 | 6 | 25 | 4 | 27 | 4 | 27 | 3 | 28 | 178 | |||||||
| 3. | Bruno Essinger | 10036172593 | SC Berlin | 21 | 10 | 10 | 21 | 27 | 4 | 9 | 22 | 8 | 23 | 10 | 21 | 9 | 22 | 8 | 23 | 6 | 25 | 25 | 6 | 177 |
| 4. | Enno Paul Rohde | 10036174011 | SC Berlin | 12 | 19 | 13 | 18 | 22 | 9 | 13 | 18 | 23 | 8 | 1 | 30 | 25 | 6 | 7 | 24 | 2 | 29 | 161 | ||
| 5. | Erik Leonhardt | 10036172795 | SC Berlin | 12 | 19 | 15 | 16 | 14 | 17 | 7 | 24 | 13 | 18 | 8 | 23 | 11 | 20 | 8 | 23 | 160 | ||||
| 6. | Paul Quabs | 10036173910 | MRC`94 | 26 | 5 | 17 | 14 | 12 | 19 | 11 | 20 | 36 | 1 | 2 | 29 | 14 | 17 | 12 | 19 | 124 | ||||
| 7. | Schulz Tim | SC Berlin | 5 | 26 | 24 | 7 | 21 | 10 | 5 | 26 | 6 | 25 | 3 | 28 | 122 | |||||||||
| 8. | Robby Pohl | MRC`94 | 23 | 8 | 18 | 13 | 3 | 28 | 10 | 21 | 14 | 17 | 87 | |||||||||||
| 9. | Felix Fleischmann | 10054089305 | MRC`94 | 39 | 1 | 9 | 22 | 39 | 1 | 6 | 25 | 39 | 1 | 11 | 20 | 16 | 15 | 85 | ||||||
| 10. | Paul Arndt | MRC`94 | 28 | 3 | 20 | 11 | 9 | 22 | 5 | 26 | 62 | |||||||||||||
| 11. | Mateo Karasch | 10036177445 | BRC Semper | 50 | 1 | 15 | 16 | 10 | 21 | 34 | 1 | 17 | 14 | 53 | ||||||||||
| 12. | Pepe Strube | 1005002268 | SC Berlin | 60 | 1 | 41 | 1 | 18 | 13 | 15 | ||||||||||||||
| 13. | Sean Mating | Nrvg. Luisenstadt | 62 | 1 | 53 | 1 | 27 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| 14. | Nicolai Revenco | Nrvg. Luisenstadt | 44 | 1 | 35 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 15. | Janis Kullmann | SC Berlin | 33 | 1 | 37 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 16. | Tim Bräuer | BSV AdW | 53 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 17. | Elias Robert Hoffmann | BSV AdW | 35 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 18. | Neo Weinrich | Nrvg. Luisenstadt | ||||||||||||||||||||||
| 19. | ||||||||||||||||||||||||
| 20. | ||||||||||||||||||||||||
| U15 weiblich | Groß Dölln | Dissen | Finsterwalde | Fürstenwalde | Lichterfelde | Rangsdorf | geschicklichkeitstest | Kladow | Velothon | Teltow | ||||||||||||||
| Platz | Name | Jg. | Verein / Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | ||||||||||
| 1. | Elena Jährig | 10054074147 | SC Berlin | 3 | 28 | 7 | 24 | 17 | 14 | 14 | 17 | 11 | 20 | 1 | 30 | 36 | 1 | 2 | 29 | 19 | 12 | 175 | ||
| 2. | Fabienne Jährig | 10054101227 | SC Berlin | 1 | 30 | 13 | 18 | 19 | 12 | 23 | 8 | 30 | 1 | 1 | 30 | 20 | 11 | 110 | ||||||
| 3. | Josephine Zacke | 10045776102 | MRC`94 | 21 | 10 | 16 | 15 | 23 | 8 | 15 | 16 | 2 | 29 | 3 | 28 | 106 | ||||||||
| 4. | Helena Weinrich | 10045776708 | Nrvg. Luisenstadt | 18 | 13 | 18 | 13 | 26 | ||||||||||||||||
| 5. | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 6. | 0 | |||||||||||||||||||||||
| U17 | Groß Dölln | Dissen | Finsterwalde | Fürstenwalde | Lichterfelde | Rangsdorf | Kladow | Teltow | ||||||||||||||||
| Platz | Name | UCI ID | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 1. | Justin Winzer | RC Charlottenburg | 31 | 1 | 13 | 18 | 2 | 29 | 1 | 30 | 78 | |||||||||||||
| 2. | Sascha Telschow | MRC`94 | 25 | 6 | 12 | 19 | 4 | 27 | 52 | |||||||||||||||
| 3. | Albert Gathmann | Berliner TSC | 32 | 1 | 11 | 20 | 3 | 28 | 49 | |||||||||||||||
| 4. | Jacob Römer | Berliner TSC | 9 | 22 | 11 | 20 | 42 | |||||||||||||||||
| 5. | Fabian Paprocki | NRVg. Luisestadt | 21 | 10 | 29 | 2 | 11 | 20 | 32 | |||||||||||||||
| 6. | Theo Leber | 10045777213 | SC Berlin | 25 | 6 | 29 | 2 | 15 | 16 | 25 | 6 | 30 | ||||||||||||
| 7. | Richard Rick | RV Lichterfelde-Steglitz | 35 | 1 | 12 | 19 | 22 | 9 | 29 | |||||||||||||||
| 8. | Nils Andratschke | Zehlendorfer Eichhörnchen | 28 | 3 | 8 | 23 | 26 | |||||||||||||||||
| 9. | Patrick Dietze | Cöpenick | 6 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
| 10. | Maurice Ballerstedt | SC Berlin | 7 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||
| 11. | Raphael Schwenger | RV Lichterfelde-Steglitz | 26 | 5 | 12 | 19 | 24 | |||||||||||||||||
| 12. | Finn Hildebrandt | Radteam Cöpenick | 25 | 6 | 18 | 13 | 19 | |||||||||||||||||
| 13. | Pepe Winnig | 10036172896 | SC Berlin | 24 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 14. | Laurin Banniza | NRVg. Luisestadt | 28 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| U17 | weiblich | Groß Dölln | Dissen | Finsterwalde | Fürstenwalde | Lichterfelde | Rangsdorf | Kladow | Velothon | Teltow | ||||||||||||||
| Platz | Platz | Platz | Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | |||||||||||
| 1. | Laura Lotter | SC Berlin | 8 | 23 | 6 | 25 | 26 | 5 | 18 | 13 | 1 | 30 | 96 | |||||||||||
| 2. | Paula Leohnhardt | SC Berlin | 1 | 30 | 29 | 2 | 13 | 18 | 4 | 27 | 77 | |||||||||||||
| 3. | Sandra Hainzel | SC Berlin | 14 | 17 | 15 | 16 | 31 | 1 | 14 | 17 | 5 | 26 | 77 | |||||||||||
| 4. | Miriam Herfort | SC Berlin | 13 | 18 | 20 | 11 | 3 | 28 | 57 | |||||||||||||||
| 5. | Josephine Körnig | SC Berlin | 41 | 1 | 19 | 12 | 2 | 29 | 42 | |||||||||||||||
| 6. | Laura - Marie Fröschl | MRC`94 | 15 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||
| 7. | Bela Laubig | Berliner Tsc | 28 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 8. | ||||||||||||||||||||||||
| 9. | ||||||||||||||||||||||||
| gez. Martin Szymaniak | ||||||||||||||||||||||||
Download Straßensichtung 2017 Stand 19.06.2017
M. Szymaniak
