/bahnradsport/ergebnis-weihnachtsbahnpokal-vom-20-12-207
Ergebnis Weihnachtsbahnpokal vom 20.12.207
Werte Sportfreunde, TRainer, Betrreuer und Sportler, anbei ide Ergebnisse des Weihnachtsbahnpokals vom 20.12.2017. Schüler U 13 20.12.2017 Ausscheidun...
Ergebnis Weihnachtsbahnpokal vom 20.12.207
- Bahn Radsport
- Freitag, 22 Dezember 2017
- Michael Lemke
- 818 mal
Werte Sportfreunde, TRainer, Betrreuer und Sportler,
anbei ide Ergebnisse des Weihnachtsbahnpokals vom 20.12.2017.
| Schüler U 13 | 20.12.2017 | ||||
| Ausscheidungsfahren | über 10 Runden | Zeit: | 3:57 | ||
| Platz | Nummer | Name | Verein | ||
| 1 | 5 | Holst, Toni | SC Berlin | ||
| 2 | 2 | Mohrin, Louis Adem | BRC Semper 1925 | ||
| 3 | 6 | Marz, Lilli | BRC Semper 1925 | ||
| 4 | 8 | Nickel, Simon | RSG Sprinter Fredersdorf | ||
| 5 | 10 | Glaser, Joris | NRVg. Luisenstadt 1910 | ||
| 6 | 7 | Hartung, Franz | RSG Sprinter Fredersdorf | ||
| Schüler U 13 | 20.12.2017 | ||||
| Handicup | über 3 Runden | Zeit: | 1:09 | ||
| Platz | Nummer | Name | Verein | ||
| 1 | 5 | Holst, Toni | SC Berlin | ||
| 2 | 7 | Hartung, Franz | RSG Sprinter Fredersdorf | ||
| 3 | 8 | Nickel, Simon | RSG Sprinter Fredersdorf | ||
| 4 | 10 | Glaser, Joris | NRVg. Luisenstadt 1910 | ||
| 5 | 6 | Marz, Lilli | BRC Semper 1925 | ||
| 6 | 2 | Mohrin, Louis Adem | BRC Semper 1925 | ||
| Schüler U 13 | 20.12.2017 | ||||
| Unbek. Distanz | über 4 Runden | Zeit: | 1:54 | ||
| Platz | Nummer | Name | Verein | ||
| 1 | 8 | Nickel, Simon | RSG Sprinter Fredersdorf | ||
| 2 | 5 | Holst, Toni | SC Berlin | ||
| 3 | 7 | Hartung, Franz | RSG Sprinter Fredersdorf | ||
| 4 | 2 | Mohrin, Louis Adem | BRC Semper 1925 | ||
| 5 | 10 | Glaser, Joris | NRVg. Luisenstadt 1910 | ||
| 6 | 6 | Marz, Lilli | BRC Semper 1925 | ||
| Schüler U 13 | 20.12.2017 | ||||
| 15 Runden Dän. Punktefahren | Zeit: | 6:11 | |||
| Platz | Nummer | Name | Verein | Punkte | |
| 1 | 5 | Holst, Toni | SC Berlin | 22 | |
| 2 | 2 | Mohrin, Louis Adem | BRC Semper 1925 | 17 | |
| 3 | 8 | Nickel, Simon | RSG Sprinter Fredersdorf | 8 | |
| 4 | 6 | Marz, Lilli | BRC Semper 1925 | 6 | |
| 5 | 7 | Hartung, Franz | RSG Sprinter Fredersdorf | 2 | |
| 6 | 10 | Glaser, Joris | NRVg. Luisenstadt 1910 | 0 | |
| Schüler U 15 | 20.12.2017 | ||||
| Ausscheidungsfahren | über 12 Runden | Zeit: | 4:22 | ||
| Platz | Nummer | Name | Verein | ||
| 1 | 19 | Quabs, Paul | Marzahner RC'94 | ||
| 2 | 20 | Fleischmann, Felix | Marzahner RC'94 | ||
| 3 | 33 | Pohl, Robby | RSC Cottbus | ||
| 4 | 30 | Hartung, Lilia | RSG Sprinter Fredersdorf | ||
| 5 | 31 | Belo, Benjamin | RSG Sprinter Fredersdorf | ||
| 6 | 29 | Selbmann, Philipp | Marzahner RC'94 | ||
| 7 | 32 | Faust, Benjamin | RSG Sprinter Fredersdorf | ||
| Schüler U 15 | 20.12.2017 | ||||
| Handicup | über 3 Runden | Zeit: | 1:04 | ||
| Platz | Nummer | Name | Verein | ||
| 1 | 19 | Quabs, Paul | Marzahner RC'94 | ||
| 2 | 20 | Fleischmann, Felix | Marzahner RC'94 | ||
| 3 | 33 | Pohl, Robby | RSC Cottbus | ||
| 4 | 30 | Hartung, Lilia | RSG Sprinter Fredersdorf | ||
| 5 | 29 | Selbmann, Philipp | Marzahner RC'94 | ||
| 6 | 31 | Belo, Benjamin | RSG Sprinter Fredersdorf | ||
| 7 | 32 | Faust, Benjamin | RSG Sprinter Fredersdorf | ||
| Schüler U 15 | 20.12.2017 | ||||
| Unbek. Distanz | über 11 Runden | Zeit: | 4:40 | ||
| Platz | Nummer | Name | Verein | ||
| 1 | 33 | Pohl, Robby | RSC Cottbus | ||
| 2 | 19 | Quabs, Paul | Marzahner RC'94 | ||
| 3 | 29 | Selbmann, Philipp | Marzahner RC'94 | ||
| 4 | 20 | Fleischmann, Felix | Marzahner RC'94 | ||
| 5 | 30 | Hartung, Lilia | RSG Sprinter Fredersdorf | ||
| 6 | 31 | Belo, Benjamin | RSG Sprinter Fredersdorf | ||
| 7 | 32 | Faust, Benjamin | RSG Sprinter Fredersdorf | - 1 Rd. | |
| Schüler U 15 | 20.02.2017 | ||||
| 30 Runden Dän. Punktefahren | Zeit: | 11:53 | |||
| Platz | Nummer | Name | Verein | Punkte | |
| 1 | 20 | Fleischmann, Felix | Marzahner RC'94 | 26 | |
| 2 | 19 | Quabs, Paul | Marzahner RC'94 | 28 | - 1 Rd. |
| 3 | 33 | Pohl, Robby | RSC Cottbus | 19 | - 1 Rd. |
| 4 | 29 | Selbmann, Philipp | Marzahner RC'94 | 8 | - 2 Rd. |
| 5 | 30 | Hartung, Lilia | RSG Sprinter Fredersdorf | 2 | - 2 Rd. |
| 6 | 31 | Belo, Benjamin | RSG Sprinter Fredersdorf | 0 | - 3 Rd. |
| 7 | 32 | Faust, Benjamin | RSG Sprinter Fredersdorf | 0 | - 7 Rd. |
| Jugend/Juniorinnen*/Frauen** | 20.12.2017 | ||||
| Ausscheidungsfahren | über 16 Runden | Zeit: | 5:18 | ||
| Platz | Nummer | Name | Verein | ||
| 1 | 46 | Telschow, Sascha | Marzahner RC'94 | ||
| 2 | 44 | Ruhe, Robin | Marzahner RC'94 | ||
| 3 | 48 | Essinger, Bruno | SC Berlin | ||
| 4 | 43 | Sage, Henning | Marzahner RC'94 | ||
| 5 | 47 | Arndt, Paul | SC Berlin | ||
| 6 | 56* | Lotter, Laura | SC Berlin | ||
| 7 | 51 | Jährig, Fabienne | SC Berlin | ||
| 8 | 58** | Maureno Sauri, Samantha | BRC Zugvogel 1901 | ||
| 9 | 49 | Leonhardt, Paula | SC Berlin | ||
| Jugend/Juniorinnen*/Frauen** | 20.12.2017 | ||||
| Handicup | über 3 Runden | Zeit: | 59,12 sek. | ||
| Platz | Nummer | Name | Verein | ||
| 1 | 43 | Sage, Henning | Marzahner RC'94 | ||
| 2 | 46 | Telschow, Sascha | Marzahner RC'94 | ||
| 3 | 44 | Ruhe, Robin | Marzahner RC'94 | ||
| 4 | 56* | Lotter, Laura | SC Berlin | ||
| 5 | 47 | Arndt, Paul | SC Berlin | ||
| 6 | 51 | Jährig, Fabienne | SC Berlin | ||
| 7 | 49 | Leonhardt, Paula | SC Berlin | ||
| 8 | 48 | Essinger, Bruno | SC Berlin | ||
| 9 | 58** | Maureno Sauri, Samantha | BRC Zugvogel 1901 | ||
| Jugend/Juniorinnen*/Frauen** | 20.12.2017 | ||||
| Unbek. Distanz | über 2 Runden | Zeit: | 45,17 sek. | ||
| Platz | Nummer | Name | Verein | ||
| 1 | 43 | Sage, Henning | Marzahner RC'94 | ||
| 2 | 44 | Ruhe, Robin | Marzahner RC'94 | ||
| 3 | 48 | Essinger, Bruno | SC Berlin | ||
| 4 | 46 | Telschow, Sascha | Marzahner RC'94 | ||
| 5 | 47 | Arndt, Paul | SC Berlin | ||
| 6 | 56* | Lotter, Laura | SC Berlin | ||
| 7 | 51 | Jährig, Fabienne | SC Berlin | ||
| 8 | 49 | Leonhardt, Paula | SC Berlin | ||
| Jugend/Juniorinnen*/Frauen** | 20.12.2017 | ||||
| 40 Runden Dän. Punktefahren | Zeit: | 14:40 | |||
| Platz | Nummer | Name | Verein | Punkte | |
| 1 | 46 | Telschow, Sascha | Marzahner RC'94 | 41 | |
| 2 | 43 | Sage, Henning | Marzahner RC'94 | 31 | |
| 3 | 48 | Essinger, Bruno | SC Berlin | 17 | |
| 4 | 44 | Ruhe, Robin | Marzahner RC'94 | 15 | |
| 5 | 51 | Jährig, Fabienne | SC Berlin | 8 | |
| 6 | 47 | Arndt, Paul | SC Berlin | 7 | |
| 7 | 56* | Lotter, Laura | SC Berlin | 5 | |
| 8 | 49 | Leonhardt, Paula | SC Berlin | 3 | |
| DNF | 54 | Revenco, Nicolai | NRVg. Luisenstadt 1910 | ||
| Junioren/Elite* | 20.12.2017 | ||||
| Ausscheidungsfahren | über 18 Runden | Zeit: | 6:06 | ||
| Platz | Nummer | Name | Verein | ||
| 1 | 98* | Thömel, Tino | Bike AID | ||
| 2 | 73 | Gathemann, Albert | SC Berlin | ||
| 3 | 70 | Winzer, Justin | RC Charlottenburg | ||
| 4 | 96* | Al Moakee, Tarek | NRVg. Luisenstadt 1910 | ||
| 5 | 78 | Richter, Elias | Marzahner RC'94 | ||
| 6 | 86* | Hoffmann, Jörn | BRC Semper 1925 | ||
| 7 | 79 | Ballerstedt, Maurice | SC Berlin | ||
| 8 | 87* | Buley, Adrien | Marzahner RC'94 | ||
| 9 | 99 | Leibert, Valeriy | BRC Zugvogel 1901 | ||
| 10 | 71 | Riemer, Tobias | Marzahner RC'94 | ||
| 11 | 77 | Andratschke, Nils | Zdf. Eichhörnchen | ||
| Junioren/Elite* | 20.12.2017 | ||||
| Handicup | über 3 Runden | Zeit: | 57,37 sek. | ||
| Platz | Nummer | Name | Verein | ||
| 1 | 87* | Buley, Adrien | Marzahner RC'94 | ||
| 2 | 78 | Richter, Elias | Marzahner RC'94 | ||
| 3 | 79 | Ballerstedt, Maurice | SC Berlin | ||
| 4 | 77 | Andratschke, Nils | Zdf. Eichhörnchen | ||
| 5 | 96* | Al Moakee, Tarek | NRVg. Luisenstadt 1910 | ||
| 6 | 86* | Hoffmann, Jörn | BRC Semper 1925 | ||
| 7 | 99 | Leibert, Valeriy | BRC Zugvogel 1901 | ||
| 8 | 71 | Riemer, Tobias | Marzahner RC'94 | ||
| 9 | 98* | Thömel, Tino | Bike AID | ||
| 10 | 73 | Gathemann, Albert | SC Berlin | ||
| DNF | 70 | Winzer, Justin | RC Charlottenburg | ||
| Junioren/Elite* | 20.12.2017 | ||||
| Unbekannte Distanz | über 3 Runden | Zeit: | 57,37 sek. | ||
| Platz | Nummer | Name | Verein | ||
| 1 | 87* | Buley, Adrien | Marzahner RC'94 | ||
| 2 | 78 | Richter, Elias | Marzahner RC'94 | ||
| 3 | 79 | Ballerstedt, Maurice | SC Berlin | ||
| 4 | 77 | Andratschke, Nils | Zdf. Eichhörnchen | ||
| 5 | 96* | Al Moakee, Tarek | NRVg. Luisenstadt 1910 | ||
| 6 | 86* | Hoffmann, Jörn | BRC Semper 1925 | ||
| 7 | 99 | Leibert, Valeriy | BRC Zugvogel 1901 | ||
| 8 | 71 | Riemer, Tobias | Marzahner RC'94 | ||
| 9 | 98* | Thömel, Tino | Bike AID | ||
| 10 | 73 | Gathemann, Albert | SC Berlin | ||
| DNF | 70 | Winzer, Justin | RC Charlottenburg | ||
| Junioren/Elite* | 20.12.2017 | ||||
| 50 Runden Dän. Punktefahren | Zeit: | 16:31 | |||
| Platz | Nummer | Name | Verein | Punkte | |
| 1 | 78 | Richter, Elias | Marzahner RC'94 | 58 | |
| 2 | 96* | Al Moakee, Tarek | NRVg. Luisenstadt 1910 | 47 | |
| 3 | 79 | Ballerstedt, Maurice | SC Berlin | 35 | |
| 4 | 73 | Gathemann, Albert | SC Berlin | 34 | |
| 5 | 98* | Thömel, Tino | Bike AID | 32 | |
| 6 | 77 | Andratschke, Nils | Zdf. Eichhörnchen | 3 | |
| 7 | 87* | Buley, Adrien | Marzahner RC'94 | 2 | - 1 Rd. |
| 8 | 86* | Hoffmann, Jörn | BRC Semper 1925 | 0 | - 1 Rd. |
| 9 | 70 | Winzer, Justin | RC Charlottenburg | 0 | - 2 Rd. |
| 10 | 71 | Riemer, Tobias | Marzahner RC'94 | 0 | - 4 Rd. |
- bahnpokal
- Bahnpokal Dezember 2 Ergebnis
- Bahnpokal Dezember
Michael Lemke
Das Neueste von Michael Lemke
- Straßenwertung nach Tag 2 Strausberg
- "Von Britz zum Fläming" und "Durch das Brandenburger Land": Marathon und RTF des RV Möwe Britz am 15. September 2018
- Einladung zur Sportlerehrung-Straßensichtung 2018
- Hochbetrieb im Berliner Velodrom
- Gesamtwertung Straße nach Strausberg 1. Tag
- Toni Holst und Vladislav Eikhorn Dreifachsieger beim Bahnpokal
- Sichtung Bahn Stand 07.09.2018
- Ergebnis Bahnpokal 05.09.2018
Ähnliche Artikel
- Toni Holst und Vladislav Eikhorn Dreifachsieger beim Bahnpokal in News
- Ergebnis Bahnpokal 05.09.2018 in News
- Bahnzeiten September 2018 in News
- Update Bahnzeiten August 2018 in News
- Bahnzeiten Juli und August 2018 in News
- Der Nachwuchs profitiert beim Bahnpokal von der Elite in News
- Stand Bahnpkalwertung nachdem 20.062018 in News
- Änderung Bahnpokal 20.6.2018 in News
/
/ news
/ disziplinen
/ inhalt
/ bahnradsport
/ bahnradsport / ergebnis weihnachtsbahnpokal vom 20 12 207 tmpl component print 1
/ bahnradsport / author / 940 michaellemke
/ bahnradsport / ergebnis weihnachtsbahnpokal vom 20 12 207
/ bahnradsport / tag / bahnpokal
/ bahnradsport / tag / Bahnpokal Dezember 2 Ergebnis
/ bahnradsport / tag / Bahnpokal Dezember
/ news / strassenwertung nach tag 2 strausberg
/ news / von britz zum flaeming und durch das brandenburger land marathon und rtf des rv moewe britz am 15 september 2018
/ news / einladung zur sportlerehrung strassensichtung 2018
/ news / hochbetrieb im berliner velodrom
/ news / gesamtwertung strasse nach strausberg 1 tag
/ news / toni holst und vladislav eikhorn dreifachsieger beim bahnpokal
/ news / sichtung bahn stand 07 09 2018
/ news / ergebnis bahnpokal 05 09 2018
/ news / bahnzeiten september 2018
/ news / update bahnzeiten august 2018
/ news / bahnzeiten juli und august 2018
/ news / der nachwuchs profitiert beim bahnpokal von der elite
/ news / stand bahnpkalwertung nachdem 20 062018