/news/update-athletiktest-2018-2
Update Athletiktest 2018
Update Athletiktest 2018
- News
- Montag, 08 Januar 2018
- Michael Lemke
- 1361 mal
Werte Sportler, Trainer und Betreuer der Altersklassen U13 und U15
Der BSV AdW und der MRC Berlin 94 e.V. haben sich entschlossen in gemeinsamer Zusammenarbeit, den Athletiktest 2018 durchzuführen.
Sämtliche benötigten Helfer werden aus den genannten Vereinen gestellt.
Wir haben vom Bezirksamt Marzahn eine Turnhalle zur Verfügung gestellt bekommen, mit Umkleiden und Toiletten. Wir bitten die Sportler sich entsprechend zu benehmen und auf Sauberkeit zu achten.
Termin: 13.01.2018
Zeit: ab 9:00 bis 14:00 Uhr
Ort: Turnhalle Buschgrundschule, Glambecker Ring 58, 12679 Berlin;
https://www.google.de/maps/place/Glambecker+Ring+58,+12679+Berlin/@52.5548948,13.5767257,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47a84bbd57efb5b9:0xa1ba37d6dea1aff1!8m2!3d52.5548916!4d13.5789144
Meldung bis 07.01.2018 an : Mlemke@t-online.decloak3d6eee37e9c4bb79e83c4380d569d178<a style="color: #000000;" \':\'><\/a>
Es gibt keine Nachmeldungen !!!
Dies ist Notwendig um ab dem 08.01.2018 die Ablaufpläne/ Startzeiten/ Starterlisten auf der Internetseite des BRV/ MRC/ AdW veröffentlichen zu können.
Disziplinen
U13 Laufen 1500 m Strecke: https://www.bikemap.net/de/r/4104652/
U15 Laufen 3000 m Strecke: https://www.bikemap.net/de/r/4104656/
Athletikkreis
Gewandheitslauf
Schlussdreisprung
Eltern sind in der Turnhalle nicht zu gelassen.
Ein kleines Catering ist vorhanden.
Die Ergebnisse werden dann schnellstmöglich veröffentlicht.
Startlisten Stand 08.01.2018- 15:34:
| Startnr. | Name | Vorname | |
| Gruppe 1 | 1 | Engelhardt | Luis |
| 2 | Mohrin | Louis Adem | |
| 3 | Holst | Toni | |
| 4 | Gandre | Julian | |
| 5 | Kühne-Fernandez | Benjamin | |
| 6 | Reich | Leon | |
| 7 | Lieb | Finn Adrian | |
| 8 | Tietz | Gabriel | |
| 9 | Lehran | Enzo | |
| 10 | Kaufmann | Joshua | |
| 11 | Behrends | Jaro | |
| 12 | Gust | Florian | |
| Gruppe 2 | 13 | Meinhardt | Florian |
| 14 | Triebswetter | Coco | |
| 15 | Egert | Erik | |
| 16 | Werfel | Leoni | |
| 17 | Herrmann | Hanna | |
| 18 | Steffen | Emili | |
| 19 | Grüneberg | Ella | |
| 20 | Kirste | Onno | |
| 21 | Kosler | Arne Ingvar | |
| 22 | Trommler | Athina | |
| 23 | Glaser | Joris | |
| 24 | Baum | Simon | |
| Gruppe 3 | 25 | Scholz | Sebastian |
| 26 | Majarowitsch | Aljoscha | |
| 27 | Göhring | Jaron | |
| 28 | Dopke | Nils | |
| 29 | Koza | Jannis | |
| 30 | Geisler | Leo | |
| Startnr. | Name | Vorname | |
| Gruppe 4 | 41 | Marz | Lilli |
| 42 | Zacke | Josephine | |
| 43 | Quabs | Paul | |
| 44 | Fleischmann | Felix | |
| 45 | Selbmann | Philipp | |
| 46 | Philipp | Larissa | |
| 47 | Weinreich | Neo | |
| 48 | Weinreich | Helena | |
| 49 | Czylwik | Bruno | |
| 50 | Köberlein | Paul | |
| 51 | Novotni | Eric | |
| 52 | Kühnen | Tom | |
| Gruppe 5 | 53 | Kulik | Anton |
| 54 | Rode | Enno | |
| 55 | Strube | Pepe | |
| 56 | Leonhardt | Erik | |
| 57 | Wehner | Janno | |
| 58 | Dörnbrack | Benjamin | |
| 59 | Reich | Tim | |
| 60 | Schwar | Endrik | |
| 61 | Rockstroh | Hugo | |
| 62 | Dethloff | Emil | |
| 63 | Merkel | Atreym | |
| 64 | Leben | Oskar | |
| Gruppe 6 | 65 | v.Korff | Friedrich |
| 66 | Bramann | Tristan | |
| 67 | Thus | Maria | |
| 68 | Morris | Lou | |
| 69 | Stiller | Vivian | |
| 70 | Saße | Pascal | |
| 71 | Steinbach | Pascal |
Vorläufiger Zeitplan, Änderungen möglich, erster Start 9:20, alle anderen Starts anschl.
| AK | Start | Ende | |||
| Lauf U13 | 09:20 | 1500 m | 09:40 | ||
| Lauf U15 | 09:50 | 3000 m | 10:15 | ||
| Einteilung | 10:30 | 10:40 | |||
| U13 | Start | Konditiontest | Dreisprung | Gewandheit | Ende |
| Gruppe 1 | 10:45 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | |
| Gruppe 2 | 11:45 | 10:45 | 11:15 | ||
| Gruppe3 | 11:15 | 11:45 | 10:45 | ||
| 12:15 | |||||
| U15 | Start | Konditiontest | Dreisprung | Gewandheit | Ende |
| Gruppe 4 | 12:30 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | |
| Gruppe 5 | 13:30 | 12:30 | 13:00 | ||
| Gruppe 6 | 13:00 | 13:30 | 12:30 | 14:00 |
S. Antkowiak
Jugendleiter BSV AdW
M. Lemke
MRC/ Sportwart
- Athletiktest U13
- Athletiktest U15
- Athletiktest
- Athletiküberprüfung
- Athletik
- Athletiktest 2018
Michael Lemke
Das Neueste von Michael Lemke
- Straßenwertung nach Tag 2 Strausberg
- "Von Britz zum Fläming" und "Durch das Brandenburger Land": Marathon und RTF des RV Möwe Britz am 15. September 2018
- Einladung zur Sportlerehrung-Straßensichtung 2018
- Hochbetrieb im Berliner Velodrom
- Gesamtwertung Straße nach Strausberg 1. Tag
- Toni Holst und Vladislav Eikhorn Dreifachsieger beim Bahnpokal
- Sichtung Bahn Stand 07.09.2018
- Ergebnis Bahnpokal 05.09.2018
Ähnliche Artikel
- Ergebnis Athletiktest 2018 in News
- Athletiktest 2018 in News
- Ergebnisse des Athletiktest 2017 in Straßen Radsport
- Der Berliner Radsportnachwuchs stellt sich dem Athletiktest in News
- Athletiktest 2017 in News