Ergebnis Athletiktest 2018

Werte Sportler, Trainer, Betreuer und Sportfreunde,

anbei findet Ihr die Ergebnisse des heutigen Athletiktest 2018.

Der Berliner Radsport Verband dankt dem BSV AdW, dem MRC Berlin und deren Helfern für die

Ausrichtung und Durchführung des Athletiktest 2018.

Gleichzeitig danken die Veranstalter den Sportlern für Ihre Disziplin bei der Durchführung des  Atheltiktest.

Danke auch den Eltern für das catering der Anwesenden Sportler, Eltern, Trainer, Betreuer und Helfer.

 

Die Ergebnisse werden laut Nachwuchsprogramm in Punkte umgerechnet.

Wer keine Punkte im Lauf und im Gewandheitslauf hat, ist außerhalb der Wertungszeit angekommen und kann daher

keine Punkte bekommen.

Ergebnisse BRV Athletik-Test 2018 – U13 männlich
                       
Platz Startnr. Name Vorname Geschl. Verein Lauf GWL Sprung Athletik Gesamt Bemerkung
1 1 Engelhardt Luis m Radteam Cöpenick 81 25 63 228.5 397.5  
2 10 Kaufmann Joshua m SC Berlin 63 0 69 219.5 351.5  
3 8 Tietz Gabriel m SC Berlin 64 0 73 213.5 350.5  
4 20 Kirste Onno m AdW Berlin 22 15 85 219 341  
5 2 Mohrin Louis Adem m BRC Semper 0 50 69 204.5 323.5  
6 9 Lehran Enzo m SC Berlin 35 0 72 197 304  
7 3 Holst Toni m SC Berlin 22 0 75 206.5 303.5  
8 6 Reich Leon m SC Berlin 0 20 63 211.5 294.5  
9 23 Glaser Joris m NrvG 0 0 80 205.5 285.5  
10 15 Egert Erik m SC Berlin 23 0 52 200 275  
11 7 Lieb Finn Adrian m SC Berlin 0 3 62 197 262  
12 25 Lehmann Paul m BTSC 8 0 60 187 255  
13 26 Majarowitsch Aljoscha m BTSC 15 0 55 173.5 243.5  
14 4 Gandre Julian m SC Berlin 0 0 39 165.5 204.5  
15 28 Dopke Nils m BTSC 0 0 35 169.5 204.5  
16 29 Koza Jannis m BTSC 9 0 43 147.5 199.5  
17 21 Kosler Arne Ingvar m AdW Berlin 0 0 40 0 40  
                       
                       
Ergebnisse BRV Athletik-Test 2018 – U13 weiblich
                       
Platz Startnr. Name Vorname Geschl. Verein Lauf GWL Sprung Athletik Gesamt Bemerkung
1 19 Grüneberg Ella w SC Berlin 0 0 43 304 347  
2 22 Trommler Athina w AdW Berlin 0 0 60 282 342  
3 18 Steffen Emili w SC Berlin 0 0 55 244.5 299.5  
                       
                       
Ergebnisse BRV Athletik-Test 2018 – U15 männlich
                       
Platz Startnr. Name Vorname Geschl. Verein Lauf GWL Sprung Athletik Gesamt Bemerkung
1 44 Fleischmann Felix m MRC Berlin 69 97 105 281.5 552.5  
2 56 Leonhardt Erik m SC Berlin 103 0 85 284.5 472.5  
3 52 Schaffrath Yannick m BTSC 97 36 69 245.5 447.5  
4 43 Quabs Paul m MRC Berlin 24 67 99 253.5 443.5  
5 54 Rode Enno m SC Berlin 69 0 99 249.5 417.5  
5 59 Reich Tim m SC Berlin 68 21 104 224.5 417.5  
7 71 Steinbach Pascal m SC Berlin 67 64 89 184.5 404.5  
8 53 Kulik Anton m BTSC 69 39 82 212 402  
9 55 Strube Pepe m SC Berlin 33 0 79 238.5 350.5  
10 63 Merkel Atreyu m SC Berlin 62 18 73 191 344  
11 65 v.Korff Friedrich m SC Berlin 32 0 93 203.5 328.5  
12 61 Rockstroh Hugo m SC Berlin 27 0 92 199 318  
13 64 Leben Oskar m SC Berlin 25 0 79 212 316  
14 58 Dörnbrack Benjamin m SC Berlin 8 0 92 198 298  
15 68 Morris Lou m SC Berlin 31 0 67 195 293  
16 60 Schwar Endrik m SC Berlin 48 0 42 177 267  
17 66 Bramann Tristan m SC Berlin 6 0 53 182 241  
18 70 Saße Pascal m SC Berlin 6 0 50 172 228  
19 62 Dethloff Emil m SC Berlin 6 0 49 114.5 169.5  
                       
                       
Ergebnisse BRV Athletik-Test 2018 – U15 weiblich
                       
Platz Startnr. Name Vorname Geschl. Verein Lauf GWL Sprung Athletik Gesamt Bemerkung
1 69 Stiller Vivian w SC Berlin 21 42 54 348.5 465.5  
2 41 Marz Lilli w BRC Semper 24 25 52 274 375  
3 46 Philipp Larissa w AdW Berlin 6 34 49 234 323  
4 67 Thus Maria w SC Berlin 6 0 54 223 283  
5 42 Zacke Josephine w MRC Berlin 6 0 39 158 203  
                       
                       

 

Ein ausgiebiger Bericht inclusive Fotogalerie ist auf der Internetseite des BSV AdW zu finden.  

S. Antkowiak

Jugendleiter BSV AdW

M. Lemke

Sportwart

Letzte Änderung am Montag, 15 Januar 2018 19:52
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Über den Verband

Kontakt

  • home BRV Berliner Radsport Verband e. V.
  • phone 030-42105145 (Di 9-13, Do 14-19 Uhr)
  • mail [email protected]
  • mapPaul Heyse Str.29, 10407 Berlin
  • Webmaster: Klaus Kropp von Rennrad und Reisen

Folge uns

Anmeldung

Facebook