Bahnpokal 30.03.2016
100m fl. - U 13100m fl. - U 15Unbek.D - U13,U15Ausschf. - U13,U15Ausschf. - Jug.Tempord. - Jug.Tempord-Jug2MV - JugAussch. - Jun.EliteTempord. - Jun.ElitePunktf. - Jun.Elite Schüler U 13 3/30/2016 100m fliegend
| Schüler U 13 | 3/30/2016 | |||
|---|---|---|---|---|
| 100m fliegend | Zeit | |||
| Platz | Nummer | Name | Verein | |
| 1 | 14 | Köberlein, Paul | Berliner TSC | 7,65 |
| Schüler U 15 | 3/30/2016 | |||
|---|---|---|---|---|
| 100m fliegend | Zeit | |||
| Platz | Nummer | Name | Verein | |
| 1 | 25 | Sage, Henning | BRC Semper 1925 | 15,16 |
| 2 | 34 | Banniza, Laurin | NRVg. Luisenstadt | 15,31 |
| 3 | 39 | König, Selina | NRVg. Luisenstadt | 15,61 |
| 4 | 26 | Karasch, Mateo | BRC Semper 1925 | 17,07 |
| Schüler U 13*/U15 | 3/9/2016 | ||
|---|---|---|---|
| Unbekannte Distanz | über 6 Runden | Zeit: | 2:06 |
| Platz | Nummer | Name | Verein |
| 1 | 25 | Sage, Henning | BRC Semper 1925 |
| 2 | 26 | Karasch, Mateo | BRC Semper 1925 |
| 3 | 34 | Banniza, Laurin | NRVg. Luisenstadt |
| 4 | 39 | König, Selina | NRVg. Luisenstadt |
| 5 | 14* | Köberlein, Paul | Berliner TSC |
| Schüler U 13*/U15 | 3/9/2016 | ||
|---|---|---|---|
| Ausscheidungsfahren | über 8 Runden | Zeit: | 2:59 |
| Platz | Nummer | Name | Verein |
| 1 | 25 | Sage, Henning | BRC Semper 1925 |
| 2 | 34 | Banniza, Laurin | NRVg. Luisenstadt |
| 3 | 39 | König, Selina | NRVg. Luisenstadt |
| 4 | 26 | Karasch, Mateo | BRC Semper 1925 |
| 5 | 14* | Köberlein, Paul | Berliner TSC |
| Jugend | 3/30/2016 | ||
|---|---|---|---|
| Ausscheidungsfahren | über 26 Runden | Zeit: | 8:42 |
| Platz | Nummer | Name | Verein |
| 1 | 43 | Dik, Calvin | RSV "Werner Otto" |
| 2 | 49 | Ballerstedt, Maurice | SC Berlin |
| 3 | 65 | Dietze, Patrick | Radteam Cöpenick |
| 4 | 50 | Dreier, Fabian | SC Berlin |
| 5 | 58 | Meyer, Maximilian | BRC Zugvogel 1901 |
| 6 | 41 | Winzer, Justin | RC Charlottenburg |
| 7 | 44 | Antkowiak, Jakob | BSV AdW Berlin |
| 8 | 67 | Voß, Pepe | Spandauer RV 1891 |
| 9 | 53 | Schütz, Eleonora | NRVg. Luisenstadt |
| 10 | 62 | Pröhl, Tim | SC Berlin |
| 11 | 54 | Benz-Kuch, Max | Berliner TSC |
| 12 | 64 | Richter, Elias | Marzahner RC'94 |
| 13 | 121 | Schoenemeyer, Lotta | RSV "Werner Otto" |
| 14 | 47 | Andratschke, Nils | BSV AdW Berlin |
| Jugend | 3/30/2016 | |||
|---|---|---|---|---|
| 30 Temporunden | Zeit: | 10:26 | ||
| Platz | Nummer | Name | Verein | Punkte |
| 1 | 67 | Voß, Pepe | Spandauer RV 1891 | 18 |
| 2 | 62 | Pröhl, Tim | SC Berlin | 17 |
| 3 | 64 | Richter, Elias | Marzahner RC'94 | 17 |
| 4 | 50 | Dreier, Fabian | SC Berlin | 8 |
| 5 | 53 | Schütz, Eleonora | NRVg. Luisenstadt | 3 |
| 6 | 49 | Ballerstedt, Maurice | SC Berlin | 3 |
| 7 | 44 | Antkowiak, Jakob | BSV AdW Berlin | 1 |
| 8 | 54 | Benz-Kuch, Max | Berliner TSC | 1 |
| 9 | 41 | Winzer, Justin | RC Charlottenburg | 1 |
| 10 | 65 | Dietze, Patrick | Radteam Cöpenick | 0 |
| 11 | 68 | Krupok, Pascal | NRVg. Luisenstadt | 0 |
| 12 | 58 | Meyer, Maximilian | BRC Zugvogel 1901 | 0 |
| 13 | 43 | Dik, Calvin | RSV "Werner Otto" | 0 |
| 14 | 47 | Andratschke, Nils | BSV AdW Berlin | 0 |
| 15 | 121 | Schoenemeyer, Lotta | RSV "Werner Otto" | -8 |
| 16 | 69 | Paprocki, Fabian | NRVg. Luisenstadt | -16 |
| Jugend | 3/30/2016 | |||
|---|---|---|---|---|
| 50 Runden Punktefahren | Zeit: | 17:00 | ||
| Platz | Nummer | Name | Verein | Punkte |
| 1 | 50 | Dreier, Fabian | SC Berlin | 52 |
| 2 | 43 | Dik, Calvin | RSV "Werner Otto" | 51 |
| 3 | 64 | Richter, Elias | Marzahner RC'94 | 47 |
| 4 | 44 | Antkowiak, Jakob | BSV AdW Berlin | 44 |
| 5 | 49 | Ballerstedt, Maurice | SC Berlin | 22 |
| 6 | 62 | Pröhl, Tim | SC Berlin | 6 |
| 7 | 65 | Dietze, Patrick | Radteam Cöpenick | 5 |
| 8 | 54 | Benz-Kuch, Max | Berliner TSC | 3 |
| 9 | 41 | Winzer, Justin | RC Charlottenburg | 3 |
| 10 | 47 | Andratschke, Nils | BSV AdW Berlin | 2 |
| 11 | 67 | Voß, Pepe | Spandauer RV 1891 | 0 |
| 12 | 53 | Schütz, Eleonora | NRVg. Luisenstadt | 0 |
| DNF | 69 | Paprocki, Fabian | NRVg. Luisenstadt | |
| DNF | 121 | Schoenemeyer, Lotta | RSV "Werner Otto" | |
| DNF | 58 | Meyer, Maximilian | BRC Zugvogel 1901 |
| Jugend | 3/30/2016 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3000m Mannschaftsverfolgung | Zeit | |||
| Platz | Nummer | Name | Verein | |
| 1 | 43 | Dik, Calvin | RSV "Werner Otto" | 3:26,91 |
| 44 | Antkowiak, Jakob | BSV AdW Berlin | ||
| 50 | Dreier, Fabian | SC Berlin | ||
| 64 | Richter, Elias | Marzahner RC'94 | ||
| 2 | 41 | Winzer, Justin | RC Charlottenburg | 3:35,94 |
| 49 | Ballerstedt, Maurice | SC Berlin | ||
| 62 | Pröhl, Tim | SC Berlin | ||
| 65 | Dietze, Patrick | Radteam Cöpenick |
| Junioren/Elite* | 3/30/2016 | ||
|---|---|---|---|
| Ausscheidungsfahren | über 26 Runden | Zeit: | 7:36 |
| Platz | Nummer | Name | Verein |
| 1 | 96* | Schubert, Erik | Berliner TSC |
| 2 | 97* | Schmiedel, Sebastian | Berliner TSC |
| 3 | 95* | Malcharek, Moritz | RSV "Werner Otto" |
| 4 | 101* | Schulz, Christopher | Zdf. Eichhörnchen |
| 5 | 77 | Mechsner, Josh | Berliner TSC |
| 6 | 74 | Brandt, Nicolas | Zdf. Eichhörnchen |
| 7 | 100* | Lendowski, Jeremy | Zdf. Eichhörnchen |
| 8 | 92* | Hoffmann, Jörn | BRC Semper 1925 |
| 9 | 79 | Littkowski, Maciej-Marek | Zdf. Eichhörnchen |
| 10 | 104* | Altmann, Thomas | OSC Potsdam |
| 11 | 94* | Riedel, Thorsten | Zdf. Eichhörnchen |
| 12 | 72 | Karasch, Maximilian | BRC Semper 1925 |
| 13 | 102* | Leibert, Valery | BRC Zugvogel 1901 |
| Jugend | 3/30/2016 | |||
|---|---|---|---|---|
| 30 Temporunden | Zeit: | 10:26 | ||
| Platz | Nummer | Name | Verein | Punkte |
| 1 | 67 | Voß, Pepe | Spandauer RV 1891 | 18 |
| 2 | 62 | Pröhl, Tim | SC Berlin | 17 |
| 3 | 64 | Richter, Elias | Marzahner RC'94 | 17 |
| 4 | 50 | Dreier, Fabian | SC Berlin | 8 |
| 5 | 53 | Schütz, Eleonora | NRVg. Luisenstadt | 3 |
| 6 | 49 | Ballerstedt, Maurice | SC Berlin | 3 |
| 7 | 44 | Antkowiak, Jakob | BSV AdW Berlin | 1 |
| 8 | 54 | Benz-Kuch, Max | Berliner TSC | 1 |
| 9 | 41 | Winzer, Justin | RC Charlottenburg | 1 |
| 10 | 65 | Dietze, Patrick | Radteam Cöpenick | 0 |
| 11 | 68 | Krupok, Pascal | NRVg. Luisenstadt | 0 |
| 12 | 58 | Meyer, Maximilian | BRC Zugvogel 1901 | 0 |
| 13 | 43 | Dik, Calvin | RSV "Werner Otto" | 0 |
| 14 | 47 | Andratschke, Nils | BSV AdW Berlin | 0 |
| 15 | 121 | Schoenemeyer, Lotta | RSV "Werner Otto" | -8 |
| 16 | 69 | Paprocki, Fabian | NRVg. Luisenstadt | -16 |
| Junioren/Elite* | 3/30/2016 | |||
|---|---|---|---|---|
| 80 Runden Punktefahren | Zeit: | 25:43 | ||
| Platz | Nummer | Name | Verein | Punkte |
| 1 | 95* | Malcharek, Moritz | RSV "Werner Otto" | 26 |
| 2 | 101* | Schulz, Christopher | Zdf. Eichhörnchen | 16 |
| 3 | 96* | Schubert, Erik | Berliner TSC | 8 |
| 4 | 77 | Mechsner, Josh | Berliner TSC | 7 |
| 5 | 100* | Lendowski, Jeremy | Zdf. Eichhörnchen | 6 |
| 6 | 102* | Leibert, Valery | BRC Zugvogel 1901 | 5 |
| 7 | 79 | Littkowski, Maciej-Marek | Zdf. Eichhörnchen | 0 |
| 8 | 104* | Altmann, Thomas | OSC Potsdam | 0 |
| 9 | 97* | Schmiedel, Sebastian | Berliner TSC | -20 |
| 10 | 74 | Brandt, Nicolas | Zdf. Eichhörnchen | -20 |
| 11 | 94* | Riedel, Thorsten | Zdf. Eichhörnchen | -20 |
| 12 | 72 | Karasch, Maximilian | BRC Semper 1925 | -120 |
/
/ termine
/ bahnpokal 30 03 2016
/ radsport ergebnisse / bahnpokal 30 03 2016
/ radsport ergebnisse / bahnpokal 06 04 2016
/ radsport ergebnisse / lvm strasse 08 05 2016 in luebben
/ radsport ergebnisse / strasse jahreswertung 2016
/ inhalt / ueber uns
/ inhalt / impressum
/ inhalt / datenschutz
/ inhalt / agb
/ inhalt / autoren
/ inhalt / kategorien
/ bahnpokal 30 03 2016 / 19 bahnpokal
/ radsport ergebnisse / bahnpokal 30 03 2016 tmpl component print 1 page
/ bahnpokal 30 03 2016
/ bahnpokal 30 03 2016
/ bahnpokal 30 03 2016
/ bahnpokal 30 03 2016
/ bahnpokal 30 03 2016
/ bahnpokal 30 03 2016
/ bahnpokal 30 03 2016
/ bahnpokal 30 03 2016
/ bahnpokal 30 03 2016
/ bahnpokal 30 03 2016
/ bahnpokal 30 03 2016
/ news
/ strassenradsport
/ bahnradsport
/ inhalt / kategorien / content / radball
/ jugend
/ component / k2 / content / disziplinen
/ component / k2 / content / ergebnisse 2
/ bahnradsport / 4 bahnpokal 2016
/ bahnradsport / 3 bahnpokal velodrom
/ bahnradsport / 52 bremer sechstagerennen
/ bahnradsport / bahnradsport weltcup in hongkong
/ jugend / berlins jugendfahrer beim westsachsenklassiker ueberzeugend
/ component / k2 / bahnradsport
/ termine / termin ticker
/ bahnpokal 30 03 2016
/ bahnpokal 30 03 2016
/ bahnpokal 30 03 2016
/ bahnpokal 30 03 2016
/ bahnpokal 30 03 2016
/ bahnpokal 30 03 2016
/ bahnpokal 30 03 2016
/ bahnpokal 30 03 2016
/ ergebnisse 06 04 16
/ ergebnisse lvm strasse am 08 05 2016 in luebben
/ strasse jahreswertung 2016
/ inhalt / autoren / author / 927 klauskropp
/ component / users view remind
/ component / users view reset
/ component / socialconnect / login / facebookOauth / aHR0cDovL3d3dy5icnYtcmFkc3BvcnQuYmVybGluL2JhaG5wb2thbC0zMC0wMy0yMDE2
/ component / users view registration